Ikkje uventa KM gull til Eirik Reigstad G-16 i hopp u.t. med 1,35 i hogde og 2,58 i lengde. Etter KM imponerte Eirik i Pingvinlekene med pers i høgde med fart frå 1,68 til 1,70. (foto:OIL/FB)
Resultat Leikvanghallen 10. - 12- februar 2022 Osterøy IL
10,73 | Benjamin Strand | Blichfeldt | g-14 | 60m hekk84 inn |
8,69 | Benjamin Strand | Blichfeldt | g-14 | 60m-inn |
7,82 | Eirik | Reigstad | g-16 | 60m-inn |
1,35 | Eirik | Reigstad | g-16 | hut-inn |
2,58 | Eirik | Reigstad | g-16 | hut-inn |
1,70 | Eirik | Reigstad | g-16 | høgde-inn |
10,30 | Even | Mathisen | g-14 | 60m-inn |
7,08 | Even | Mathisen | g-14 | ku4-inn |
11,32 | Isak | Gullbrå | g-14 | 60m-inn |
2,42 | Isak | Gullbrå | g-14 | lengde-inn |
13,94 | Lucas | Heimvik-Bønes | g-14 | 60m hekk84 inn |
9,97 | Lucas | Heimvik-Bønes | g-14 | 60m-inn |
8,56 | Martin Diab | Alyasir | g-16 | 60m-inn |
9,17 | Martin Diab | Alyasir | g-16 | ku5 inn |
11,03 | Mathias | Hannisdal | g-15 | 60m-inn |
6,97 | Mathias | Hannisdal | g-15 | ku4-inn |
8,95 | Sander Solberg | Hopsdal | g-14 | 60m-inn |
1,45 | Sander Solberg | Hopsdal | g-14 | høgde-inn |
4,27 | Sander Solberg | Hopsdal | g-14 | lengde-inn |
13,28 | Tord Krakhella | Sangolt | g-14 | 60m-inn |
6,96 | Tord Krakhella | Sangolt | g-14 | ku4-inn |
Jonas Skjerven G18/19 Mjøsdalen resultat på 1500 og 3000m med 4,11,67 og 8,51,90
Også fleire frå Osterøy fekk med seg fleire øvingar i Pingvinlekene 11. og 12. februar.
I vinter har det vore fleire økter med onsdags innetrening i Leikvanghallen i tillegg til dei faste måndags treningane i Osterøyhallen.