Coronaløp 2020
Valestrandsmarka Rundt har vanlege løp frå 3. juli og Haustrimmen frå 12. august.
Neste løp i sumarkarusellen rundt Brakvatnet vert lørdag 4. juli kl. 1300-1400 (intervallstart)
Eigeninnmelding av resultat frå mosjonsløp heldt fram inntil vidare. Tal deltakingar i ulike løp vil telja inntil det tal løp som er avlyst grunna corona.
Frå 15. juni gjeld spesielle smittevernstiltak for mosjonsløp: Arrangement kan avvikles med inntil 25 deltakere i heat. Det skal unngås fysisk kontakt mellom løperne og 1-meteravstanden gjelder.
Enkeltpersonar kan melda inn sine resultat. Det er ikkje restriksjonar på tal registreringar. Slike registreringar kan stimulera til å halda oppe treningsiver for både aktive og mindre aktive.
Resultat kan sendast på mail eller sms til: Vidar Simmenes sms 91322643 eller mail vidsimm@online.no
Det vert lagt ut oppdateringar av resultat m.m. på websida i resultatfil. På Facebook vil det og linkast til det som vert lagt ut. Alle resultat vert lagt inn som 1. deltaking, 2. deltaking osv. uansett når du deltek. (du kan springa eller gå). Du melder inn: Løpsnavn og dato, navn person, f. år og tid/resultat. evt. u.t.
Det vert presisert å halda seg til nasjonale og helsefaglege råd for trening og nærkontakt.
Ettersom det sume stader i landet har vore «konflikt» mellom joggar og «vanlege» turgåarar, vert det minna om å etterstreba å unngå slike episodar.
All registrering av resultat er gratis. Har sett at det vert vippsa pengar for deltaking (kr.30+) vipps nr. 121337 TAKK FOR DET.
Så lenge dette går bra vil ordninga halda fram inntil vidare. CORONAPLAKAT 2020 mosjonsløp
Løpa det kan meldast inn er:
Arkoconsult Valestrandsmarka Rundt 4,4 km avslutta
Haustrimmen 3,7 km ordinære løp frå 12. august
Arkoconsult Brakvatnet rundt Sumarkarusell 1 eller 2 rundar 2,6 eller 5,2 km (løypekart med foto) avslutta
Stemmeseggi opp 4 km eller over 8km (post 4 i Osterøytrimmen 2020 er til toppen av Stemmeseggi).
Rema 1000 Osterøytrear 3000m Osterøy Stadion. (her kan det i periodar vera rehabilitering restriksjonar i bruk av bana).
Resultat m.m. for dei enkelte løpa vert lagt inn i eigne faner i xlsx ark
Registreringar pr. 3.7.2020 (204 totalt)
x
født | sum løp pr. 2019 | pers pr. 2019 | årsbeste 2020 | poeng | sum løp 2020 | dato | tid løp 1 | dato | tid løp 2 | dato | tid løp 3 | dato | tid løp 4 | dato | tid løp 5 | |||
Randi | Kleppe | k | 1949 | 384 | 2045 | 3140 | 7 | 5 | 29.4. | 3306 | 9.5. | 3247 | 14.5. | 3140 | 9.6. | 5230 | 29.jun | 3506 |
Liv | Simmenes | k | 1949 | 415 | 1916 | 4000 | 5 | 5 | 19.4. | 4350 | 29.4. | 4000 | 14.5. | 4310 | 29.5. | 4400 | 21.6. | 4500 |
Sigbjørn | Reigstad | m | 1978 | 256 | 1457 | 1550 | 7 | 4 | 17.4. | 1550 | 15.5. | 1718 | 15.5. | 1718 | 15.5. | 1713 | ||
Noa B | Raknes | m | 2005 | 28 | 1737 | 1606 | 5 | 1 | 17.4. | 1606 | ||||||||
Magnus | Gjerstad | m | 2000 | 5 | 1411 | 1643 | 4 | 1 | 17.4. | 1643 | ||||||||
Dagfinn | Gjerstad | m | 2006 | 11 | 2104 | 1644 | 3 | 1 | 17.4. | 1644 | ||||||||
Aslak | Monstad | m | 2004 | 27 | 1737 | 1703 | 2 | 1 | 17.4. | 1703 | ||||||||
Gisle | Raknes | m | 1970 | 14 | 1727 | 1739 | 1 | 1 | 17.4. | 1739 | ||||||||
Per Ole | Mostrøm | m | 1985 | 116 | 1551 | 2003 | 5 | 24.5. | 2309 | 30.6. | 2150 | 2.7. | 2415 | 3.7. | 2003 | 3.7. | 2043 | |
Noa G Tveiten | Ulriksen | m | 2007 | 7 | 2403 | 2150 | 2 | 11.5. | 2300 | 18.5. | 2150 | |||||||
Petter | Ulriksen | m | 1972 | 41 | 2100 | 2200 | 2 | 11.5. | 2315 | 18.5. | 2200 | |||||||
Torius | Hegg-Lunde | m | 2008 | 24 | 2041 | 2245 | 1 | 11.5. | 2245 | |||||||||
Håvard Z | Bakken | m | 2007 | 1 | 3000 | 2345 | 1 | 11.5. | 2345 | |||||||||
Håkon | Solberg | m | 2007 | 1 | 2524 | 2500 | 2 | 11.5. | 2700 | 18.5. | 2500 | |||||||
Elias Reigstad | Fotland | m | 2008 | 1 | 3000 | 2502 | 2 | 11.5. | 2705 | 18.5. | 2502 | |||||||
Stian | Mostrøm | m | xxxx | 0 | x | 2602 | 2 | 11.5. | 2802 | 18.5. | 2602 | |||||||
Johannes | Raknes | m | xxxx | 0 | x | 2700 | 2 | 11.5. | 3100 | 18.5. | 2700 | |||||||
Harerta Thomas | Iesyas | m | xxxx | 0 | x | 2700 | 2 | 11.5. | 3230 | 18.5. | 2700 | |||||||
Henning Klovning | Rød | m | xxxx | 0 | x | 2710 | 1 | 11.5. | 2710 | |||||||||
Eirik | Hallan | m | xxxx | 0 | x | 2800 | 1 | 11.5. | 2800 | |||||||||
Vidar | Simmenes | m | 1948 | 412 | 1532 | 2818 | 5 | 19.4. | 4350 | 29.4. | 2858 | 11.5. | 2818 | 14.5. | 4310 | 21.6. | 4500 | |
Geir | Kleppe | m | 1947 | 240 | 1808 | 2915 | 1 | 9.5. | 2915 | |||||||||
Knut Erik | Reigstad | m | 1985 | 154 | 2729 | 2933 | 5 | 20.4. | 3215 | 6.5. | 3045 | 11.5. | 3015 | 28.5. | 2933 | 15.6. | 2948 | |
Morgan Aagesen | Fitjar | m | 2010 | 3 | 2625 | 3000 | 2 | 11.5. | 3300 | 18.5. | 3000 | |||||||
Laurits Klovning | Rød | m | xxxx | 0 | x | 3100 | 1 | 11.5. | 3100 | |||||||||
Petter | Øksnes | m | xxxx | 0 | x | 3240 | 1 | 11.5. | 3240 | |||||||||
Håvard | Hegg-Lunde | m | 1978 | 24 | 1945 | 3305 | 1 | 11.5. | 3305 | |||||||||
Nils Tørres | Reigstad | m | 1950 | 197 | 2441 | 3344 | 5 | 20.4. | 3943 | 6.5. | 3434 | 11.5. | 3413 | 28.5. | 3613 | 15.6. | 3344 | |
SUM delt. | 63 | 28 | 15 | 7 | 7 | 6 |
x
Haustrimmen 3,7 km | mk | født | sum løp pr. 2019 | årsbeste 2020 | sum løp 2020 | dato | tid | dato | tid | dato | tid | |
løp 1 | løp 2 | løp 3 | ||||||||||
John | Bernes | m | 1944 | 305 | 2100 | 3 | 17.4. | 2105 | 10.5. | 2100 | 3.6. | 2137 |
Vidar | Simmenes | m | 1948 | 146 | 2854 | 3 | 17.4. | 3021 | 13.5. | 2854 | 9.6. | 4900 |
Sebastian AK | Jonsson | m | 2011 | 0 | 4847 | 1 | 25.6. | 4847 | ||||
Randi | Kleppe | k | 1949 | 246 | 3414 | 3 | 26.4. | 4120 | 12.5. | 3414 | 25.6. | 4847 |
Liv | Simmenes | k | 1949 | 106 | 4624 | 3 | 17.4. | 4800 | 13.5. | 4624 | 9.6. | 4900 |
x