Arkoconsult Valestrandsmarka Rundt 3. løp fredag 7. mai kl. 19.30

Dei  første løpa har vore Coronaløp med eigeninnmelding av resultat.  løp 1 (Coronaløp)     løp 2  (Coronaløp)

Startpengar kr. 30  Osterøy IL/friidrett vipps  121337

websida til løpet    Resultatlink 2021     plakat 2021   Påmelding og start Furubakken idrettsplass.  Mosjonsløp 4,4 km 

Neste løp er 28. mai

Resultat 7.5.2021.  (+10 grader.  40 deltakar)

Utmerking for sum løp:  Thomas Røsland 10 løp og Øystein Hanstveit 10 løp

          sum   bestetid sum løp
Tid løp P pg Fornavn Etternavn løp pers T21 L21
                 
1820 p 7 Victoria M Hanstveit 2 1820 1820 1
3000 p 5 Vilde Victoria S Røskeland 2 3000 3000 1
3153   15 Randi Kleppe 396 2045 3104 3
4111 p 3 Janicke    Vatle 1 4111 4111 1
4200   10 Marit V Edvardsdal 225 2841 4200 3
4430   7 Liv Simmenes 427 1916 4300 3
4535   1 Marilen Hanstveit 21 2620 4535 1
                 
1517 p 7 Martin Kåstad 11 1517 1517 1
1522 p 5 Noah Birkeland Raknes 33 1522 1522 1
1544 p 4 Jonas Skjerven 1 1544 1544 1
1626   3 Øystein Horsås 80 1554 1626 1
1638 p 2 Aslak  Monstad 31 1638 1638 1
1723   1 Jan Roar Solberg 178 1445 1723 1
1741     Øystein Hanstveit 10 1441 1741 1
1753 p   Benjamin Halsøy 1 1753 1753 1
1856   5 Per Ole Mostrøm 127 1551 1856 3
1902 p   Matias Daltveit Berg 1 1902 1902 1
1903 p   Rene Daltveit Kvalsvik 1 1903 1903 1
1913 p 10 Noah Gabriel Tveiten Ulriksen 28 1913 1913 3
1942     Arno Småland Isvik 15 1715 1942 1
2032 p   Rayner Nygård 7 2032 2032 1
2100     Pål Kjetil Tufta 27 1708 2100 1
2103   7 Petter   Ulriksen 48 2100 2102 3
2425 p   Fredrik Larsen 1 2425 2425 1
2809     Knut Erik Reigstad 163 2729 2809 2
3000 p   Emil Tufta 4 3000 3000 1
3000 p   Ole Håland 4 3000 3000 1
3000     Geir Kleppe 244 1808 3000 1
3000     Olliver Hanstveit Nygard 7 2744 3000 1
3000     Thomas A Røskeland 10 1745 3000 1
3505     Henrik Horsås 45 1528 3505 1
3505     Ludvik R Horsås 3 3000* 3505 1
3630 p   Tim Ferdinand Vatle 2 3630 3630 1
3630 p   Andreas Borge 1 3630 3630 1
3630 p   Jonathan Borge 1 3630 3630 1
3850     Roald Rosnes 306 2115 3850 1
4012     Bjarte Vatle 5 1919 4012 1
4131     Nils Tørres Reigstad 205 2441 4131 2
4430   2 Vidar Simmenes 424 1532 3540 3
4533 p   Matias   Nygård 1 4533 4533 1

 

Martin Kåstad sterk innspurt og ny pers 15,17

Noah Birkeland Raknes også pers med 15,22

Jonas Skjerven debutant på sterke 15,44

Victoria Mjelde Hanstveit først på ny pers 18,20

Mathias Daltveit Berg  19,02  og Rene Daltveit Kvalsvik 19,03

Startpulje 1

Startpulje 2