Startgruppe 19,00
Startgruppe 19,00
HTB Valestrandsmarka Rundt 4,4km. løp 10 4. september 2026 Starttider kl. 18.45 og kl. 19.00. Startpengar kr. 30,-. vipps 121337. HTB Valestrandsmarka Rundt websida. gpslink
PDF link statistikk etter 10. løp 2026
Som alltid vert det svelar frå Toro, saft frå Saftsuse og premiar frå Extra Valestrand. Løyprekordar vert premiert med kr. 3.000 av HTB
| Tid løp 10 | P | pg | deltakar | løp | pers | T26 | L26 | |
| 2156 | 19 | Siri | Hauge | 119 | 2050 | 2140 | 4 | |
| 2417 | 29 | Mathea Mæhle | Hauge | 24 | 2317 | 2317 | 10 | |
| 2519 | 5 | Annette | Bru | 105 | 1722 | 2516 | 3 | |
| 2543 | p | 4 | Emma Sophie | Erdal | 9 | 2543 | 2543 | 3 |
| 2610 | p | 4 | Åse Jeanett Børtveit | Erdal | 12 | 2610 | 2610 | 3 |
| 3000 | 2 | Magnhild | Daltveit | 77 | 2151 | 3000 | 3 | |
| 3000 | 11 | Marit B | Mjelde | 100 | 2322 | 3000 | 5 | |
| 3000 | 4 | Sølvi Mari | Revheim | 104 | 2042 | 3000 | 5 | |
| 3000 | 16 | Solfrid | Mæhle | 74 | 2332 | 2508 | 9 | |
| 3000 | 5 | Ingrid | Raniseth | 103 | 2016 | 3000 | 1 | |
| 3347 | p | Emilie | Olsen | 1 | 3347 | 3347 | 1 | |
| 3348 | p | Mariell Karlsson | Vikne | 2 | 3348 | 3348 | 2 | |
| 3348 | p | Carmen Isabell | Krogsæther | 1 | 3348 | 3348 | 1 | |
| 3349 | p | Laura Karlsson | Vikne | 2 | 3349 | 3349 | 2 | |
| 3349 | p | Birte | Olsen | 1 | 3349 | 3349 | 1 | |
| 3704 | Randi Fredrikke | Kleppe | 447 | 2045 | 3428 | 9 | ||
| 4045 | p | Stine-Mari | Jensen | 1 | 4045 | 4045 | 1 | |
| 4119 | p | Ann Kristin | Fjellanger | 1 | 4119 | 4119 | 1 | |
| 4119 | p | Agnes Fjellanger | Bjortveit | 1 | 4119 | 4119 | 1 | |
| 4830 | Liv K Reigstad | Simmenes | 478 | 1916 | 4140 | 10 | ||
| 4945 | p | Sofie | Andersen | 1 | 4945 | 4945 | 1 | |
| 1538 | 13 | Henrik | Horsås | 67 | 1520 | 1529 | 3 | |
| 1641 | 27 | Sigbjørn Kverndal | Reigstad | 293 | 1457 | 1635 | 8 | |
| 1830 | 13 | Per Ole | Mostrøm | 174 | 1551 | 1830 | 9 | |
| 1913 | 5 | Erlend | Mosevoll | 20 | 1847 | 1847 | 7 | |
| 1936 | 2 | Øivind | Bernes | 8 | 1537 | 1936 | 1 | |
| 2019 | 6 | Gisle | Raknes | 48 | 1727 | 1821 | 7 | |
| 2020 | 1 | Ove | Bernes | 56 | 1454 | 2020 | 3 | |
| 2034 | 1 | Tord Strømme | Paulsen | 5 | 1947 | 1947 | 5 | |
| 2220 | p | Kenneth | Olsen | 1 | 2220 | 2220 | 1 | |
| 2225 | 9 | Baard | Raknes | 67 | 1546 | 1556 | 5 | |
| 2300 | Petter | Ulriksen | 85 | 2100 | 2212 | 7 | ||
| 2335 | Bjarte Andre | Lohne | 73 | 1618 | 2255 | 4 | ||
| 2435 | p | Imad | Basman | 2 | 2435 | 2435 | 2 | |
| 2451 | Thomas A | Røskeland | 20 | 1745 | 2451 | 1 | ||
| 2610 | 13 | Tor Henning | Erdal | 28 | 1534 | 1534 | 8 | |
| 2611 | p | Ciljan Karlsson | Vikne | 2 | 2611 | 2611 | 2 | |
| 2615 | p | Kristian Karlsson | Vikne | 2 | 2615 | 2615 | 2 | |
| 2617 | p | Trond Andre | Krogsæther | 1 | 2617 | 2617 | 1 | |
| 2716 | p | Allan | Maka | 1 | 2716 | 2716 | 1 | |
| 2720 | p | Piotr | Maka | 1 | 2720 | 2720 | 1 | |
| 2916 | p | Arthur | Urke | 1 | 2916 | 2916 | 1 | |
| 2916 | p | Christian | Urke | 1 | 2916 | 2916 | 1 | |
| 2949 | Knut Erik | Reigstad | 199 | 2726 | 2933 | 8 | ||
| 3000 | Geir Atle | Kleppe | 282 | 1808 | 3000 | 8 | ||
| 3058 | Maksymilliam | Maka | 2 | 2404 | 2404 | 2 | ||
| 3112 | Johan Vedå | Nordpoll | 12 | 2148 | 2148 | 10 | ||
| 3315 | Ole Kristian | Sekse | 7 | 2851 | 3315 | 1 | ||
| 4119 | p | Benjamin | Andersen | 1 | 4119 | 4119 | 1 | |
| 4119 | p | Timmy | Krogsæther | 1 | 4119 | 4119 | 1 | |
| 4830 | Vidar | Simmenes | 473 | 1532 | 4140 | 10 |
Startgruppe 18,45
Marit B Mjelde fekk gull for løp 100 av løpsleiar Vidar Simmenes
Ei stor gruppe med 17 store og små frå Arna Turn og idrettslag
Vidar Simmenes, Johan Vedå Norpoll, Mathea Mæhle Hauge og Liv K Reigstad Simmenes fekk 2 flakslodd for deltaking i alle løp. Mathea vart årets løpar med 29 poeng og fekk Valestrandsmarka Rundt Ryggsekk. Henrik Revheim årets løpar for menn med 27 poeng. Sigbjørn Reigstad også 27 poeng, men Henrik vinnar med fleire 1. plassar.