Startgruppe 19,00
Startgruppe 19,00
HTB Valestrandsmarka Rundt 4,4km. 7. løp Fredag 10. juli 2026. (løp 8. er 7. august) Starttider kl. 18.45 og kl. 19.00. Startpengar kr. 30,-. vipps 121337. HTB Valestrandsmarka Rundt websida. gpslink PDF link litt statistikk etter 7. løp 2026
Som alltid vert det svelar frå Toro, saft frå Saftsuse og premiar frå Extra Valestrand. Løyprekordar vert premiert med kr. 3.000 av HTB
Resultat HTB Valestrandsmrka Rundt 7. løp 10.7.2026. 49 deltakarar. Sol, lettskya + 22 grader.
Utmerking for sum løp: Emil Sandal 10 løp, Sophie Sandal 10 løp og Magnus B Raknes 10 løp
| sum løp | bestetid | sum løp | ||||||
| Tid løp 7 | P | pg | Fornavn | Etternavn | løp | pers | T26 | L26 |
| 2031 | 14 | Ingri M | Birkeland | 45 | 1733 | 2031 | 3 | |
| 2137 | 23 | Marie Nøkleby | Lemme | 8 | 2030 | 2050 | 4 | |
| 2146 | 12 | Siri | Hauge | 118 | 2050 | 2140 | 3 | |
| 2146 | p | 3 | Silje Midtbø | Vevle | 1 | 2146 | 2146 | 1 |
| 2429 | 2 | Mailen S | Fotland | 60 | 2016 | 2429 | 1 | |
| 2526 | 4 | Siri M | Kleppe | 107 | 2057 | 2339 | 2 | |
| 2656 | p | Vanja | Hesjedal | 1 | 2656 | 2656 | 1 | |
| 2858 | 16 | Mathea Mæhle | Hauge | 21 | 2317 | 2317 | 7 | |
| 2901 | 4 | Solfrid | Mæhle | 71 | 2332 | 2835 | 6 | |
| 3000 | Sølvi Mari | Revheim | 102 | 2042 | 3000 | 3 | ||
| 3000 | Magnhild | Daltveit | 75 | 2151 | 3000 | 1 | ||
| 3240 | p | Silje | Solberg | 1 | 3240 | 3240 | 1 | |
| 3502 | Randi Fredrikke | Kleppe | 445 | 2045 | 3428 | 7 | ||
| 3902 | Sophie | Sandal | 10 | 3345 | 3345 | 6 | ||
| 5012 | Tale Hanstveit | Kåstad | 12 | 2123* | 3000* | 3 | ||
| 5012 | Victoria M | Hanstveit | 17 | 1758 | 3000 | 3 | ||
| 5200 | Liv K Reigstad | Simmenes | 475 | 1916 | 4140 | 7 | ||
| 1651 | 14 | Joar Nøkleby | Lemme | 11 | 1554 | 1558 | 4 | |
| 1701 | 7 | Brage | Simmenes | 21 | 1544 | 1701 | 2 | |
| 1712 | p | 6 | Even Simmenes | Fotland | 31 | 1712 | 1712 | 3 |
| 1811 | p | 3 | Trond | Vevle | 1 | 1811 | 1811 | 1 |
| 1817 | p | 2 | Brede | Hesjedal | 1 | 1817 | 1817 | 1 |
| 1831 | 1 | Martin N | Mjøs | 9 | 1533 | 1831 | 1 | |
| 2016 | p | Magnus B | Raknes | 10 | 2016 | 2016 | 3 | |
| 2016 | 9 | Baard | Raknes | 65 | 1546 | 1556 | 3 | |
| 2016 | Marius | Hauge | 23 | 1529 | 2016 | 1 | ||
| 2115 | Kay | Stamnes | 27 | 1906 | 2031 | 2 | ||
| 2125 | Ove | Bernes | 54 | 1454 | 2125 | 1 | ||
| 2147 | 5 | Gisle | Raknes | 47 | 1727 | 1821 | 6 | |
| 2148 | p | Johan Vedå | Nordpoll | 9 | 2148 | 2148 | 7 | |
| 2221 | Tormod | Reigstad | 70 | 1928 | 2221 | 2 | ||
| 2251 | Jarle | Vik | 16 | 2020 | 2201 | 3 | ||
| 2255 | Bjarte Andre | Lohne | 72 | 1618 | 2255 | 3 | ||
| 2303 | Egil | Jacobsen | 17 | 1838 | 2137 | 1 | ||
| 2639 | p | Hogne | Vevle | 1 | 2639 | 2639 | 1 | |
| 3000 | Geir Atle | Kleppe | 280 | 1808 | 3000 | 6 | ||
| 3407 | p | Aksel Johan | Tveiten | 2 | 3407 | 3407 | 2 | |
| 3407 | p | John Einar | Tveiten | 2 | 3407 | 3407 | 1 | |
| 3607 | Gisle | Sellevold | 3 | 1714 | 3607 | 1 | ||
| 3716 | Per Ole | Mostrøm | 171 | 1551 | 1925 | 6 | ||
| 3901 | Emil | Sandal | 10 | 3030 | 3030 | 6 | ||
| 4258 | Knut Erik | Reigstad | 196 | 2726 | 2933 | 5 | ||
| 4303 | Nils Tørres | Reigstad | 231 | 2441 | 4006 | 6 | ||
| 4947 | 5 | Vegard Hoel | Århus | 11 | 1716 | 1716 | 4 | |
| 4947 | Hjalmar | Århus | 2 | 3459 | 4947 | 1 | ||
| 5012 | 27 | Henrik | Revheim | 73 | 1413 | 1413 | 6 | |
| 5129 | 12 | Martin | Kåstad | 39 | 1457 | 1500 | 5 | |
| 5135 | Kjetil Hanstveit | Kåstad | 3 | 3000* | 3000* | 3 | ||
| 5200 | Vidar | Simmenes | 470 | 1532 | 4140 | 7 |
Startgruppe 18,45
Etter ca 2,5 km går løypa forbi badeplassen med Brakvatnet. For gåande som har start kl. 18.45 er det tid å nyta turen litt ekstra.
Saft og sveler i målområdet