HTB Valestrandsmarka Rundt 4,4km. 6. løp Fredag 26. juni 2026. (løp 7. er 10. juli) Starttider kl. 18.45 og kl. 19.00. Startpengar kr. 30,-. vipps 121337. HTB Valestrandsmarka Rundt websida. PDF link litt statistikk etter 6. løp 2026
Som alltid vert det svelar frå Toro, saft frå Saftsuse og premiar frå Extra Valestrand. Løyprekordar vert premiert med kr. 3.000 av HTB
Resultat HTB Valestrandsmarka Rundt 6. løp 26.6.2026. Skya, stille + 19 grader. 50 deltakarar
Utmerking for sum løp: Stian N Mjøs 10 løp og Vilde E J Revheim 10 løp
| sum løp | bestetid | sum løp | ||||||
| Tid løp 6 | P | pg | Fornavn | Etternavn | løp | pers | T26 | L26 |
| 1951 | p | 7 | Bodil Hjellvik | Askeland | 1 | 1951 | 1951 | 1 |
| 2245 | 5 | Guri | Aarhus | 4 | 2220 | 2245 | 1 | |
| 2439 | 16 | Mathea Mæhle | Hauge | 20 | 2317 | 2317 | 6 | |
| 2546 | p | 4 | Emma Sophie | Erdal | 8 | 2546 | 2546 | 2 |
| 3000 | 7 | Marit B | Mjelde | 99 | 2322 | 3000 | 4 | |
| 3000 | 4 | Solfrid | Mæhle | 70 | 2332 | 2835 | 5 | |
| 3106 | p | Sabine | Haake | 3 | 3106 | 3106 | 3 | |
| 3155 | 5 | Herdis | Helle | 29 | 2052 | 2518 | 4 | |
| 3155 | Ragnhild | Balsvik | 24 | 1941 | 3155 | 1 | ||
| 3736 | Randi Fredrikke | Kleppe | 444 | 2045 | 3428 | 6 | ||
| 3805 | Emmelinn Jacobsen | Revheim | 11 | 3313 | 3313 | 4 | ||
| 3808 | Amanda | Erdal | 8 | 3112 | 3808 | 2 | ||
| 3820 | Vilde Emilia Jacobsen | Revheim | 10 | 3823 | 3427 | 2 | ||
| 3821 | 4 | Åse Jeanett Børtveit | Erdal | 11 | 2627 | 2627 | 2 | |
| 3912 | Marit V | Edvardsdal | 243 | 2841 | 3912 | 5 | ||
| 4531 | Gerd Solrunn | Mostrøm | 5 | 4046 | 4531 | 1 | ||
| 5500 | Liv K Reigstad | Simmenes | 474 | 1916 | 4140 | 6 | ||
| 5510 | Theresa | Tveiten | 11 | 3000 | 5510 | 1 | ||
| 5628 | Marte Hatletveit | Mjøs | 7 | 3642 | 2857 | 4 | ||
| 5628 | Mia | Mjøs | 8 | 3642* | 4529 | 4 | ||
| 5650 | Randi | Nordås | 7 | 2041 | 3427 | 2 | ||
| 5650 | Elida | Mjøs | 5 | 3000* | 3000* | 4 | ||
| 5650 | Kaia | Mjøs | 8 | 3000* | 3000* | 4 | ||
| 5650 | Liva | Mjøs | 7 | 3000* | 3427* | 4 | ||
| 1402 | p | 7 | Dagfinn | Gjerstad | 22 | 1402 | 1402 | 1 |
| 1413 | p | 27 | Henrik | Revheim | 72 | 1413 | 1413 | 5 |
| 1651 | 22 | Sigbjørn Kverndal | Reigstad | 291 | 1457 | 1635 | 6 | |
| 1731 | 4 | Magnus | Trefall | 2 | 1717 | 1717 | 2 | |
| 1801 | 2 | Even Simmenes | Fotland | 30 | 1740 | 1801 | 2 | |
| 1821 | 5 | Gisle | Raknes | 46 | 1727 | 1821 | 5 | |
| 1910 | 2 | Erlend | Mosevoll | 18 | 1847 | 1847 | 5 | |
| 2241 | p | Daniel | Eidsnes | 2 | 2241 | 2241 | 2 | |
| 2256 | Vegard | Mjelstad | 11 | 2136 | 2256 | 3 | ||
| 2256 | p | Tobias | Mjelstad | 1 | 2256 | 2256 | 1 | |
| 2300 | Bjarte Andre | Lohne | 71 | 1618 | 2300 | 2 | ||
| 2546 | 13 | Tor Henning | Erdal | 25 | 1534 | 1534 | 5 | |
| 2753 | Johan Vedå | Nordpoll | 8 | 2224 | 2224 | 6 | ||
| 3000 | Petter | Ulriksen | 83 | 2100 | 2212 | 5 | ||
| 3000* | p | Jens Fjeldstad | Mjelde | 1 | 3000* | 3000* | 1 | |
| 3000 | Eirik Akerø | Edvardsdal | 6 | 2625 | 3000 | 1 | ||
| 3000 | Helge V | Edvardsdal | 58 | 2043 | 3000 | 1 | ||
| 3036 | Knut Erik | Reigstad | 195 | 2726 | 2933 | 4 | ||
| 4131 | Geir Atle | Kleppe | 279 | 1808 | 3108 | 5 | ||
| 4237 | Per Ole | Mostrøm | 170 | 1551 | 1925 | 5 | ||
| 4659 | Nils Tørres | Reigstad | 230 | 2441 | 4006 | 5 | ||
| 5500 | Vidar | Simmenes | 469 | 1532 | 4140 | 6 | ||
| 5510 | p | Aksel | Tveiten | 1 | 5510 | 5510 | 1 | |
| 5646 | Stian Nordås | Mjøs | 11 | 1655 | 2107 | 4 | ||
| 5750 | p | Laurits | Tveiten | 1 | 5750 | 5750 | 1 | |
| 5750 | Remi A T | Ulriksen | 16 | 2835 | 5750 | 1 |
