HTB Valestrandsmarka Rundt 4,4km. 4. løp fredag 22. mai. Starttider kl. 18.45 og kl. 19.00. Startpengar kr. 30,-. vipps 121337. HTB Valestrandsmarka Rundt websida. PDF link litt statistikk etter 4. løp 2026 XLS Link til VM resultat 2026
Som alltid vert det svelar frå Toro, saft frå Saftsuse og premiar frå Extra Valestrand. Løyprekordar vert premiert med kr. 3.000 av HTB
Påmelding fram til start Furubakken idrettsplass, Valestrandsfossen.
Resultat HTB Valestrandsmarka Rundt 4,4 km. 4. løp 22.5.2026. Skya + 16 grader. 59 deltakarar. (neste løp 5. juni)
Utmerking for sum løp: Vegard Mjelstad 10 løp, Joar Nøkleby Lemme 10 og Øyvind Bjordal for 25 løp.
Sofie Bjerke 18,33 (aldersbestetid alle år jenter 15 år)
| sum løp | bestetid | sum løp | ||||||
| Tid løp 4 | P | pg | Fornavn | Etternavn | løp | pers | T26 | L26 |
| 1833 | p | 7 | Sofie | Bjerke | 1 | 1833 | 1833 | 1 |
| 1925 | p | 5 | Linnea Bernes | Setre | 5 | 1925 | 1925 | 1 |
| 2050 | 18 | Marie Nøkleby | Lemme | 7 | 2030 | 2050 | 3 | |
| 2051 | p | 3 | Annelin | Lunde | 2 | 2051 | 2051 | 1 |
| 2126 | p | 2 | Mari | Hammer | 2 | 2126 | 2126 | 1 |
| 2200 | 1 | Siri | Hauge | 116 | 2050 | 2200 | 1 | |
| 2211 | 7 | Ingri M | Birkeland | 44 | 1733 | 2052 | 2 | |
| 2317 | p | 10 | Mathea Mæhle | Hauge | 18 | 2317 | 2317 | 4 |
| 2850 | Mari Kristine Solvi | Reigstad | 32 | 2432 | 2850 | 1 | ||
| 2851 | Sigrid Bru | Reigstad | 55 | 1858 | 2851 | 1 | ||
| 3000 | 2 | Solfrid | Mæhle | 68 | 2332 | 2835 | 3 | |
| 3301 | 1 | Anna | Mjelstad | 3 | 3247 | 3247 | 3 | |
| 3313 | p | Emmelinn Jacobsen | Revheim | 9 | 3313 | 3313 | 2 | |
| 3313 | p | Malene Jacobsen | Helgesen | 5 | 3313 | 3313 | 2 | |
| 3428 | Randi Fredrikke | Kleppe | 442 | 2045 | 3428 | 4 | ||
| 3455 | p | Sabine | Haake | 1 | 3455 | 3455 | 1 | |
| 3528 | p | Ingrid Fosse | Mjelstad | 5 | 3528 | 3528 | 3 | |
| 3539 | p | Sophie Betina | Sandal | 8 | 3539 | 3539 | 4 | |
| 3602 | Solveig | Simmenes | 156 | 2008 | 3602 | 1 | ||
| 3650 | p | Ragnhild R | Kleiveland | 2 | 3650 | 3650 | 1 | |
| 4140 | Liv K Reigstad | Simmenes | 472 | 1916 | 4140 | 4 | ||
| 4147 | Marit V | Edvardsdal | 241 | 2841 | 3957 | 3 | ||
| 4838 | p | Sonja Marie Kvamme | Hevrøy | 1 | 4838 | 4838 | 1 | |
| 4838 | Marianne | Kvamme Hevrøy | 6 | 2432 | 4838 | 1 | ||
| 4845 | Elida | Mjøs | 4 | 3000* | 3000 | 3 | ||
| 4845 | Kaia | Mjøs | 7 | 3000* | 3000 | 3 | ||
| 4845 | Liva | Mjøs | 6 | 3000* | 3427* | 3 | ||
| 4845 | Marte Hatletveit | Mjøs | 6 | 3642 | 2857 | 3 | ||
| 4845 | Mia | Mjøs | 7 | 3642* | 4529 | 3 | ||
| 1419 | p | 15 | Henrik | Revheim | 70 | 1419 | 1419 | 3 |
| 1500 | 12 | Martin | Kåstad | 38 | 1457 | 1500 | 4 | |
| 1535 | 9 | Tor Henning | Erdal | 23 | 1534 | 1534 | 3 | |
| 1635 | 15 | Sigbjørn Kverndal | Reigstad | 289 | 1457 | 1635 | 4 | |
| 1716 | p | 4 | Vegard Hoel | Århus | 9 | 1716 | 1716 | 2 |
| 1717 | p | 1 | Magnus | Trefall | 1 | 1717 | 1717 | 1 |
| 1721 | p | Torjus | Raknes | 2 | 1721 | 1721 | 1 | |
| 1811 | Øyvind Johan Haugen | Bjordal | 27 | 1439 | 1811 | 1 | ||
| 1847 | p | 2 | Erlend | Mosevoll | 16 | 1847 | 1847 | 3 |
| 2012 | Daniel | Kleiveland | 14 | 1808 | 2012 | 2 | ||
| 2017 | 1 | Tord Strømme | Paulsen | 3 | 1947 | 1947 | 3 | |
| 2050 | 7 | Joar Nøkleby | Lemme | 10 | 1554 | 1558 | 3 | |
| 2051 | Kjetil | Monstad | 61 | 1439 | 2051 | 1 | ||
| 2135 | Frank | Hansen | 44 | 1709 | 2135 | 2 | ||
| 2211 | p | Magnus B | Raknes | 9 | 2211 | 2211 | 2 | |
| 2249 | p | Joakim | Tangerås | 1 | 2249 | 2249 | 1 | |
| 2251 | p | Hans Kristian | Birkeland | 2 | 2251 | 2251 | 1 | |
| 2259 | Vegard | Mjelstad | 10 | 2136 | 2259 | 2 | ||
| 2318 | Bjarte Andre | Lohne | 70 | 1618 | 2318 | 1 | ||
| 2933 | Knut Erik | Reigstad | 193 | 2726 | 2933 | 2 | ||
| 3005 | Johan Vedå | Nordpoll | 6 | 2514 | 2514 | 4 | ||
| 3023 | p | Jonathan | Kleiveland | 2 | 3023 | 3023 | 2 | |
| 3027 | Per Ole | Mostrøm | 168 | 1551 | 1925 | 3 | ||
| 3030 | p | Emil | Sandal | 8 | 3030 | 3030 | 4 | |
| 3252 | Sigmund | Fosse | 30 | 2126 | 3252 | 1 | ||
| 3539 | p | Matheo Elias | Bødtker | 1 | 3539 | 3539 | 1 | |
| 3929 | Oline | Kleiveland | 2 | 3707 | 3707 | 2 | ||
| 4040 | Nils Tørres | Reigstad | 228 | 2441 | 4040 | 3 | ||
| 4140 | Vidar | Simmenes | 467 | 1532 | 4140 | 4 | ||
| 4845 | Stian Nordås | Mjøs | 10 | 1655 | 2107 | 3 |
