Marie og Joar Nøkleby Lemme dagens raskaste 21,14 og 15,58

HTB Valestrandsmarka Rundt 4,4km.  2. løp fredag 24. april.  Starttider kl. 18.45 og kl. 19.00. Startpengar kr. 30,-.  vipps 121337.  HTB Valestrandsmarka Rundt websida.

Som alltid vert det svelar frå Toro, saft frå Saftsuse og premiar frå Extra Valestrand.    Påmelding fram til start Furubakken idrettsplass, Valestrandsfossen.  Neste løp  8. mai.

Resultatfil 2026 

Resultat HTB Valestrandsmarka Rundt 2. løp 24.4.2026 (45 deltakar, skya + 9 grader. Ingen utmerkingar

sum løp bestetid sum løp
Tid løp 2 P pg Fornavn Etternavn løp pers T26 L26
2114 7 Marie Nøkleby Lemme 5 2030 2114 1
2515 5 Mathea Mæhle Hauge 16 2317 2515 2
2516 4 Annette Bru 104 1722 2516 2
2524 4 Herdis Helle 27 2052 2524 2
2737 2 Angunn Trovåg Mjøs 94 1955 2707 2
3000* p Elida Mjøs 3 3000* 3000* 2
3000* Kaia Mjøs 6 3000* 3000* 2
3000 p 1 Emma Sophie Erdal 7 3000 3000 1
3156* Tale Hanstveit Kåstad 11 2123* 3000* 2
3156 Victoria M Hanstveit 16 1758 3000 2
3305 p Anna Mjelstad 1 3305 3305 1
3354 Kari Kaland Stamnes 26 2815 3354 2
3605 Sophie Betina Sandal 6 3540 3540 2
3605 p Tonje Ness 1 3605 3605 1
3605 Ingrid Fosse Mjelstad 3 3949 3605 1
3610 Randi Kleppe 440 2045 3610 2
4255 Liv K Reigstad Simmenes 470 1916 4255 2
4434 Marit V Edvardsdal 239 2841 4434 1
4529* Mia Mjøs 6 3642* 4529* 2
4529* Liva Mjøs 5 3000* 3427* 2
4529 Marte Hatletveit Mjøs 5 3642 2857 2
4835 Amanda Erdal 7 3112 4835 1
4835 Iselin Sandal 2 3802 4835 1
1558 7 Joar Nøkleby Lemme 8 1554 1558 1
1707 9 Sigbjørn Reigstad 287 1457 1707 2
1811 4 Torbjørn Småland 58 1645 1811 1
1836 4 Gisle Raknes 43 1727 1836 2
1903 p 2 Erlend Mosevoll 15 1903 1903 2
1958 p 1 Tord Strømme Paulsen 1 1958 1958 1
2007 Jan Roar Solberg 191 1445 2007 2
2224 p Kevin Fonnes 1 2224 2224 1
2243 p Daniel Øknes 1 2243 2243 1
2331 Torvald Reigstad 2 2938 2331 1
2331 Yngve Reigstad 50 1908 2331 1
2437 Frank Hansen 43 1709 2437 1
2514 p Johan Vedå Nordpoll 4 2514 2514 2
3000 Petter Ulriksen 80 2100 2212 2
3000 Stian Nordås Mjøs 9 1655 2107 2
3000 Tor Henning Erdal 21 1644 3000 1
3035 Geir Kleppe 276 1808 3205 2
3156* Kjetil Hanstveit Kåstad 2 3000* 3000* 2
3156 Martin Kåstad 36 1457 3000 2
3605 Emil Sandal 6 3225 3511 2
3718 Frode Eriksen 8 2313 3718 1
4255 Vidar Simmenes 465 1532 4255 2

 

Start gruppe 18,45
Startgruppe 19,00
Yngve Reigstad 23,31 med for 50. gang (får medalje neste gang)
Torvald og Yngve Reigstad
Sigbjørn Reigstad føre Torbjørn Småland
Joar Nøkleby Lemme 15,58 og 4 sekund frå pers
Marie Nøkleby Lemme
Anette Bru og Angunn T Mjøs
Marit Edvardsdal