Årets løparar: Mathea Mæhle Hauge og Henrik Revheim VM ryggsekk i premie.
Årets løparar: Mathea Mæhle Hauge og Henrik Revheim VM ryggsekk i premie.
Valestrandsmarka Rundt 4,4km. 9. løp 29. august. (felles løp med Ole Bulløp statistikk) Starttider kl. 18.45 og kl. 19.00. Startpengar kr. 30,-. vipps 121337.
Påmelding fram til start Furubakken idrettsplass, Valestrandsfossen.
VMres2025 VM statstikk oppdatert pr. 29.8.2025 VM link Neste løp i Valestrandsmarka Rundt er juleløp 26.12.2025 kl. 12.00 og nyttårsløp 31.12.2025 kl. 14.00. Men alt 20. september 2025 er det Brakvatnet halvmaraton. Påmelding i Eqtiming.
Deltaking i 2025 etter 9 løp 77k og 101m SUM 178. snitt deltaking 44,6. Snitt 10 beste 20,40 for kvinner og for menn 15,13.
Deltaking alle frå 1981-2025 er 1032k og 1232m SUM 2264.
Resultat 9. løp 29.8.2025. Sol, stille + 19 grader og 65 deltakarar.
Utmerking for sum løp: Sebastian AK Jonsson 10 løp og Øystein Horsås for 100 løp.
| Tid løp | P | pg | deltakar | løp | pers | T25 | L25 | |
| 1 | ||||||||
| 2016 | p | 7 | Ingrid | Raniseth | 102 | 2016 | 2016 | 2 |
| 2134 | p | 8 | Lilli Sofia Småland | Solberg | 4 | 2134 | 2134 | 2 |
| 2157 | 13 | Siri | Hauge | 115 | 2050 | 2149 | 3 | |
| 2318 | 9 | Siri M | Kleppe | 105 | 2057 | 2245 | 3 | |
| 2514 | 2 | Marianne | Kvamme Hevrøy | 5 | 2432 | 2432 | 2 | |
| 2625 | 28 | Mathea Mæhle | Hauge | 14 | 2317 | 2317 | 9 | |
| 2717 | p | Sandra | Sunde | 1 | 2717 | 2717 | 1 | |
| 2724 | p | Jeanett | Sunde | 1 | 2724 | 2724 | 1 | |
| 2741 | Tuva | Raknes | 3 | 2703 | 2741 | 1 | ||
| 2808 | Carina | Stamnes | 15 | 2552 | 2808 | 2 | ||
| 2906 | Freyja K | Jonsdottir | 4 | 2830 | 2906 | 2 | ||
| 3000 | Casandra Borgstein | Sandal | 2 | 3000 | 3000 | 2 | ||
| 3000* | p | Kaia | Mjøs | 4 | 3000* | 3000* | 1 | |
| 3000* | p | Liva | Mjøs | 3 | 3000* | 3000* | 1 | |
| 3303 | 1 | Randi | Kleppe | 438 | 2045 | 3115 | 9 | |
| 3631 | p | Emmelinn Jacobsen | Revheim | 7 | 3631 | 3631 | 2 | |
| 3631 | 3 | Sølvi Mari | Revheim | 99 | 2042 | 3000 | 6 | |
| 3648 | Sandra | Mosevoll | 4 | 2128 | 3648 | 1 | ||
| 4140 | Marit V | Edvardsdal | 238 | 2841 | 3500 | 2 | ||
| 4710* | p | Elida | Mjøs | 1 | 4710* | 4710* | 1 | |
| 4710 | Marte Hatletveit | Mjøs | 3 | 3642 | 4710 | 1 | ||
| 4710* | Mia | Mjøs | 4 | 3642* | 4710* | 1 | ||
| 4732 | 1 | Cecilie Gjerstad | Grimstad | 6 | 2541 | 2655 | 2 | |
| 4930 | Liv K Reigstad | Simmenes | 468 | 1916 | 4030 | 9 | ||
| 5056 | 7 | Victoria M | Hanstveit | 14 | 1758 | 1845 | 2 | |
| 5056* | Tale Hanstveit | Kåstad | 9 | 2123* | 3000* | 2 | ||
| 6214 | Magnhild | Strømsnes | 214 | 2441 | 6214 | 1 | ||
| 1430 | 47 | Henrik | Revheim | 67 | 1420 | 1420 | 8 | |
| 1504 | 17 | Martin | Kåstad | 34 | 1457 | 1457 | 5 | |
| 1553 | 17 | Øystein | Horsås | 101 | 1540 | 1553 | 5 | |
| 1554 | p | 24 | Joar Nøkleby | Lemme | 7 | 1554 | 1554 | 7 |
| 1733 | 3 | Torbjørn | Småland | 57 | 1645 | 1733 | 3 | |
| 1736 | p | 1 | Lukas | Lindgren | 1 | 1736 | 1736 | 1 |
| 1809 | 7 | Sigbjørn | Reigstad | 285 | 1457 | 1623 | 6 | |
| 1820 | 4 | Odd Halvor | Mosevoll | 18 | 1738 | 1810 | 3 | |
| 1900 | p | Sebastian AK | Jonsson | 10 | 1900 | 1900 | 4 | |
| 1910 | Ove | Håland | 36 | 1908 | 1908 | 2 | ||
| 1936 | Erlend | Mosevoll | 13 | 1930 | 1930 | 7 | ||
| 2029 | 1 | Tore | Hannisdal | 58 | 1655 | 1923 | 4 | |
| 2043 | Frank | Hansen | 42 | 1709 | 2043 | 2 | ||
| 2103 | 4 | Per Ole | Mostrøm | 165 | 1551 | 1711 | 7 | |
| 2105 | Yngve | Reigstad | 49 | 1908 | 2053 | 8 | ||
| 2135 | Petter | Ulriksen | 78 | 2100 | 2135 | 7 | ||
| 2136 | Jan Roar | Solberg | 189 | 1445 | 1958 | 4 | ||
| 2143 | Terje | Simmenes | 175 | 1445 | 1803 | 4 | ||
| 2213 | 5 | Henrik | Horsås | 64 | 1520 | 1554 | 3 | |
| 2223 | Ole Martin | Edvardsdal | 52 | 1901 | 2140 | 2 | ||
| 2232 | p | Magnus B | Raknes | 7 | 2232 | 2232 | 3 | |
| 2232 | Baard | Raknes | 62 | 1546 | 2232 | 1 | ||
| 2241 | Arild | Svellingen | 19 | 1832 | 2241 | 3 | ||
| 2302 | p | Gøran Mjelstad | Bernes | 1 | 2302 | 2302 | 1 | |
| 2556 | p | Johan Vedå | Nordpoll | 2 | 2556 | 2556 | 1 | |
| 2600 | p | Kasper Imil | Lohne | 6 | 2600 | 2600 | 5 | |
| 2625 | p | Roy Arne | Hauge | 1 | 2625 | 2625 | 1 | |
| 2625 | p | Eirik Akerø | Edvardsdal | 5 | 2625 | 2625 | 1 | |
| 2741 | Gisle | Raknes | 41 | 1727 | 1822 | 6 | ||
| 2852 | Geir | Kleppe | 274 | 1808 | 2852 | 8 | ||
| 2934 | Knut Erik | Reigstad | 191 | 2726 | 2854 | 7 | ||
| 3000 | Stian Nordås | Mjøs | 7 | 1655 | 2059 | 2 | ||
| 3000 | Andre | Sandal | 2 | 3000 | 3000 | 2 | ||
| 3009 | p | Tor Egil | Bjerke | 1 | 3009 | 3009 | 1 | |
| 3648 | p | Felix Mosevoll | Stamnes | 2 | 3648 | 3648 | 2 | |
| 3927 | Nils Tørres | Reigstad | 225 | 2441 | 3927 | 7 | ||
| 4732 | Johannes Gjerstad | Grimstad | 2 | 3912 | 3912 | 2 | ||
| 4930 | Vidar | Simmenes | 463 | 1532 | 4435 | 6 |
Årets løparar Mathea Mæhle Hauge og Henrik Revheim
Randi Kleppe, Mathea Mæhle Hauge og Liv K Reigstad Simmenes registrert med alle 9 løp
Utmerking til Henrik Horsås gull for 100 løp og Sebastian AK Jonsson merke for 10 løp
Baard Raknes og Martin Kåstad solid innsats med premiar, sveler og saft i 2025 sesongen
Henrik Revheim 14,30
Ingrid Raniseth 20,16
Sterk innsats av små og store.
Yngve Reigstad
Magnhild Strømnes 92 år og den eldste i Valestrandsmarka Rundt gjennom alle år.