Alle er søkkvåte før start
Alle er søkkvåte før start
Valestrandsmarka Rundt 4,4km. 8. løp 8. august. Starttider kl. 18.45 og kl. 19.00. Startpengar kr. 30,-. vipps 121337. Neste løp 29. august.
Påmelding fram til start Furubakken idrettsplass, Valestrandsfossen.
Utmerking for sum løp: Olav Småland for 10 løp og Kay Stamnes for 25 løp (Øystein Horsås 100 løp får sin medalje neste løp. Det same gjeld Herdis Helle for 25 løp. )
Resultat Valestrandsmarka Rundt 8. løp 8. august 2025 (oppdatert 9.8. 1700) 73 deltakarar
Styrtregn + 14 grader. Truleg det verste regnveret i Valestrandsmarka sin 45 årige historie.
| sum løp | bestetid | sum løp | |||||||
| Tid løp 8 | P | pg | Fornavn | Etternavn | løp | pers | T25 | L25 | |
| 1958 | p | 19 | Linnea Bernes | Setre | 4 | 1958 | 1958 | 3 | |
| 2136 | 22 | Marie Nøkleby | Lemme | 4 | 2030 | 2030 | 4 | ||
| 2206 | p | 9 | Vilde Victoria S | Røskeland | 8 | 2206 | 2206 | 2 | |
| 2213 | p | 3 | Lilli Sofia Småland | Solberg | 3 | 2213 | 2213 | 1 | |
| 2233 | 9 | Siri | Hauge | 114 | 2050 | 2149 | 2 | ||
| 2353 | 6 | Siri M | Kleppe | 104 | 2057 | 2245 | 2 | ||
| 2423 | 8 | Ingri M | Birkeland | 42 | 1733 | 2011 | 2 | ||
| 2432 | p | Marianne | Kvamme Hevrøy | 4 | 2432 | 2432 | 1 | ||
| 2456 | 27 | Mathea Mæhle | Hauge | 13 | 2317 | 2317 | 8 | ||
| 2701 | 5 | Susanna Bernes | Setre | 5 | 2555 | 2555 | 4 | ||
| 2756 | p | Sigrid | Tretteberg | 1 | 2756 | 2756 | 1 | ||
| 3000 |
|
4 | Marit B | Mjelde | 95 | 2322 | 3000 | 6 | |
| 3000 | p | Casandra Borgstein | Sandal | 1 | 3000 | 3000 | 1 | ||
| 3000 | Annette | Bru | 102 | 1722 | 3000 | 1 | |||
| 3000 |
|
Herdis | Helle | 25 | 2052 | 3000 | 1 | ||
| 3000 | Karoline | Vik | 21 | 2308 | 3000 | 1 | |||
| 3052 | 1 | Ingrid | Kleppe | 91 | 2111 | 2713 | 3 | ||
| 3151 | 1 | Randi | Kleppe | 437 | 2045 | 3115 | 8 | ||
| 3343 | p | Maria Lilja | Ivarsdotter | 1 | 3343 | 3343 | 1 | ||
| 4300 | Freyja K | Jonsdottir | 3 | 2830 | 4300 | 1 | |||
| 4514 | Ingrid | Raniseth | 101 | 2024 | 4514 | 1 | |||
| 4514 | Nora Horsås | Raniseth | 9 | 3000* | 4514 | 1 | |||
| 4935 | Liv K Reigstad | Simmenes | 467 | 1916 | 4030 | 8 | |||
| 4952 | Hjørdis | Hauge | 91 | 2020 | 4952 | 1 | |||
| 5000 | p | Lea Stamnes | Bernes | 1 | 5000 | 5000 | 1 | ||
| 5000 |
|
Carina | Stamnes | 14 | 2552 | 5000 | 1 | ||
| 5000 | Kari Kaland | Stamnes | 24 | 2815 | 5000 | 1 | |||
| 5206 | Vilde Emilia Jacobsen | Revheim | 8 | 3823 | 3823 | 2 | |||
| 5212 | 3 | Sølvi Mari | Revheim | 98 | 2042 | 3000 | 5 | ||
| 1422 | 40 | Henrik | Revheim | 66 | 1420 | 1420 | 7 | ||
| 1457 | p | 12 | Martin | Kåstad | 33 | 1457 | 1457 | 4 | |
| 1625 | 13 | Øystein | Horsås | 100 | 1540 | 1606 | 4 | ||
| 1715 | 6 | Øyvind B | Mjelde | 86 | 1533 | 1651 | 4 | ||
| 1742 | 4 | Per Ole | Mostrøm | 164 | 1551 | 1711 | 6 | ||
| 1806 | 1 | Torbjørn | Småland | 56 | 1645 | 1806 | 2 | ||
| 1808 | p | Daniel | Kleiveland | 12 | 1808 | 1808 | 1 | ||
| 1812 | Olav | Småland | 11 | 1803 | 1812 | 1 | |||
| 1831 | Elias | Småland | 7 | 1814 | 1831 | 1 | |||
| 1908 | Gisle | Raknes | 40 | 1727 | 1822 | 5 | |||
| 1908 | p | Ove | Håland | 35 | 1908 | 1908 | 1 | ||
| 1917 | Trygve Bru | Reigstad | 57 | 1704 | 1917 | 1 | |||
| 2007 | Kay | Stamnes | 25 | 1906 | 1949 | 2 | |||
| 2007 | Erlend | Mosevoll | 12 | 1930 | 1930 | 6 | |||
| 2016 | Vegard Hoel | Århus | 7 | 2005 | 2016 | 2 | |||
| 2053 | Yngve | Reigstad | 48 | 1908 | 2053 | 7 | |||
| 2104 | Kasper Borgstein | Sandal | 3 | 1929 | 1929 | 3 | |||
| 2148 | Mantas | Buinauskas | 9 | 1903 | 2148 | 1 | |||
| 2220 | Jan Roar | Solberg | 188 | 1445 | 1958 | 3 | |||
| 2242 | Thomas A | Røskeland | 19 | 1745 | 2242 | 3 | |||
| 2326 | Henrik | Johansen | 5 | 2028 | 2045 | 3 | |||
| 2326 | Oskar | Johansen | 5 | 1825 | 1825 | 3 | |||
| 2351 | p | Mons Anders | Hauge | 12 | 2351 | 2351 | 1 | ||
| 2359 | Ludvik R | Horsås | 23 | 2248 | 2359 | 2 | |||
| 2400 | p | Leo | Skaar | 1 | 2400 | 2400 | 1 | ||
| 2417 | p | Emila Mjelde | Hopland | 2 | 2417 | 2417 | 1 | ||
| 2421 | Magnus B | Raknes | 6 | 2407 | 2407 | 2 | |||
| 2429 | p | Martin Tretteberg | Falvik | 1 | 2429 | 2429 | 1 | ||
| 2430 | p | Rune | Falvik | 1 | 2430 | 2430 | 1 | ||
| 2433 | 3 | Kjetil | Monstad | 60 | 1439 | 1828 | 3 | ||
| 2433 | 1 | Tore | Hannisdal | 57 | 1655 | 1923 | 3 | ||
| 2932 | Heine | Lohne | 5 | 2710 | 2710 | 3 | |||
| 2932 | Kasper Imil | Lohne | 5 | 2709 | 2709 | 4 | |||
| 3000 | Petter | Ulriksen | 77 | 2100 | 2137 | 6 | |||
| 3000 | Geir | Kleppe | 273 | 1808 | 3000 | 7 | |||
| 3000 | p | Andre | Sandal | 1 | 3000 | 3000 | 1 | ||
| 3345 | p | Viktor Mæhle | Balemo | 1 | 3345 | 3345 | 1 | ||
| 4300 | p | Jon | Arnasson | 1 | 4300 | 4300 | 1 | ||
| 4859 | Svein Olav | Sandal | 4 | 3225 | 3225 | 3 | |||
| 4859 | Emil | Sandal | 4 | 3225 | 3225 | 4 | |||
| 4935 | Vidar | Simmenes | 462 | 1532 | 4435 | 5 | |||
| 5000 | p | Felix Mosevoll | Stamnes | 1 | 5000 | 5000 | 1 | ||
| 5000* | Fillip Mosevoll | Stamnes | 1 | 5000* | 5000* | 1 | |||
| 5040 | Rolf | Rosnes | 30 | 1643 | 5040 | 1 |
Startgruppe kl. 18.45 våte og "ferdigdusja" før start.
Henrik Revheim rask i tett. Tid 14,22 (pers 14,20) føre Martin Kåstad som persa til 14 talet 14,57
Linnea Bernes Setre solid pers til 19,58
Marie Nøkleby Lemme 21,36
ferdig dusja før start
Heldigvis bra temperatur 14 grader og "temperert" regn
God stemning trass styrtregn
Sveler til deltakarane etter innkomst.
Truleg det våtaste løpet i Valestrandsmarka si 45 årige historie.