Start for løp (april-sept.): «gåande»  frå kl. 18.45  og  «hovedfelt» med tidtaking kl.1900.

Etter 7 løp har det vore med 67 kvinner og 114 menn.  Totalt alle år sidan 1981 har det vore med 2157

Tida i ”gåfeltet” vert registrert med 30 minutt eller meir. 

Påmelding ved start. Startpengar kr. 30,-. (ikkje lisenspliktig Osterøy IL/friidrett vipps  121337
12.5.  –  26.5.  –  9.6.  –  30.6.  –  14.7.   –  21.7.  –  4.8.  –  8.9.  –  15.9.
og juleløp 26.12. kl. 12.00  og nyttårsløp 31.12.  kl. 14.00

Resultat 4.8.2023    64 deltakarar.    Resultatfil 2023   Dei neste løpa er 8.  og 15. september   kl. 18.45 og kl. 19.00

Tid løp 7 P pg Fornavn Etternavn løp pers T23 L23
                 
1736   12 Ingrid Revheim 34 1735 1735 2
1811 30 Ingri M Birkeland 31 1733 1811 6
1930 4 Marie Mostraum 6 1803 1930 1
3000 2 Marit B Mjelde 80 2322 3000 1
3000 3 Linda A Håland 46 2441 3000 2
3000 3 Solveig Simmenes 153 2008 2608 3
3245 3 Randi Kleppe 418 2045 3156 7
3300 7 Victoria M Hanstveit 9 1758 1758 3
3300* Tale Hanstveit Kåstad 4 2123* 2123* 4
4600 Liv Simmenes 449 1916 4200 7
4721 p Ella Brandt Hansen 1 4721 4721 1
4811 1 Ingvild Torgersen 2 3643 3643 2
4939 p Emmelinn Jacobsen Revheim 1 4939 4939 1
4939 Vilde  Emilia Jacobsen Revheim 3 4740 4740 2
4944 p Malene Jacobsen 2 4944 4944 1
4944 Sølvi Mari Revheim 88 2042 3000 3
6515 Mari Tysse Røsland 2 3128 3128 2
6547 p Nicoline Bru Hafner 1 6547 6547 1
6547 Annette Bru 101 1722 6547 1
1521   7 Dagfinn  Gjerstad 18 1446 1521 4
1555 28 Marius Hauge 11 1554 1554 6
1608 p 6 Henrik Revheim 50 1608 1608 2
1633 13 Brage Simmenes 15 1544 1544 3
1720 2 Kasper Håland 33 1716 1716 2
1749 4 Bjarte Vik 64 1324 1749 6
1811 p 1 Even S Fotland 21 1811 1811 5
1840 Gisle Raknes 27 1727 1835 5
1907 Mantas Buinauskas 7 1905 1905 4
1933 Kjetil Monstad 51 1439 1918 3
1958 Ove Bernes 51 1454 1958 1
2000 p Nicklas Engelsen Samuelsen 1 2000 2000 1
2006 p Kay Stamnes 18 2006 2006 2
2015 p Daniel Kleiveland 8 2015 2015 3
2032 Trygve Bru Reigstad 55 1704 2032 1
2208 Rayner Nygård 12 2032 2208 1
2316 Yngve Reigstad 35 1908 2235 3
2339 p Olliver Hanstveit Nygård 10 2339 2339 1
2407 Kurt Vatle 45 1843 2212 4
2413 Mathias Santos 3 2512 2413 2
2413 Petter Henning Sæbø 223 1627 2358 5
2414 Vegard Mjelstad 8 2136 2414 3
2415 p Martin-Santos Valestrand 6 2415 2415 4
2440 Arild Svellingen 15 1832 2440 1
2530 9 Baard Raknes 53 1558 1603 4
2753 p Sindre Glesnes 1 2753 2753 1
2815 p Matias  H Nygård 6 2815 2815 1
3000 Arne Reigstad 94 1655 3000 2
3000 Sigmund Fosse 29 2126 3155 2
3000 Rikard N Mjøs 4 2216 3000 3
3000* Odin Mjøs 3 3000* 3000* 3
3000 Petter Ulriksen 62 2100 2215 4
3300 17 Martin Kåstad 24 1510 1521 4
3435 Tarjei Elvik 210 1636 2421 4
3953 p Aksel Borge 1 3953 3953 1
3953 p Andreas Borge 1 3953 3953 1
4040 Roald Rosnes 325 2115 3752 7
4220 Per Ole Mostrøm 147 1551 1641 6
4600 Vidar Simmenes 446 1532 3440 7
4721 Torgeir Fjeld 10 1930 4721 2
4722 Sigurd R Birkeland 2 3000 3000 2
4946 p Kåre Jonny Jacobsen 1 4946 4946 1
4955 Glenn Torgersen 5 2308 3732 3
6510 p Lars Tysse Røsland 1 6510 6510 1
6547 p Oluf Røsland 1 6547 6547 1

 

Foto: POM og VMH)