Valestrandsmarka Rundt 2. løp 26. april 2019

Trimløp/marsj (4400 m) med start og mål  på Furubakken idr. plass,  Valestrandsvegen 336, Valestrandsfossen.   plakat 2019  

Påmelding ved start. Startpengar kr. 30,-.  Det kan også betalast til vipps nr. 121337

(ikkje lisenspliktig når startpengar er under kr. 50,-).  

Start for løp (april-sept.): Ģgåandeģ kl. 1915.  hovedfelt med tidtaking kl.1930. Tida i gåfeltet vert registrert med 30 minutt eller meir. 

alle Resultatfil 2019     kontaktperson: Vidar Simmenes 91322643  vidsimm@online.no

websida til  Valestrandsmarka rundt      Støtta av  ARKOCONSULT

Resultatliste: 26.4.2019  (2. løp)  deltakarar 32

Merknad: lettskya/stille + 16 grader   Neste løp 10. mai der Nasjonalforeningen for folkehelsen vil dela ut frukt til deltakarane.

Utmerking for sum løp: Helge Lidtun for 10 løp

Tid løp P pg   deltakar løp pers T19 L19
                 
2005 p 7 Johanna Aakre Høgli 1 2005 2005 1
2436   5 Mailen S Fotland 49 2101 2436 1
2559   4 Solveig Simmenes 145 2008 2559 1
3000 p 3 Elise Mæhle Hauge 3 3000 3000 2
3000   4 Elna Haugen 141 2005 3000 2
3454   2 Marit V Edvardsdal 213 2841 3454 2
3909     Randi Kleppe 377 2045 3909 2
4400     Liv Simmenes 408 1916 3925 2
                 
1648   7 Inge Magnar Haustaker 6 1646 1646 2
1737   5 Jan Roar Solberg 168 1445 1737 2
1737 p 4 Noah Birkeland Raknes 26 1737 1737 2
1738   4 Baard Raknes 38 1558 1621 2
1744   2 Harald Olsnes 11 1543 1744 1
1844   1 Gisle Raknes 11 1819 1844 2
2014     Helge Lidthun 11 1839 2014 2
2159     Terje Rosnes 130 1727 2148 2
2231     Tarjei Elvik 196 1636 2231 2
2235   4 Terje Simmenes 161 1445 1548 2
2235     Trym Simmenes 7 2112 2112 2
2448     Noah G T Ulriksen 21 2403 2448 1
2449 p   Tormod Amundsen 1 2449 2449 1
2453     Petter   Ulriksen 37 2100 2453 1
3000     Olliver Hanstveit Nygard 5 2744 3000 1
3000 p   Rayner Nygård 2 3000 3000 1
3000     Per Ole Mostrøm 109 1551 2238 2
3000     Eirik A Reigstad 42 2931 3000 1
3003     Magnus A Reigstad 38 2215 3003 1
3213     Aage Bjordal 123 1828 3213 1
3258     Knut Erik Reigstad 148 2729 3258 2
3335     Nils Tørres Reigstad 193 2441 3335 2
3857     Roald Rosnes 295 2115 3857 2
4400     Vidar Simmenes 405 1532 2740 2

Helge Lidtun utmerking for 10 løp

Startpulje 2

Inge Magnar Haustaker rett i tet

Harald Olsnes

x

Johanna Aakre Høgli

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x