Vegard Høylo Trefall klasse M-u23 gull på 800m 1,55,06 og 5. plass på 400m på 49,52
Vegard Høylo Trefall klasse M-u23 gull på 800m 1,55,06 og 5. plass på 400m på 49,52
foto: Kristine Høylo og Bjarte Vik
| Vegard Høylo Trefall | M-u23 | 28.8. | 400 forsøk | 49,90 | vidare til finale |
| Vegard Høylo Trefall | M-u23 | 29.8. | 400 finale | 49,52 | nr. 5 |
| Vegard Høylo Trefall | M-u23 | 31,8, | 800 finale | 1,55,06 | gull |
| Runar Høylo Trefal | M-u23 | 28.8. | 100 m forsøk | 11,47 (-0,9) | ikkje vidare |
| Dagfinn Gjerstad | M-u23 | 30.8. | 1500m finale kl. 17.10 | DNS p.g.a sjukdom | |
| Dagfinn Gjerstad | M-u23 | 31.8. | 5000m finale kl. 14.30 | DNS p.g.a sjukdom |
Runar Høylo Trefall forsøk på 200m 30.8. Her vart det pers på 23,27 (+0.2). Ikkje vidare.
| Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 | Vegard Høylo Trefall stat | Osterøy IL | 1,53,04 | 1,50,85 | 1,55,06 | |
| 2 | 451 | Ole-Kristian Lindebø Kværner stat | Ullensaker/Kisa IL | 1,53,82 | 1,53,82 | 1,55,26 | |
| 3 | 268 | William Holm Høva stat | Nesbyen IL | 1,53,75 | 1,53,75 | 1,55,29 | |
| 4 | 150 | Tord Andresen stat | IL Gneist | 1,54,60 | 1,54,60 | 1,55,77 | |
| 5 | 394 | Andrii Radzevylo stat | Tjalve IK | 1,59,33 | 1,59,33 | 1,59,06PB | |
| 6 | 266 | Erlend Juven stat | Nesbyen IL | 1,58,60 | 1,59,10 | ||
| 7 | 356 | Sondre Harstad Rinde stat | Skarphedin IL | 1,56,17 | 2,00,11 | ||
| 8 | 461 | Idar Odland stat | Varegg Fleridrett | 1,59,99 | 1,59,23 | 2,00,66 | |
| 9 | 262 | Skjalg Kongssund stat | Moelven IL | 2,07,42 | 2,07,42 | 2,17,45 |
Runar Høylo Trefall 23.27 på 200m og pers i 0.2 pluss. Godt løp, men tapte litt på ein svak start. Ein absolutt godkjent NM-debut på Runar.
Runar og Vegard Høylo Trefall (foto: Kristine Høylo)