HTB seriestevne friidrett Haus idrettsplass 6.5.2026 kl. 18.00. (link til stavnet i Haus mai 2025)
Resultat Haus 6.5.2026 (lettskya +8 grader. 145 resultat. Manuelle tider i løp. Ps det vart ikkje tid til ballkast. Neste stevne i Haus 2. september 2026
| Øving | Deltakar | f.år | Res. | Klasse | vind | heat |
| 40m | Eirik Bruvik Stokken | 2016 | 7,7 | g10 | -1,5 | 1 |
| 40m | Olivia Thomassen Aasheim | 2018 | 8,1 | j-rekr | -1,5 | 1 |
| 40m | Kristine Njåstad | 2018 | 8,0 | j-rekr | -0,5 | 2 |
| 40m | Magnus Vedå Fjeldstad | 2016 | 8,0 | g10 | -0,5 | 2 |
| 40m | Henrik Kallekleiv Stokke | 2022 | 14,5 | g-rekr | -0,5 | 2 |
| 40m | Nahier Bereket | 2015 | 9,9 | j11 | -2,0 | 3 |
| 40m | Nebi Bereket Geberehah | 2018 | 10,6 | g-rekr | -2,0 | 3 |
| 40m | Martin Borgund Lygre | 2017 | 8,2 | g-rekr | -0,5 | 4 |
| 40m | Sivert Njåstad | 2019 | 8,2 | g-rekr | -0,5 | 4 |
| 40m | Elias Mjanger Gjeitrheim | 2020 | 8,6 | g-rekr | -0,5 | 4 |
| 40m | Mie Kringen Hanstvedt | 2018 | 8,2 | j-rekr | -0,5 | 5 |
| 40m | Sofie Mjelde Loeshagen | 2017 | 8,5 | j-rekr | -0,5 | 5 |
| 40m | Ada K Hanstvedt | 2020 | 9,7 | j-rekr | -0,5 | 5 |
| 40m | Lena Aasheim Solberg | 2017 | 8,0 | j-rekr | -1,5 | 6 |
| 40m | Mari Aasheim Solberg | 2019 | 8,9 | j-rekr | -1,5 | 6 |
| 40m | Amund Aakre Løtveit | 2019 | 10,0 | g-rekr | -1,5 | 6 |
| 40m | Ibrahim Ndarvhutse | 2018 | 10,3 | g-rekr | -1,5 | 7 |
| 40m | Maiken Myking Thunestvedt | 2017 | 8,1 | j-rekr | -0,6 | 8 |
| 40m | Emil M Thunestvedt | 2019 | 9,0 | g-rekr | -0,6 | 8 |
| 40m | Jesca U Wase | 2017 | 11,0 | j-rekr | -0,6 | 8 |
| 40m | Jacob Mjelde Loeshagen | 2019 | 8,2 | g-rekr | -0,8 | 9 |
| 40m | William Tysse Sørås | 2017 | 8,7 | g-rekr | -0,8 | 9 |
| 40m | Olivia Tysse Sørås | 2019 | 9,6 | j-rekr | -0,8 | 9 |
| 40m | Casper Stokke | 2016 | 7,2 | g10 | -0,5 | 10 |
| 40m | Marius Lid Faugstad | 2016 | 7,6 | g10 | -0,5 | 10 |
| 40m | Elias Bruvik | 2016 | 8,7 | g10 | -0,5 | 10 |
| 40m | Øystein Lid Faugstad | 2017 | 9,7 | g-rekr | -1,5 | 11 |
| 40m | Ellie Thomassen Aasheim | 2021 | dns | j-rekr | ||
| 40m | Jakob Kallekleiv Stokke | 2020 | dns | g-rekr | ||
| 60m | Magnus Vedå Fjeldstad | 2016 | 12,2 | g10 | -0,5 | 1 |
| 60m | Nahier Bereket | 2015 | 13,6 | j11 | -0,5 | 1 |
| 60m | Nebi Bereket Geberehah | 2018 | 16,8 | g-rekr | -0,5 | 1 |
| 60m | Martin Løtveit Aasheim | 2013 | 11,1 | g13 | -0,8 | 2 |
| 60m | Kristine Njåstad | 2018 | 12,3 | j-rekr | -0,8 | 2 |
| 60m | Sivert Njåstad | 2019 | 12,7 | g-rekr | -0,8 | 2 |
| 60m | Thor William Aasheim | 2017 | 11,7 | g10 | 0,0 | 3 |
| 60m | Elias Bruvik | 2016 | 11,9 | g10 | 0,0 | 3 |
| 60m | Jenny Alexandra Aasheim | 2015 | 12,0 | j11 | 0,0 | 3 |
| 60m | Lilli Aasheim Solstad | 2012 | 10,5 | j14 | -1,5 | 4 |
| 60m | Emina Hestnes Vik | 2012 | 11,0 | j14 | -1,5 | 4 |
| 60m | Olivia Thomassen Aasheim | 2018 | 12,0 | j-rekr | -1,5 | 4 |
| 60m | Martin Borgund Lygre | 2017 | 12,6 | g-rekr | -1,6 | 5 |
| 60m | Elias Mjanger Gjeitrheim | 2020 | 13,0 | g-rekr | -1,6 | 5 |
| 60m | Ada K Hanstvedt | 2020 | dns | j-rekr | 5 | |
| 60m | Sondre Lundgren Skår | 2013 | 10,2 | g13 | -1,5 | 6 |
| 60m | Mie Kringen Hanstvedt | 2018 | 12,2 | j-rekr | -1,5 | 6 |
| 60m | Sofie Mjelde Loeshagen | 2017 | 12,3 | j-rekr | -1,5 | 6 |
| 60m | Thea Solberg | 2017 | 12,5 | j-rekr | -0,5 | 7 |
| 60m | Ida Marie Skaftun | 2015 | 12,6 | j11 | -0,5 | 7 |
| 60m | Olivia Tysse Sørås | 2019 | 14,2 | j-rekr | -0,5 | 7 |
| 60m | Emil M Thunestvedt | 2019 | 12,1 | g-rekr | -0,7 | 8 |
| 60m | William Tysse Sørås | 2017 | 13,0 | g-rekr | -0,7 | 8 |
| 60m | Jesca U Wase | 2017 | dns | j-rekr | 8 | |
| 60m | Maiken Myking Thunestvedt | 2017 | 11,5 | j-rekr | -2,4 | 9 |
| 60m | Victor Folkvord | 2016 | 11,6 | g10 | -2,4 | 9 |
| 60m | Ibrahim Ndarvhutse | 2018 | 14,2 | g-rekr | -2,4 | 9 |
| 60m | Casper Stokke | 2016 | 10,9 | g10 | -3,4 | 10 |
| 60m | Eirik Bruvik Stokken | 2016 | 11,8 | g10 | -3,4 | 10 |
| 60m | Jacob Mjelde Loeshagen | 2019 | 12,0 | g-rekr | -3,4 | 10 |
| 60m | Magnus Lid Faugstad | 2016 | 11,6 | g-10 | -2,0 | 11 |
| 60m | Øystein Lid Faugstad | 2017 | 16,0 | g-rekr | -2,0 | 11 |
| 60m | Lena Aasheim Solberg | 2017 | 12,1 | j-rekr | -1,5 | 12 |
| 60m | Mari Aasheim Solberg | 2019 | 12,8 | j-rekr | -1,5 | 12 |
| 80m | Sondre Lundgren Skår | 2013 | 12,8 | g13 | -1,0 | 1 |
| 80m | Martin Løtveit Aasheim | 2013 | 15,0 | g13 | -1,0 | 1 |
| 80m | Sofie Mjelde Loeshagen | 2017 | 17,1 | j-rekr | -1,0 | 1 |
| 80m | Casper Stokke | 2016 | 14,1 | g10 | -1,6 | 2 |
| 80m | Lena Aasheim Solberg | 2017 | 15,5 | j-rekr | -1,6 | 2 |
| 80m | Ludvig Thomassen Aasheim | 2015 | 18,0 | g11 | -1,6 | 2 |
| 80m | Magnus Lid Faugstad | 2016 | 16,9 | g10 | -1,4 | 3 |
| 80m | Elias Bruvik | 2016 | 17,4 | g10 | -1,4 | 3 |
| 80m | Magnus Vedå Fjeldstad | 2016 | 17,4 | g10 | -1,4 | 3 |
| lengde ss | Casper Stokke | 2016 | 2,82 | g10 | 0,0 | |
| lengde ss | Eirik Bruvik Stokken | 2016 | 2,58 | g10 | 0,0 | |
| lengde ss | Victor Folkvord | 2016 | 2,47 | g10 | -0,3 | |
| lengde ss | Magnus Vedå Fjeldstad | 2016 | 2,26 | g10 | 0,4 | |
| lengde ss | Thor William Aasheim | 2017 | 2,20 | g10 | 0,8 | |
| lengde ss | Magnus Lid Faugstad | 2016 | 2,58 | g10 | 0,0 | |
| lengde ss | Ludvig Thomassen Aasheim | 2015 | 1,82 | g11 | 0,0 | |
| lengde ss | Oskar Tveit Mjelde | 2013 | 3,98 | g13 | 0,0 | |
| lengde ss | Sondre Lundgren Skår | 2013 | 3,50 | g13 | 0,1 | |
| lengde ss | Martin Løtveit Aasheim | 2013 | 2,52 | g13 | 0,0 | |
| lengde ss | Jacob Mjelde Loeshagen | 2019 | 2,60 | g-rekr | 0,0 | |
| lengde ss | Emil M Thunestvedt | 2019 | 2,50 | g-rekr | -0,1 | |
| lengde ss | William Tysse Sørås | 2017 | 2,26 | g-rekr | 0,0 | |
| lengde ss | Sivert Njåstad | 2019 | 2,12 | g-rekr | 0,6 | |
| lengde ss | Elias Mjanger Gjeitrheim | 2020 | 1,96 | g-rekr | 0,0 | |
| lengde ss | Ibrahim Ndarvhutse | 2018 | 1,61 | g-rekr | 0,0 | |
| lengde ss | Øystein Lid Faugstad | 2017 | 1,53 | g-rekr | 0,1 | |
| lengde ss | Nebi Bereket Geberehah | 2018 | 1,36 | g-rekr | 0,0 | |
| lengde ss | Amund Aakre Løtveit | 2019 | 1,35 | g-rekr | 0,0 | |
| lengde ss | Martin Borgund Lygre | 2017 | 2,20 | g-rekr | 0,0 | |
| lengde ss | Jenny Alexandra Aasheim | 2015 | 2,00 | j11 | 0,4 | |
| lengde ss | Nahier Bereket | 2015 | 1,81 | j11 | 0,0 | |
| lengde ss | Oline Hestnes Vik | 2015 | 1,28 | j11 | 0,0 | |
| lengde ss | Ida Marie Skaftun | 2015 | 1,77 | j11 | 0,0 | |
| lengde | Emina Hestnes Vik | 2012 | 2,90 | j14 | 0,0 | |
| lengde ss | Maiken Myking Thunestvedt | 2017 | 2,50 | j-rekr | 0,0 | |
| lengde ss | Mari Aasheim Solberg | 2019 | 2,44 | j-rekr | 0,0 | |
| lengde ss | Ada Bruvik-Stokken | 2018 | 2,36 | j-rekr | 0,0 | |
| lengde ss | Lena Aasheim Solberg | 2017 | 2,29 | j-rekr | 0,0 | |
| lengde ss | Mie Kringen Hanstvedt | 2018 | 2,16 | j-rekr | 0,1 | |
| lengde ss | Kristine Njåstad | 2018 | 2,10 | j-rekr | -0,1 | |
| lengde ss | Sofie Mjelde Loeshagen | 2017 | 2,08 | j-rekr | 0,0 | |
| lengde ss | Jesca U Wase | 2017 | 2,00 | j-rekr | 0,0 | |
| lengde ss | Olivia Tysse Sørås | 2019 | 2,00 | j-rekr | 0,0 | |
| lengde ss | Olivia Thomassen Aasheim | 2018 | 1,74 | j-rekr | 0,0 | |
| lengde ss | Ellie Thomassen Aasheim | 2021 | 1,48 | j-rekr | 0,0 | |
| lengde ss | Ada K Hanstvedt | 2020 | 1,31 | j-rekr | -0,1 | |
| ku2 | Victor Folkvord | 2016 | 5,19 | g10 | ||
| ku2 | Eirik Bruvik Stokken | 2016 | 5,14 | g10 | ||
| ku2 | Marius Lid Faugstad | 2016 | 4,38 | g10 | ||
| ku2 | Thor William Aasheim | 2017 | 2,95 | g10 | ||
| ku2 | Ludvig Thomassen Aasheim | 2015 | 4,18 | g11 | ||
| ku2 | William Tysse Sørås | 2017 | 4,61 | g-rekr | ||
| ku2 | Øystein Lid Faugstad | 2017 | 3,94 | g-rekr | ||
| ku2 | Ibrahim Ndarvhutse | 2018 | 3,50 | g-rekr | ||
| ku2 | Nebi Bereket Geberehah | 2018 | 3,36 | g-rekr | ||
| ku2 | Sivert Njåstad | 2019 | 2,95 | g-rekr | ||
| ku2 | Jacob Mjelde Loeshagen | 2019 | 2,80 | g-rekr | ||
| ku2 | Emil M Thunestvedt | 2019 | 2,45 | g-rekr | ||
| ku2 | Amund Aakre Løtveit | 2019 | 1,91 | g-rekr | ||
| ku2 | Elias Mjanger Gjeitrheim | 2020 | 1,70 | g-rekr | ||
| ku2 | Jakob Kallekleiv Stokke | 2020 | 1,04 | g-rekr | ||
| ku2 | Martin Borgund Lygre | 2017 | 4,02 | g-rekr | ||
| ku2 | Thea Linnea Svidal Nordås | 2016 | 3,74 | j10 | ||
| ku2 | Oline Hestnes Vik | 2015 | 3,31 | j11 | ||
| ku2 | Nahier Bereket | 2015 | 2,96 | j11 | ||
| ku2 | Jenny Alexandra Aasheim | 2015 | 2,92 | j11 | ||
| ku2 | Maya Mjelde Holsen | 2013 | 6,75 | j13 | ||
| ku2 | Sofie Mjelde Loeshagen | 2017 | 3,93 | j-rekr | ||
| ku2 | Lena Aasheim Solberg | 2017 | 3,88 | j-rekr | ||
| ku2 | Kristine Njåstad | 2018 | 3,75 | j-rekr | ||
| ku2 | Maiken Myking Thunestvedt | 2017 | 3,27 | j-rekr | ||
| ku2 | Jesca U Wase | 2017 | 2,90 | j-rekr | ||
| ku2 | Olivia Thomassen Aasheim | 2018 | 2,90 | j-rekr | ||
| ku2 | Mari Aasheim Solberg | 2019 | 2,75 | j-rekr | ||
| ku2 | Ada Bruvik-Stokken | 2018 | 2,51 | j-rekr | ||
| ku2 | Olivia Tysse Sørås | 2019 | 2,19 | j-rekr | ||
| ku2 | Ellie Thomassen Aasheim | 2021 | 1,39 | j-rekr | ||
| ku3 | Sondre Lundgren Skår | 2013 | 4,96 | g13 | ||
| ku3 | Martin Løtveit Aasheim | 2013 | 4,35 | g13 | ||
| ku3 | Mikal Hundhammer | 2013 | 6,62 | g13 | ||
| ku3 | Lilli Aasheim Solstad | 2012 | 6,84 | j14 | ||
| ku3 | Emina Hestnes Vik | 2012 | 4,54 | j14 | ||
| ku3 | John Bernes | 1944 | 7,80 | mv80 | ||
| ku3 | Arne Mjelde | 1942 | 7,04 | mv80 | ||
| ku4 | Magne Vikne | 1954 | 6,48 | mv70 | ||
| ku4 | Vidar Simmenes | 1948 | 8,25 | mv75 |
Etter siste øving premieutdeling med jubel og medalje til alle
Etter siste øving premieutdeling med jubel og medalje til alle