
Resultat MOVA Osterøytrearen Osterøy Stadion 5.5.2025
Tider i heat 1 3000m oppdatert
3000m | Heat 1 MIX | mt manuell tid | |||
Nr. | Namn | Klubb | Tid | F. år | Klasse |
369 | Lucas Kvalheim | Sotra VGS | 13,29,83 | 2008 | g-17 |
374 | Helge Espevoll | Recover | 13,30,46 | 1978 | mv45 |
885 | Jonas Skjerven | Mjøsdalen | 13,30,61 | 2005 | ms |
373 | Regine Hojem Litland | Osterøy | 13,49,82 | 2013 | j-12 |
840 | Dagfinn Gjerstad | Osterøy | 13,49,88 | 2006 | g-19 |
372 | Vegard Mjelstad | Helse Bergen | 13,50,61 | 1989 | mv35 |
371 | Trond Lone | Mjøsdalen | 14,22,98 | 1994 | ms |
24 | Stian Mjøs | Mjøsdalen | 14,23,07 | 1991 | ms |
290 | Sunniva Greve Nesthus | 14,26,44 | 1993 | ks | |
39 | Rune Gjerstad | Mjøsdalen | 14,50,64 | 1957 | mv65 |
269 | Andreas Elvik Litland | Tøsse Brygghus | 14,54,13 | 1989 | mv35 |
385 | Anette Bru | 15.01,1 m.t. | 1969 | kv55 | |
368 | Torbjørn Hoem | Øygarden | 15,14,81 | 1980 | mv45 |
200 | Mathea Mæhle Hauge | Valestrand skule | 15,31,44 | 2017 | j-rekr |
40 | Helge Tysse | Osterøy | 15,33,28 | 1964 | mv60 |
198 | Roy-Arne Hauge | 15.39,4 m.t. | 1977 | mv45 | |
195 | Elin Tinbod | MOVA | 15,57,5 m.t. | 1987 | kv35 |
199 | Åse-Jeanette Erdal | 16.02,6 m.t. | 1983 | kv35 | |
471 | Tor-Henning Erdal | Osterøy | 16.02,9 m.t. | 1987 | mv40 |
197 | Knut Golden Saint Huseby | Ecourea | 16,25,71 | 1969 | mv55 |
193 | Inger-Helen Hagenes | 17,26,61 | 1996 | ks | |
196 | Andrine Gjerstad | Mjøsdalen | 17,35,13 | 1960 | kv65 |
900 | Vegard Trefall | Osterøy | 18,03,72 | 2006 | g-19 |
194 | Laila Tinbod | 18,04,23 | 1984 | kv40 | |
375 | Runar Borge | Bruvik IL | 27,17,0 m.t. | 1982 | mv40 |
294 | Tore Hannisdal | Osterøy | dnf | 1969 | mv55 |
41 | Rune Refsnes | dnf | 1971 | mv50 | |
956 | Sigbjørn Reigstad | Osterøy | dnf | 1978 | mv45 |
192 | Linda Thunestvedt | MOVA | dns | 1974 | kv50 |
3000m | Heat 2 MIX | ||||
Nr. | Namn | Klubb | Tid | F. år | Klasse |
384 | Daniel Kleiveland | HTB | 11,16,07 | 1990 | mv35 |
389 | Lars Olav Brattabø | Fri | 11,24,39 | 1973 | mv50 |
383 | Frode Langhelle | Osterøy | 11,29,95 | 1968 | mv55 |
382 | Ørjan Kallekleiv | Bergan Bygg | 11,50,62 | 1986 | mv35 |
840 | Dagfinn Gjerstad | Osterøy | 11,50,86 | 2006 | g-19 |
381 | Stian Rosnes | Gunnebo Anja | 11,52,84 | 1988 | mv35 |
380 | Marianne Nesbø Ådland | IL Fri | 12,09,41 | 1969 | kv55 |
294 | Tore Hannisdal | Osterøy | 12,10,35 | 1969 | mv55 |
379 | Kasper Borgstein Sandal | Valestrand Hjellvik | 12,26,35 | 2012 | g-13 |
378 | Frank Loftås | Sæthre Stein | 12,26,52 | 1965 | mv60 |
386 | Magne Espelid | Mjøsdalen | 12,40,52 | 1964 | mv60 |
377 | Yngve Reigstad | 13,08,63 | 1986 | mv35 | |
376 | Marie Nøkleby Lemme | Osterøy | 13,35,38 | 1997 | ks |
42 | Ronny Førland | Fri | dnf | m | |
885 | Jonas Skjerven | Mjøsdalen | dnf | 2005 | ms |
900 | Vegard Trefall | Osterøy | dnf | 2006 | g-19 |
956 | Sigbjørn Reigstad | Osterøy | dnf | 1978 | mv45 |
385 | Øyvind Bernes | Mjøsdalen | dns | 1958 | mv65 |
3000m | Heat 3 MIX | mt manuell tid | |||
Nr. | Namn | Klubb | Tid | F. år | Klasse |
840 | Dagfinn Gjerstad | Osterøy | 9,06,55 | 2006 | g-19 |
36 | Henrik Revheim | Osterøy | 9,23,99 | 1989 | mv35 |
37 | Daniel Bruvik | Osterøy | 9,30,04 | 1996 | ms |
35 | Håvard Nøttestad | Gneist | 9,35,1mt | 2007 | g-18 |
38 | Håvard Kleppe | Mjøsdalen | 9,36,3mt | 2000 | ms |
33 | Niklas Kollvangsnes Solberg | Osterøy | 9,56,61 | 2004 | ms |
32 | Joar Nøkleby Lemme | Osterøy | 10,19,58 | 1997 | ms |
31 | Thomas Nilsen | Mjøsdalen | 10,35,36 | 1984 | mv40 |
471 | Tor-Henning Erdal | Osterøy | 10,38,12 | 1983 | mv40 |
388 | Eirik Brattabø | IL Fri | 10,56,15 | 2008 | g-17 |
387 | Even Simmenes Fotland | Osterøy | 11,34,83 | 2006 | g-19 |
885 | Jonas Skjerven | Mjøsdalen | dnf | 2005 | ms |
900 | Vegard Trefall | Osterøy | dnf | 2006 | g-19 |
956 | Sigbjørn Reigstad | Osterøy | dnf | 1978 | mv45 |
29 | Torunn Stavland Jensen | Varegg | dns | 1999 | ks |
30 | Per Ole Mostrøm | Osterøy | dns | 1985 | mv40 |
34 | Sølvi Renate Nedreberg Askeland | Varegg | dns | 1997 | ks |
Resultat barneløp 600m
Barneheat | 600m heat 1 MIX | Klasse | |||
45 | Amanda Erdal | 2,55,51 | 2016 | Osterøy | j-rekr |
40 | Anna Mjelstad | 3,10,20 | 2016 | Osterøy | j-rekr |
4 | Elida Engjaberg Birkaas | 3,11,62 | 2012 | Osterøy | j-13 |
41 | Emil Rongved Børtveit | 2,47,73 | 2019 | g-rekr | |
44 | Emma-Sophie Erdal | 2,34,86 | 2014 | Osterøy | j-11 |
38 | Jonatan Kleiveland | 3,12,56 | 2019 | g-rekr | |
22 | Kristian Bøe | 3,09,88 | 2015 | Osterøy | g-10 |
13 | Lise Emilie Fossbakken | 3,49,03 | 2019 | Osterøy | j-rekr |
2 | Lydia Birkelund | 3,02,06 | 2017 | Osterøy | j-rekr |
15 | Maxsimilian Maka | 2,21,91 | 2015 | Osterøy | g-10 |
3 | Malena Nithoer Hustrulid | 2,21,94 | 2012 | Osterøy | j-13 |
6 | Martin Løtveit Aasheim | 2,19,07 | 2013 | Osterøy | g-12 |
42 | Mathias Rongved Børtveit | 4,20,18 | 2020 | g-rekr | |
8 | Matias Hanstveit Nygård | 2,18,33 | 2015 | Osterøy | g-10 |
10 | Oddvar Sørtveit Hansen | 2,44,57 | 2015 | Osterøy | g-10 |
1 | Ole Birkelund | 2,45,83 | 2015 | Osterøy | g-10 |
37 | Oline Kleiveland | 3,20,66 | 2016 | Osterøy | j-rekr |
11 | Oscar Elias Fossbakken | 2,58,21 | 2014 | Osterøy | g-11 |
5 | Sigurd Olai Reigstad | 2,09,57 | 2013 | Osterøy | g-12 |
26 | Thea Bøe | 3,20,66 | 2018 | Osterøy | j-rekr |
20 | Thea Solberg | 3,17,58 | 2017 | Osterøy | j-rekr |
32 | Ulrik Gjeitrem Kallekleiv | 2,27,91 | 2016 | Osterøy | g-rekr |
Barneheat | 600m heat 2 MIX | Klasse | |||
9 | Aksel Borge | 2,44,33 | 2015 | Osterøy | g-10 |
29 | Aurora Yndesdal | 2,57,47 | 2018 | Osterøy | j-rekr |
28 | Charlie Daltveit Hango | 2,47,09 | 2015 | Osterøy | g-10 |
36 | Emmelin Jacobsen Revheim | 3,10,60 | 2017 | Osterøy | j-rekr |
25 | Even Tennebekk Bjørge | 2,29,42 | 2015 | Osterøy | g-10 |
21 | Henrik Solberg | 4,40,91 | 2020 | Osterøy | g-rekr |
12 | Julian Gjeitrem Kallekleiv | 3,03,03 | 2014 | Osterøy | g-11 |
23 | Kaia Mjøs | 6,07,00 | 2022 | Mjøsdalen | j-rekr |
27 | Kasper Imil Lohne | 2,53,43 | 2016 | Osterøy | g-rekr |
35 | Kjetil Hanstveit Kåstad | 6,08,38 | 2024 | Mjøsdalen | g-rekr |
18 | Lena Aasheim Solberg | 2,47,66 | 2017 | Osterøy | j-rekr |
7 | Ludvik Raniseth Horsås | 2,27,06 | 2015 | Osterøy | g-10 |
19 | Mari Aasheim Solberg | 3,20,23 | 2019 | Osterøy | j-rekr |
24 | Mia Mjøs | 5,41,22 | 2020 | Mjøsdalen | j-rekr |
43 | Oliver Greve Rosnes | 3,17,20 | 2018 | Osterøy | g-rekr |
39 | Sunniva Mjelstad Husebø | 3,19,97 | 2017 | Osterøy | j-rekr |
34 | Tale Hanstveit Kåstad | 5,41,84 | 2022 | Mjøsdalen | j-rekr |
20 | Thea Solberg | 4,41,00 | 2017 | Osterøy | j-rekr |
33 | Vilde Engjaberg Birkaas | 3,24,32 | 2015 | Osterøy | j-10 |
30 | Vilja Yndesdal | 3,03,91 | 2017 | Osterøy | j-rekr |
Gåvepremiar frå MOVA Osterøy | |
Andreas Elvik Litland | MOVA 1 mnd trening |
Helge Espevoll | MOVA 1 mnd trening |
Marianne Nesbø Ådland | Paraply + kopp |
Håvard Nøttestad | Sekk |