Påmelding, start og mål Furubakken idrettsplass. Startpengar kr. 30,-  Vipps 121337.

Per Ole Mostrøm utmerking for 150 løp

link til Osterøy IL mosjonsløp

Resultat 19.4.2024.  Skya + 6 grader  43 deltakarar. Neste løp 3. mai

sum løp bestetid sum løp
Tid løp 1 P pg Fornavn Etternavn løp pers T24 L24
2000 7 Ingri M  Birkeland 34 1733 2000 1
2121 5 Siri Hauge 111 2050 2121 1
2225 p 4 Kristina Åsheim 1 2225 2225 1
3104 p 3 Ingvild Torgersen 5 3104 3104 1
3240 p 2 Unni Birkeland 3 3240 3240 1
3311 1 Randi Kleppe 421 2045 3311 1
3333 p Leah C Valestrand 2 3333 3333 1
3857 Ingrid Raniseth 96 2024 3857 1
3857 Nora Horsås Raniseth 6 3000* 3857 1
4500 Solveig Simmenes 154 2008 4500 1
4739 p Emmelinn Jacobsen Revheim 4 4739 4739 1
4755 p Julian Hundal 1 4755 4755 1
4840 p Ida Marie Sætrevik 1 4840 4840 1
4840 Mathea Mæhle Hauge 2 4356 4840 1
4850 Solfrid Mæhle 64 2332 4850 1
5200 Liv K Reigstad Simmenes 452 1916 5200 1
1544 7 Henrik Horsås 59 1520 1544 1
1546 p 5 Baard Raknes 56 1546 1546 1
1548 p 4 Henrik Revheim 52 1548 1548 1
1559 3 Marius Hauge 13 1554 1559 1
1602 2 Per Ole Mostrøm 150 1551 1602 1
1733 1 Sigbjørn Reigstad 276 1457 1733 1
1809 p Morgan Aagesen Fitjar 9 1809 1809 1
1829 Noah Gabriel Tveiten Ulriksen 31 1801 1829 1
1851 p Tor Henning Erdal 7 1851 1851 1
1905 Gisle Raknes 29 1727 1905 1
1908 Bjarte Vik 66 1324 1908 1
1921 Magne Espelid 14 1726 1921 1
2314 Petter Ulriksen 65 2100 2314 1
2321 Pål Kjetil Tufta 28 1708 2321 1
2417 p Ludvik R Horsås 15 2417 2417 1
2417 p Matias  H Nygård 9 2417 2417 1
2420 Rayner Nygård 14 2032 2420 1
2819 Knut Erik Reigstad 178 2726 2819 1
3000 Arne Reigstad 95 1655 3000 1
3104 p Jonas Birkeland 1 3104 3104 1
3106 Glenn Torgersen 7 2308 3106 1
3240 p Åsmund Birkeland 1 3240 3240 1
3745 Emil Tufta 6 2730 3745 1
4525 Geir Kleppe 260 1808 4525 1
4525 Nils Tørres Reigstad 212 2441 4525 1
4911 Jon Henrik Ziegler Remme 3 2304 4911 1
5200 Vidar Simmenes 449 1532 5200 1

 

 

Første pulje for "gåande" kl. 18.45