websida til løpet
Resultat 14.10.2023 barneløp 1 runde rundt Brakvatnet 2,6 km
tid | st.nr | |||
1629 | Venessa | Vasiauskaite | 201x | 3 |
1505 | Viktoria | Vasiauskaite | 2016 | 4 |
1256 | Kajus | Buinauskas | 2012 | 5 |
1509 | Matas | Buinauskas | 2014 | 6 |
1343 | Lilly | Aasheim | 2012 | 7 |
1441 | Vilde | Fjellskålnes | 2012 | 8 |
Resultat Halvmaraton og stafett 14.10.2023
270 | Håvard Skogvoll | 1972 | Hestvikstranda IL | Halvmaraton m/tidtaking | Menn | 01:35:37 | 1 |
273 | Thomas Nilsen | 1984 | Mjøsdalen IL | Halvmaraton m/tidtaking | Menn | 01:36:43 | 2 |
298 | Gisle Raknes | 1970 | Valestrandsfossen | Halvmaraton m/tidtaking | Menn | 01:37:30 | 3 |
299 | Helge Lidtun | 1984 | Klubblaus | Halvmaraton m/tidtaking | Menn | 01:43:12 | 4 |
274 | Marit Iren Reigstad | 1983 | Stjørdals-Blink, IL, | Halvmaraton m/tidtaking | Kvinner | 01:52:17 | 1 |
271 | Arne Christian Landsvik | 1972 | Håvard Skogvolls Disipler | Halvmaraton m/tidtaking | Menn | 01:57:02 | 5 |
272 | Bjørnar Dragøy | 1967 | Equinor BIL | Halvmaraton m/tidtaking | Menn | 01:59:46 | 6 |
297 | Stian Haugen | 1975 | Løp Sammen Askøy | Halvmaraton m/tidtaking | Menn | 02:49:10 | 7 |
91 | Mjøsdalen Il | x | Idrett | Halvmaraton stafett | Stafett | 01:12:36 | 1 |
92 | Osterøy Il Friidrett I | x | Idrett | Halvmaraton stafett | Stafett | 01:20:32 | 2 |
89 | Lobas Porten | x | Bedrift | Halvmaraton stafett | Stafett | 01:24:02 | 3 |
94 | Vhfk G-16 | x | Idrett | Halvmaraton stafett | Stafett | 01:29:47 | 4 |
93 | Osterøy Il Friidrett Ii | x | Idrett | Halvmaraton stafett | Stafett | 01:30:19 | 5 |
76 | Gunnebo Anja Industrier | x | Bedrift | Halvmaraton stafett | Stafett | 01:34:53 | 6 |
95 | Elghufsarane Oil Skigruppa | x | Idrett | Halvmaraton stafett | Stafett | 01:36:26 | 7 |
90 | Lobas Solar | x | Bedrift | Halvmaraton stafett | Stafett | 01:43:30 | 8 |
88 | Nr1 Fitness Osterøy As | x | Bedrift | Halvmaraton stafett | Stafett | 01:45:07 | 9 |
74 | Arkoconsult | x | Bedrift | Halvmaraton stafett | Stafett | 01:49:54 | 10 |
79 | Olagarden All Star | x | Andre | Halvmaraton stafett | Stafett | 01:53:10 | 11 |
740 | Alf Kristian Helle | 2002 | Ingen | Halvmaraton u/tidtaking | |||
741 | Linus Bjørke | 2002 | Arrows Sport Unit | Halvmaraton u/tidtaking | |||
742 | Lisbeth Neu | 1967 | Ingen | Halvmaraton u/tidtaking | |||
Rundetider
Tid | 0.3 km | 2.9 km | 5.5 km | 8.1 km | 10.7 km | 13.3 km | 15.9 km | 18.5 km | Mål | ||||
270 | Håvard Skogvoll | Hestvikstranda IL | M | 01:35:37 | 00:01:22 | 00:12:14 | 11:33 | 11:45 | 11:56 | 12:07 | 11:59 | 11:59 | 12:04 |
273 | Thomas Ilsen | Mjøsdalen IL | M | 01:36:43 | 00:01:29 | 00:13:29 | 11:56 | 12:08 | 12:02 | 12:09 | 11:59 | 11:54 | 11:06 |
298 | Gisle Raknes | Valestrandsfossen | M | 01:37:30 | 00:01:28 | 00:13:29 | 11:56 | 12:08 | 12:02 | 12:10 | 11:59 | 11:53 | 11:53 |
299 | Helge Lidtun | Klubblaus | M | 01:43:12 | 00:01:28 | 00:13:28 | 11:55 | 12:11 | 12:12 | 12:45 | 13:10 | 13:37 | 13:54 |
274 | Marit Iren Reigstad | Stjørdals-Blink, IL, | K | 01:52:17 | 00:01:28 | 00:13:58 | 13:31 | 14:58 | 15:13 | 13:12 | 13:39 | 14:06 | 13:40 |
271 | Arne Christian Landsvik | Håvard Skogvolls Disipler | M | 01:57:02 | 00:01:35 | 00:15:32 | 14:19 | 14:36 | 14:25 | 14:19 | 14:40 | 14:45 | 14:26 |
272 | Bjørnar Dragøy | Equinor BIL | M | 01:59:46 | 00:01:29 | 00:13:44 | 13:14 | 13:54 | 14:48 | 15:05 | 16:32 | 16:18 | 16:11 |
297 | Stian Haugen | Løp Sammen Askøy | M | 02:49:10 | 00:01:41 | 00:19:21 | 18:59 | 20:22 | 20:43 | 21:21 | 22:08 | 22:28 | 23:48 |
Rundetider Stafettlag
0.3 km | 2.9 km | 5.5 km | 8.1 km_S | 10.7 km | 13.3 km | 15.9 km | 18.5 km | mål | |||||
91 | Mjøsdalen Il | Idrett | 1 | 01:12:36 | 00:00:57 | 08:20 | 09:20 | 09:28 | 09:01 | 08:22 | 09:30 | 09:18 | 08:20 |
91 | Mjøsdalen Il | Jonas Skjerven | Jonas Skjerven | Brage M Hanstveit | Håvard M Kleppe | Martin Kaastad | Jonas Skjerven | Brage M Hanstveit | Håvard M Kleppe | Jonas Skjerven | |||
92 | Osterøy Il Friidrett I | Idrett | 2 | 01:20:32 | 00:01:06 | 09:40 | 09:33 | 09:50 | 09:06 | 09:52 | 10:59 | 10:34 | 09:52 |
92 | Osterøy Il Friidrett I | Nora Bergan | Nora Bergan | Vegard H Trefall | Nora Bergan | Henrik Revheim | Simon Sjerping | Noah Raknes | Simon Skjerping | Torstein L Mastervik | |||
89 | Lobas Porten | Bedrift | 3 | 01:24:02 | 00:01:03 | 09:17 | 11:04 | 09:24 | 11:25 | 09:26 | 12:13 | 09:32 | 10:38 |
89 | Lobas Porten | Daniel | Daniel | Jørn F | Daniel | Hanne | Daniel | Tor Magne | Daniel | Øystein | |||
94 | Vhfk G-16 | Idrett | 4 | 01:29:47 | 00:01:04 | 11:08 | 11:28 | 10:53 | 11:06 | 11:15 | 11:13 | 10:12 | 11:28 |
94 | Vhfk G-16 | Noah Ulriksen | Noah Ulriksen | Elias F Reigstad | Morgesen Aa Fitjar | Harerta Birkeland | Petter Øksnes | Johannes Raknes | Elias Småland | Eirik Halland | |||
93 | Osterøy Il Friidrett Ii | Idrett | 5 | 01:30:19 | 00:01:07 | 11:35 | 11:45 | 10:49 | 11:08 | 11:49 | 11:31 | 11:09 | 09:26 |
93 | Osterøy Il Friidrett Ii | Sander S Hopsdal | Sander S Hopsdal | Sondre H Trefall | Tore Hannisdal | Mirjam Mjelde | Anne Lise L Mastervik | Tore Hanisdal | Mirjam Mjelde | Henrik Revheim | |||
76 | Gunnebo Anja Industrier | Bedrift | 6 | 01:34:53 | 00:01:20 | 11:23 | 11:06 | 10:21 | 13:18 | 12:15 | 13:28 | 11:36 | 10:06 |
76 | Gunnebo Anja Industrier | Mantas Buinauskas | Mantas Buinauskas | Henrik T Vestheim | Aurimas Vasiliamskas | Stian Rosnes | Mats Hannisdal | Petter Ulriksen | Jens W Jensen | Aurimas Vasiliamskas | |||
95 | Elghufsarane Oil Skigruppa | Idrett | 7 | 01:36:26 | 00:01:06 | 10:20 | 11:36 | 12:05 | 11:50 | 14:47 | 11:30 | 11:25 | 11:47 |
95 | Elghufsarane Oil Skigruppa | Elias Mostraum | Elias Mostraum | Marie Mostraum | Thomas Fjellskålnes | Mari Hammer | Mari T Røsland | Magrethe Fjellskålnes | Svein Daltveit | Ståle Daltveit | |||
90 | Lobas Solar | Bedrift | 8 | 01:43:30 | 00:01:30 | 14:20 | 12:45 | 12:25 | 13:40 | 13:34 | 11:13 | 14:00 | 10:03 |
90 | Lobas Solar | Kurt Vatle | Kurt Vatle | Roald Martinsen | Yngve | Jørn | Espen Mjøs | Tarjei | Jørn J | Daniel | |||
88 | Nr1 Fitness Osterøy As | Bedrift | 9 | 01:45:07 | 00:01:17 | 11:18 | 14:01 | 10:43 | 11:17 | 15:35 | 15:46 | 13:56 | 11:14 |
88 | Nr1 Fitness Osterøy As | Victoria M Hanstveit | Victoria M Hanstveit | Harald Heradstveit | Frode Langhelle | Victoria M Hanstveit | Karin R Tolonen | Sara Mostrøm | Lisa Mostrøm | Karoline Loftås | |||
74 | Arkoconsult | Bedrift | 10 | 01:49:54 | 00:01:27 | 13:22 | 13:19 | 13:27 | 18:10 | 10:22 | 13:19 | 10:43 | 15:45 |
74 | Arkoconsult | Ove Håland | Ove Håland | Ane N Rolland | Pål Kjetil Tufta | Emil Tufta | Kasper Håland | Kasper Håland | Stine Helland | Linda Håland | |||
79 | Olagarden All Star | Andre | 11 | 01:53:10 | 00:01:28 | 12:30 | 13:30 | 14:59 | 15:12 | 13:08 | 18:29 | 12:41 | 11:13 |
79 | Olagarden All Star | Marit Iren Reigstad | Marit Iren Reigstad | Lillian Reigstad | Lars M Landro | Tone Landro Skuibb | Tormod Reigstad | Grete Olsnes | Arne Reigstad | Markmanrud |