HTB karusellstevne 5 Osterøy Stadion 19.9.2022
Resultatfil 2022 (inne og utestevne)
I tresteg forbetra Arne Mjelde m80-84 aldersrekorden til Einar Vevle på 6,24 i 1992 til 6,50
På 5000m forbetra Dagfinn Gjerstad G-16 aldersrekorden til bror Magnus Gjerstad frå 2016 på 16,09,09 til 15,59,59
Resultat HTB karusell 5 Osterøy Stadion 14.9.2022 (skya, opplett + 13 grader, litt yr under siste øving 5000m)
poeng | poeng | poeng | |||||||||
Res. | Fornavn | Etternavn | Født | Øving | heat | vind | lag | klasse | tyrving | senior | veteran |
11,73 | Joe Aphisit | Tepnuan | 2000 | 100m | 1 | 0.3 | Osterøy | ms | 668 | ||
11,96 | Martin Hole | Hanstvedt | 1987 | 100m | 1 | 0.3 | Mjøsdalen | mv35-39 | 619 | 689 | |
15,05 | Sondre Høylo | Trefall | 2009 | 100m | 2 | 0.1 | ikkje medl NFIF | g-13 | 617 | 121 | |
15,99 | Lucas | Heimvik-Bønes | 2009 | 100m | 2 | 0.1 | Osterøy | g-13 | 457 | 10 | |
18,23 | Even | Mathisen | 2009 | 100m | 2 | 0,1 | Osterøy | g-13 | 76 | ||
19,75 | Mathias | Hannisdal | 2008 | 100m | 2 | 0.1 | Osterøy | g-14 | 0 | ||
31,18 | Sondre Høylo | Trefall | 2009 | 200m | 1 | 0.3 | ikkje medl NFIF | g-13 | 559 | 155 | |
2,45,05 | Sondre | Haukanes | 2008 | 1000m | 1 | Gneist | g-14 | 1043 | |||
15,59,59 | Dagfinn | Gjerstad | 2003 | 5000m | 1 | Osterøy | g-16 | 646 | |||
16,06,23 | Endre Hartvedt | Haugen | 2008 | 5000m | 1 | Fyllingen | g-14 | 633 | |||
17,00,27 | Daniel Hansen | Bruvik | 1996 | 5000m | 1 | Osterøy | ms | 534 | |||
17,16,40 | Sebastian | Skoge-Nilsen | 2006 | 5000m | 1 | Fyllingen | g-16 | 506 | |||
19,09,08 | Gisle | Raknes | 1970 | 5000m | 1 | Osterøy | mv50-54 | 340 | 581 | ||
dnf | Magnus | Gjerstad | 2000 | 5000m | 1 | Osterøy | ms | ||||
7,77 | Even | Mathisen | 2009 | kule 3 kg | Osterøy | g-13 | 474 | ||||
6,12 | Tord Krakhella | Sangolt | 2009 | kule 3 kg | Osterøy | g-13 | 276 | ||||
4,38 | Isak | Gullbrå | 2009 | kule 3 kg | ikkje medl NFIF | g-13 | 67 | ||||
3,89 | Lucas | Heimvik-Bønes | 2009 | kule 3 kg | Osterøy | g-13 | 8 | ||||
7,86 | John | Bernes | 1944 | kule 4 kg | Osterøy | mv75-79 | 545 | ||||
6,32 | Mathias | Hannisdal | 2008 | kule 4 kg | Osterøy | g-14 | 322 | ||||
6,66 | Dagfinn | Gjerstad | 2003 | kule 5 kg | Osterøy | g-16 | 222 | ||||
9,26 | Mats Eirik | Elvik | 1971 | kule 7,26 kg | Osterøy | ms | 393 | ||||
7,88 | Arnbjørn | Vevle | 1969 | kule 7,26 kg | Osterøy | ms | 283 | ||||
2,58 | Mathias | Hannisdal | 2008 | lengde | 0.2 | Osterøy | g-14 | 446 | 0 | ||
3,36 | Lucas | Heimvik-Bønes | 2009 | lengde ss | -0.3 | Osterøy | g-13 | 602 | |||
2,81 | Even | Mathisen | 2009 | lengde ss | 0.0 | Osterøy | g-13 | 492 | |||
11,96 | Magnus | Reigstad | 2003 | tresteg | 0.2 | Osterøy | g-19 | 766 | 555 | ||
9,43 | Eirik | Reigstad | 2007 | tresteg | 0.2 | Osterøy | g-15 | 663 | 262 | ||
7,49 | Ulvar J Tafjord | Hidle | 2007 | tresteg | 0.5 | Osterøy | g-15 | 469 | 18 | ||
7,31 | John | Bernes | 1944 | tresteg | 0.9 | Osterøy | mv75-79 | 637 | |||
6,50 | Arne | Mjelde | 1942 | tresteg | 0.2 | Osterøy | mv80-84 | 615 | |||
6,49 | Even | Mathisen | 2009 | tresteg ss | -0.8 | Osterøy | g-13 | 539 | |||
6,45 | Lucas | Heimvik-Bønes | 2009 | tresteg ss | -0.3 | Osterøy | g-13 | 535 |
x
Sondre Haukanes g14 Gneist 2,45,05 på 1000m 1043p
x