Världsungdomsspelen! 17. – 19. juni 2022 i Göteborg, Ullevi
Dagfinn og Noah avslutta 19.6. i Gøteborg med solide persar på 3000m med 8,31,22 (1110p) og 9,32,19
Dagfinn og Noah avslutta 19.6. i Gøteborg med solide persar på 3000m med 8,31,22 (1110p) og 9,32,19
Deltakarar frå Osterøy:
Torstein Mastervik 200m 19.6. DNS og 1500m 18.6. 4,31,83
Vegard H Trefall 400m 18.6. 53,14 og 800m 17.6. 1,57,42
Noah B Raknes 800m 17.6. 2,11,29 og 3000m 19.6. 9,32,19
Dagfinn Gjerstad 800m 17.6. 1,57,42, 1500 18.6. 4,08,29 og 3000m 19.6. 8,31,22 (1110p)
Magnus Reigstad 200m 19.6. 23,18 og lengde 18.6. 6,46 +1.5 og 9. plass
Eirik Reigstad 300m 19.6. 41,44 , 300m hekk 17.6. 49,20 og høgde 18.6. 1,58
Kjetil Stokke spyd 17.6. 50,14
P17 800m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final A | 17 jun | ||||||||
1 | Oliver Fehrlund Persson | 05 | SWE | Ystads IF | 1:56.45 | 1 | pb | ||
2 | Nikolai Solum | 05 | NOR | Ull/Kisa IL | 1:56.49 | 2 | |||
3 | Karl Ottfalk | 06 | SWE | IFK Lidingö | 1:56.90 | 3 | pb | ||
4 | Vegard Trefall | 06 | NOR | Osterøy IL | 1:57.42 | 4 | pb | ||
5 | Samuel Berhane | 05 | SWE | Hässelby SK | 1:58.48 | 5 | pb | ||
6 | Dagfinn Gjerstad | 06 | NOR | Osterøy IL | 1:58.52 | 6 | pb | ||
7 | Elias Ramhult | 05 | SWE | IK Ymer | 1:58.76 | 7 | |||
8 | Alexander Hägg | 06 | SWE | Hässelby SK | 2:02.82 | 8 | |||
9 | Storm Foged Sabroe | 06 | DEN | Frederiksbergs IF | 2:05.24 | 16 | |||
10 | Andrie-Stefan Ursea | 05 | DEN | Frederiksbergs IF | 2:10.71 | 24 |
Final C | 17 jun | ||||||||
1 | Joar Franck | 05 | SWE | Ystads IF | 2:04.70 | 15 | pb | ||
2 | Nils Erixon | 05 | SWE | IF Göta Karlstad | 2:08.19 | 20 | pb | ||
3 | Nicklas Östlund | 05 | SWE | IFK Lidingö | 2:08.75 | 21 | pb | ||
4 | Eirik Alvik | 06 | NOR | Tyrving IL | 2:08.98 | 22 | |||
5 | Jonathan Alfred Fensten | 06 | DEN | Aarhus 1900 A/M | 2:10.82 | 25 | pb | ||
6 | August Humeur | 06 | SWE | Spårvägens FK | 2:10.88 | 26 | pb | ||
7 | Lowe Barkvall | 06 | SWE | Turebergs FK | 2:10.94 | 27 | |||
8 | Noah Raknes | 05 | NOR | Osterøy IL | 2:11.29 | 29 | pb | ||
– | Viggo Olsson | 06 | SWE | KFUM Örebro | bröt | – |
Final C | 17 jun | ||||||||
1 | Rasmus Arnell | 07 | SWE | IFK Göteborg | 45.37 | 13 | pb | ||
2 | Anton Grentzelius | 07 | SWE | Stenungsunds FI | 46.07 | 18 | pb | ||
3 | Fritz Theander | 08 | SWE | Varbergs GIF | 47.11 | 20 | pb | ||
4 | Rökkvi Ūeyr Guđjķnsson | 07 | ISL | Hekla | 47.74 | 21 | |||
5 | Eirik Reigstad | 07 | NOR | Osterøy IL | 49.20 | 23 | |||
– | Vilgot Didrikson | 08 | SWE | Bromma IF | bröt | – | |||
– | Benjamin Wilkinson | 08 | SWE | Hammarby IF | bröt | – |
M Spjut | 800 g | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 jun | |||||||||
1 | Jakob Rahm | 02 | SWE | Sävedalens AIK | 64,89 | ||||
2 | Daniel Thrana | 02 | NOR | Kristiansand IF | 63,16 | ||||
3 | Elias Hovden Nilsen | 01 | NOR | Örsta IL | 62,18 | ||||
4 | Marcus Henriksen | 02 | NOR | FIK Orion | 61,66 | ||||
5 | Emil Nilsson | 99 | SWE | IF Göta Karlstad | 50,79 | ||||
6 | Kjetil Stokke | 91 | NOR | Osterøy IL | 50,14 |
P15 300m
Final D | 19 jun | ||||||||
1 | Hugo Persson | 07 | SWE | Mölndals AIK | 39.32 | ||||
2 | Thorvaldur Hafsteinssson | 07 | SWE | IFK Helsingborg | 40.05 | ||||
3 | Thomas Ferletta | 07 | SWE | Karlskoga FI | 40.13 | ||||
4 | Halldķr Hvannar Hannesson | 07 | ISL | Fjölnir Island | 40.46 | ||||
5 | Eirik Reigstad | 07 | NOR | Osterøy IL | 41.44 | ||||
6 | Gunnar Olsen-Hagen | 07 | NOR | IL Skjalg | 43.91 | ||||
7 | Emil Vilbergsson | 07 | ISL | Hrunamenn | 46.93 | ||||
– | Adil Abdulqadir M. Suleiman | 07 | NOR | Böler IF | DQ | linjetramp | |||
– | Kristķfer Árni Jķnsson | 07 | ISL | Hekla | ej start |
P15 Höjd | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun | |||||||||
1 | Svante Svensson | 07 | SWE | Sävedalens AIK | 188 | ||||
2 | Paul Pritzschke | 07 | GER | Rostock 1 LAV | 185 | ||||
3 | Viktor Sahlin | 07 | SWE | Ystads IF | 179 | ||||
4 | Albin Westlund | 07 | SWE | Kils AIK | 179 | ||||
5 | Otto Ejderstedt | 07 | SWE | FIK Färjestaden | 172 | ||||
6 | Vilmer Vik | 07 | SWE | KA 2 IF | 172 | ||||
7 | Samuel Wiklund | 07 | SWE | Västerås FK | 172 | ||||
8 | August Skytte Christensen | 07 | DEN | Ballerup AK | 168 | ||||
9 | Philip Gunnarsson | 07 | SWE | IF Udd | 168 | ||||
10 | Fredrik Walemo | 07 | SWE | Eslövs AI | 168 | ||||
11 | Oskar Ekström | 07 | SWE | Kongahälla AIK | 163 | ||||
12 | Elias Andersson | 07 | SWE | Finspångs AIK | 158 | ||||
13 | Eirik Reigstad | 07 | NOR | Osterøy IL | 158 | ||||
14 | Adrian Sandholtbråten | 07 | NOR | Böler IF | 152 | ||||
15 | Loke Nilsson | 07 | SWE | Örgryte IS | 152 | ||||
16 | Marcus Beckman | 07 | SWE | Hässelby SK | 152 | ||||
17 | Rökkvi Ūeyr Guđjķnsson | 07 | ISL | Hekla | 145 | ||||
– | Marteinn Ragnar Gautason | 07 | ISL | Fjölnir Island | 0 |
Pers i høgde med 1,58. På 300m vart 41,44. Eirik er uvanleg allsidig og har sålangt 11 resultat på 1. laget i serien med 8408p
P19 Längd | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun | |||||||||
1 | Aanund Olavson Tveitå | 03 | NOR | Otra IL | 7,52 | ||||
2 | Samuel Ekelund | 03 | SWE | Eslövs AI | 7,19 | ||||
3 | Niklas Wall | 03 | SWE | Hammarby IF | 7,18 | ||||
4 | Linus Jonsson | 04 | SWE | Hässelby SK | 7,15 | ||||
5 | Arvid Wändesjö | 03 | SWE | Hammarby IF | 7,10 | pb | |||
6 | Isac Svensson | 04 | SWE | IFK Halmstad | 6,74 | ||||
7 | Malte Fuchs Edberg | 03 | SWE | Bromma IF | 6,59 | ||||
8 | Nils Nilsson Gott | 03 | SWE | Malmö AI | 6,56 | pb | |||
9 | Magnus Reigstad | 03 | NOR | Osterøy IL | 6,46 | +1.5 | |||
10 | Noa Skomorowski | 03 | SWE | Kvarnsvedens GoIF | 6,45 | ||||
11 | Moltas Strömberg | 03 | SWE | IFK Växjö | 6,24 | pb | |||
12 | Adan Chaudhry | 04 | SWE | Malmö AI | 6,07 | ||||
13 | Gaute Humstad Aasmo | 04 | NOR | Sandnes IL | 5,97 | ||||
13 | Aiden Floyd Vincent | 04 | NOR | Groruddalen FIK | 5,97 | ||||
15 | Max Kørner Andersen | 04 | DEN | Randers Atletik | 5,90 | ||||
16 | Sondre Witzøe | 04 | NOR | IL Sandvin | 5,89 | ||||
17 | Casper Bergstrand | 04 | SWE | Stenungsunds FI | 5,84 | ||||
18 | Nikkolaj Gulbrandsen | 04 | NOR | Kristiansand IF | 4,82 | ||||
19 | Niklas Haupt | 03 | DEN | Skive AM | 4,59 | ||||
20 | Gunnar Páll Steinarsson | 04 | ISL | Hekla | 4,18 | ||||
21 | Melvin Pai | 04 | SWE | IFK Trelleborg | 3,20 | ||||
– | Ville Makslahti | 03 | SWE | Luleå FIF | X | ||||
– | Philip Tennhed | 04 | SWE | Råby-Rekarne FIF | X |
P19 1500m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun | |||||||||
1 | Jonas Magnusson | 04 | SWE | Hälle IF | 4:00.62 | pb | |||
2 | Robert Aleksis Glazers | 04 | LAT | SC Asais | 4:01.29 | sb | |||
3 | Milan Axelgaard | 04 | DEN | Haderslev IF | 4:07.66 | pb | |||
4 | Sondre Martinsen | 03 | NOR | Nesodden IF | 4:10.75 | ||||
5 | Joakim Nøhr Bertelsen | 04 | DEN | Skive AM | 4:14.53 | pb | |||
6 | Viktor Hedborg | 04 | SWE | Danderyds SK | 4:14.86 | ||||
7 | Alfons Råwall | 04 | SWE | Sävedalens AIK | 4:14.92 | pb | |||
8 | Andreas Rivenes | 03 | NOR | Sem IF | 4:15.34 | pb | |||
9 | Albin Öberg | 04 | SWE | Malmö AI | 4:17.04 | ||||
10 | Benjamin Edman | 04 | SWE | IFK Umeå | 4:18.47 | pb | |||
11 | Dan Breen Kamkong | 03 | THA | Bangkok Track Club | 4:25.49 | ||||
12 | Markus Ljungqvist | 04 | SWE | IFK Växjö | 4:25.69 | pb | |||
13 | Torstein Mastervik | 03 | NOR | Osterøy IL | 4:31.83 | ||||
14 | Isak Schultz | 04 | SWE | IFK Umeå | 4:31.99 | pb | |||
15 | Simon Sahlström | 04 | SWE | IF Rigor | 4:57.61 | pb | |||
– | Erik Önnevik | 04 | SWE | IFK Lund | ej start | ||||
– | Lukas Jakobsson | 03 | SWE | Mölndals AIK | ej start |
Torstein fekk det litt tungt på sisterunden
P19 200m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final A | -0,4 | 19 jun | Qualisys Photofinish | ||||||
1 | Erik Erlandsson | 04 | SWE | IFK Lund | 21.40 | 1 | sb | ||
2 | Alex Apelgrim | 04 | SWE | Örgryte IS | 21.73 | 2 | sb | ||
3 | Alexander Pilgrim | 03 | SWE | Hammarby IF | 21.96 | 3 | sb | ||
4 | Abdelmajid Mahamat Mahadjir | 03 | QAT | Aspire Qatar | 22.41 | 4 | |||
5 | Zacharias Parmatow | 03 | SWE | Malmö AI | 22.54 | 6 | pb | ||
6 | Emil Gundersen | 04 | NOR | Fyllingen IL | 22.80 | 12 | |||
7 | Elias Wennolf | 03 | SWE | IFK Lund | 23.09 | 17 | |||
8 | Magnus Reigstad | 03 | NOR | Osterøy IL | 23.18 | 19 |
P17 1500m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final B | 18 jun | ||||||||
1 | Nikolai Solum | 05 | NOR | Ull/Kisa IL | 4:08.09 | 1 | |||
2 | Dagfinn Gjerstad | 06 | NOR | Osterøy IL | 4:08.29 | 2 | |
||
3 | Marcus Asker | 05 | SWE | Malmö AI | 4:09.19 | 3 | |||
4 | Simon Mortensen Kirkeby | 06 | DEN | Skive AM | 4:09.40 | 4 | pb | ||
5 | Simon Birhan Worsøe Clausen | 05 | DEN | Sparta Atletik | 4:09.68 | 5 | |||
6 | Hjalte Dalskov | 05 | DEN | Bagsvaerd AC | 4:10.21 | 6 | |||
7 | Benjamin Azimi | 06 | DEN | Sparta Atletik | 4:12.82 | 7 | pb | ||
8 | Markus Andersson | 05 | SWE | Västerås FK | 4:13.57 | 8 | |||
9 | Alexander Hägg | 06 | SWE | Hässelby SK | 4:14.08 | 9 | |||
10 | Oliver Demain | 05 | UAE | Ultimate Athletics | 4:14.74 | 10 | |||
11 | Johannes Sandvik Bø | 06 | NOR | Fitjar IL | 4:14.75 | 11 | |||
12 | Eirik Alvik | 06 | NOR | Tyrving IL | 4:15.20 | 12 | |||
13 | Anton Petersson | 06 | SWE | Hässelby SK | 4:17.45 | 13 | pb | ||
14 | Christian Bredesen | 05 | NOR | Snøgg Friidrett | 4:24.70 | 20 |
2. plass på 1500m 17 års klassen med 4,08,29 Dagfinn er ein ung mann som fyller 16 år i oktober.
Trenar Bjarte Vik vert stadig meir imponert av «elevane» sine.
P17 3000m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 19 jun | ||||||||
1 | Karl Ottfalk | 06 | SWE | IFK Lidingö | 8:21.13 | VU-rekpb | |||
2 | Oliver Demain | 05 | UAE | Ultimate Athletics | 8:30.37 | pb | |||
3 | Dagfinn Gjerstad | 06 | NOR | Osterøy IL | 8:31.22 | pb | |||
4 | Samuel Berhane | 05 | SWE | Hässelby SK | 8:39.45 | pb | |||
5 | Nikolai Solum | 05 | NOR | Ull/Kisa IL | 8:42.02 | ||||
6 | William Holst Hvass | 06 | DEN | Sparta Atletik | 8:52.82 | pb | |||
7 | Benjamin Azimi | 06 | DEN | Sparta Atletik | 8:56.28 | pb | |||
8 | Simon Birhan Worsøe Clausen | 05 | DEN | Sparta Atletik | 9:00.22 | ||||
9 | Albert Ziegler | 06 | SWE | Turebergs FK | 9:06.75 | pb | |||
10 | Jens Samuelsen | 06 | NOR | Rjukan IL Friidrett | 9:09.50 | pb | |||
11 | Håkon Fleischer | 06 | NOR | Eiker Kvikk IF | 9:13.86 | sb | |||
12 | Lowe Barkvall | 06 | SWE | Turebergs FK | 9:15.66 | ||||
13 | Kristian Eilefstjønn Berntzen | 06 | NOR | Seljord IL | 9:19.69 | sb | |||
14 | Jimmy Nord | 06 | SWE | Alingsås IF | 9:23.35 | pb | |||
15 | Lucas Asplund | 06 | SWE | KFUM Örebro | 9:30.25 | pb | |||
16 | Noah Raknes | 05 | NOR | Osterøy IL | 9:32.19 | pb | |||
17 | Alf Håvard Bråten Stensø | 06 | NOR | Strindheim IL | 9:45.93 | ||||
18 | Theo Eriksson | 06 | SWE | IFK Växjö | 10:05.96 | pb | |||
– | Hjalte Dalskov | 05 | DEN | Bagsvaerd AC | bröt |
Noah og Dagfinn
Noah B Raknes pers på 3000m med 9,32,19
Dagfinn med nok eit sterkt løp og pallplass. 3000m 8,31,22 som gjev 1110p på tyrvingtabellen i 16 årsklassen.
Final B 400m |
18 jun | ||||||||
1 | William Lindqvist | 05 | SWE | Åhus FIK | 51.33 | 9 | |||
2 | Leon Ölmerud Kjellman | 06 | SWE | Sundsvalls FI | 51.43 | 10 | |||
3 | Elias Mulot | 05 | SWE | Malmö AI | 52.76 | 12 | |||
4 | Joar Franck | 05 | SWE | Ystads IF | 52.76 | 13 | |||
5 | Vegard Trefall | 06 | NOR | Osterøy IL | 53.14 | 14 | |||
6 | Rķbert Mackay | 06 | ISL | UFA | 53.37 | 15 | |||
7 | Theodor Nessler | 06 | NOR | IL Skjalg | 53.45 | 16 | |||
7 | Konrad Sundbom Kopparberg | 05 | SWE | Spårvägens FK | 53.45 | 16 |