HTB karusellstevne 2 Osterøy Stadion 13.6.2022
Resultatfil 2022 (inne og utestevne)
Resultat HTB karusell 2 Osterøy Stadion 13.6.2022 (skya/yr + 11 grader)
| poeng | poeng | poeng | |||||||||
| Res. | Fornavn | Etternavn | Født | Øving | heat | vind | lag | klasse | tyrving | senior | veteran |
| 9,57 | Sander Solberg | Hopsdal | 2009 | 60m | 1 | 0.7 | Osterøy | g-13 | 576 | 99 | |
| 10,18 | Lucas | Heimvik-Bønes | 2009 | 60m | 1 | 0.7 | Osterøy | g-13 | 411 | 0 | |
| 11,69 | Even | Mathisen | 2009 | 60m | 1 | 0.7 | Osterøy | g-13 | 3 | 0 | |
| 13,39 | Tord | Krakhella Sangolt | 2009 | 60m | 1 | 0.7 | Osterøy | g-13 | 0 | 0 | |
| 13,70 | Isak | Gullbrå | 2009 | 60m | 1 | 0.7 | Osterøy | g-13 | 0 | 0 | |
| 11,2man | Oliver August | Solsvik | 2004 | 100m | 1 | 0.3 | Fana | g-18 | 984 | 734 | |
| 11,3man | Andreas Joseph | Dixon | 2001 | 100m | 1 | 0.3 | Fana | ms | 711 | ||
| 12,8man | Eirik | Reigstad | 2007 | 100m | 1 | 0.3 | Osterøy | g-15 | 814 | 413 | |
| 14,1man | Ulvar J Tafjord | Hidle | 2007 | 100m | 1 | 0.3 | Osterøy | g-15 | 593 | 213 | |
| 18,8man | Arne | Mjelde | 1942 | 100m | 1 | 0.3 | Osterøy | mv 80-84 | 0 | 0 | |
| 15,73 | Sander Solberg | Hopsdal | 2009 | 100m | 2 | 0.7 | Osterøy | g-13 | 501 | 39 | |
| 16,57 | Lucas | Heimvik-Bønes | 2009 | 100m | 2 | 0.7 | Osterøy | g-13 | 0 | 359 | |
| 23,07 | Andreas Joseph | Dixon | 2001 | 200m | 1 | 1.2 | Fana | ms | 741 | ||
| dns | Arne | Mjelde | 1942 | 200m | 1 | Osterøy | mv 80-84 | ||||
| 31,89 | Eirik | Reigstad | 2007 | 200h76 | 1 | 0.2 | Osterøy | g-15 | 790 | ||
| 4,19,90 | Kristoffer | Johnson | 2003 | 1500m | 1 | Ask | g-19 | 860 | 595 | ||
| 4,27,04 | Martin | Kåstad | 1990 | 1500m | 1 | Mjøsdalen | ms | 545 | |||
| dnf | Torstein Olai Leiren | Mastervik | 2003 | 1500m | 1 | Osterøy | g-19 | ||||
| dnf | Noah B | Raknes | 2005 | 1500m | 1 | Osterøy | g-17 | ||||
| 15,45 | Mathias | Hannisdal | 2008 | diskos 1 kg | Osterøy | g-14 | 0 | ||||
| 31,46 | Marianne F | Mjelde | 2001 | diskos 1 kg | Osterøy | ks | 604 | ||||
| 30,75 | Helga | Reigstad | 1972 | diskos 1 kg | Osterøy | kv 50-54 | 593 | 661 | |||
| 21,19 | Vidar | Simmenes | 1948 | diskos 1 kg | Osterøy | mv 70-74 | 407 | ||||
| 18,00 | John | Bernes | 1944 | diskos 1 kg | Osterøy | mv 75-79 | 382 | ||||
| 10,41 | Helga | Reigstad | 1972 | kule 3 kg | Osterøy | kv 50-54 | 735 | ||||
| 7,91 | Even | Mathisen | 2009 | kule 3 kg | Osterøy | g-13 | 491 | ||||
| 5,60 | Tord | Krakhella Sangolt | 2009 | kule 3 kg | Osterøy | g-13 | 214 | ||||
| 3,46 | Isak | Gullbrå | 2009 | kule 3 kg | Osterøy | g-13 | 0 | ||||
| 7,07 | Mathias | Hannisdal | 2008 | kule 4 kg | Osterøy | g-14 | 412 | ||||
| 9,50 | Marianne F | Mjelde | 2001 | kule 4 kg | Osterøy | ks | 554 | ||||
| 8,69 | Vidar | Simmenes | 1948 | kule 4 kg | Osterøy | mv 70-74 | 553 | ||||
| 7,53 | John | Bernes | 1944 | kule 4 kg | Osterøy | mv 75-79 | 518 | ||||
| 21,11 | Even | Mathisen | 2009 | spyd 400g | Osterøy | g-13 | 224 | ||||
| 13,93 | Tord | Krakhella Sangolt | 2009 | spyd 400g | Osterøy | g-13 | 0 | ||||
| 7,07 | Isak | Gullbrå | 2009 | spyd 400g | Osterøy | g-13 | 0 | ||||
| nm | John | Bernes | 1944 | spyd 500g | Osterøy | mv 75-79 | |||||
| 18,58 | Vidar | Simmenes | 1948 | spyd 500g | Osterøy | mv 70-74 | 316 | ||||
| 15,25 | Mathias | Hannisdal | 2008 | spyd 600g | Osterøy | g-14 | 0 | ||||
| 49,81 | Kjetil | Stokke | 1991 | spyd 2 kg | Osterøy | ms | 624 | ||||
| 9,53 | Elise | Wolff-Hansen | 2008 | tresteg | 0.7 | Gneist | j-14 | 873 | 509 | ||
| 10,53 | Frida | Sætrum | 2005 | tresteg | 0.4 | Fana | j-17 | 833 | 613 |

Eirik Reigstad 200hekk 31,89 (+0.2). Eirik har no 10 res og 7580p på 1. laget i serien

