HTB karusellstevne 1 Osterøy Stadion 23.5.2022
Resultatfil 2022 (inne og utestevne)
Resultat HTB karusell 1 Osterøy Stadion 23.5.2022
| poeng | poeng | poeng | |||||||||
| Res. | Fornavn | Etternavn | Født | Øving | heat | vind | lag | klasse | tyrving | senior | veteran |
| 10,17 | Sander Solberg | Hopsdal | 2009 | 60m | 1 | -0.7 | Osterøy | G-13 | 414 | ||
| 10,83 | Lars Thaule | Grasdalsmoen | 2012 | 60m | 1 | -0.7 | Sædalen | G-10 | 559 | ||
| 13,17 | Isak | Gullbrå | 2009 | 60m | 1 | -0.7 | Osterøy | G-13 | 0 | ||
| 7,63 | Joe Aphisit | Tepnuan | 2000 | 60m | 2 | -0.3 | Osterøy | MS | 614 | ||
| 7,70 | Magnus | Reigstad | 2003 | 60m | 2 | -0.3 | Osterøy | G-19 | 865 | 590 | |
| 8,37 | Eirik | Reigstad | 2007 | 60m | 2 | -0.3 | Osterøy | G-15 | 778 | 388 | |
| 9,12 | Ulvar J Tafjord | Hidle | 2007 | 60m | 2 | -0.3 | Osterøy | G-15 | 576 | 197 | |
| 2,06,75 | Jonas | Skjerven | 2005 | 800m | 1 | Mjøsdalen | G-17 | 833 | 571 | ||
| 2,11,88 | Torstein Olai Leiren | Mastervik | 2003 | 800m | 1 | Osterøy | G-19 | 678 | 498 | ||
| 2,32,83 | Gisle | Raknes | 1970 | 800m | 1 | Osterøy | MV50-54 | 269 | 548 | ||
| 2,32,92 | Tore | Hannisdal | 1969 | 800m | 1 | Osterøy | MV50-54 | 268 | 547 | ||
| 2,33,01 | Noah B | Raknes | 2005 | 800m | 1 | Osterøy | G-17 | 360 | 267 | ||
| 2,42,76 | Mirjam | Mjelde | 1969 | 800m | 1 | Osterøy | KV50-54 | 440 | 669 | ||
| 2,58,16 | Anne Lise Leiren | Mastervik | 1972 | 800m | 1 | Osterøy | KV50-54 | 319 | 469 | ||
| dnf | Vegard H | Trefall | 2006 | 800m | 1 | Osterøy | G-16 | ||||
| 17,31,93 | Sigbjørn | Reigstad | 1978 | 5000m | 1 | Osterøy | MV40-44 | 481 | 607 | ||
| 17,53,04 | Inge Magnar | Hauståker | 1977 | 5000m | 1 | Osterøy | MV45-49 | 448 | 641 | ||
| 19,46,85 | Noah B | Raknes | 2005 | 5000m | 1 | Osterøy | G-17 | 644 | 292 | ||
| 19,47,06 | Sondre L | Bjordal | 1994 | 5000m | 1 | ikke medlem NFIF | Bjørgvin løpeklubb | MS | 292 | ||
| dnf | Nora | Bergan | 2004 | 5000m | 1 | Osterøy | J-18 | ||||
| 1,65 | Magnus | Reigstad | 2003 | høgde | Osterøy | G-19 | 762 | 511 | |||
| 1,55 | Eirik | Reigstad | 2007 | høgde | Osterøy | G-15 | 825 | 408 | |||
| 1,15 | Ulvar J Tafjord | Hidle | 2007 | høgde | Osterøy | G-15 | 545 | ||||
| 1,35 | Sander Solberg | Hopsdal | 2009 | høgde | Osterøy | G-13 | 818 | 167 | |||
| 11,09 | Helga | Reigstad | 1972 | kule 3 kg | Osterøy | kv 50-54 | 793 | ||||
| 3,22 | Isak | Gullbrå | 2009 | kule 3 kg | Osterøy | G-13 | 0 | ||||
| 9,02 | Helga | Reigstad | 1972 | kule 4 kg | Osterøy | ks | 515 | ||||
| 7,31 | John | Bernes | 1944 | kule 4 kg | Osterøy | mv 75-79 | 499 |








