Seriestevne friidrett Haus idrettsplass 4.5.2022
Resultatfil 2022 (inne og utestevne)
Resultat HTB Seriestevne Haus idrettsplass 4.5.2022. arr. Osterøy IL/Friidrett (manuelle tider i løp)
x
poeng | poeng | poeng | |||||||||||
Res. | Fornavn | Etternavn | Født | Øving | heat | vind | klasse | medlem NFIF | ikke medlem NFIF | lisens | tyrving | senior | veteran |
7,3 | Oskar Tveit | Mjelde | 2013 | 40m | 4 | 0.6 | g-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 685 | |||
7,8 | Mikal | Hundhammer | 2013 | 40m | 3 | 1.1 | g-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 510 | |||
9,1 | Martin Løtveit | Aasheim | 2013 | 40m | 2 | 0.1 | g-rekr | Osterøy | treng ikkje | 54 | |||
9,8 | Ludvig T | Aasheim | 2015 | 40m | 1 | 1.4 | g-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 0 | |||
7,4 | Lilli Aasheim | Solstad | 2012 | 40m | 2 | 0.1 | j-10 | Osterøy | treng ikkje | 650 | |||
10,2 | Emina Hestnes | Vik | 2012 | 40m | 4 | 0.6 | j-10 | Osterøy | treng ikkje | 0 | |||
8,0 | Maya Mjelde | Holsen | 2013 | 40m | 2 | 0.1 | j-rekr | Osterøy | treng ikkje | 440 | |||
8,7 | Johanna Tveit | Mjelde | 2015 | 40m | 3 | 1.1 | j-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 195 | |||
8,8 | Eir-Johanna | Hundhammer | 2014 | 40m | 3 | 1.1 | j-rekr | Osterøy | treng ikkje | 160 | |||
9,7 | Sigrid Vik | Rongved | 2015 | 40m | 1 | 1.4 | j-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 0 | |||
11,3 | Oline Hestnes | Vik | 2015 | 40m | 1 | 1.4 | j-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 0 | |||
10,5 | Magnus Vik | Rongved | 2012 | 60m | 2 | 2.4 | g-10 | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 0 | |||
10,1 | Lucas Heimvik | Bønes | 2009 | 60m | 4 | 1.9 | g-13 | Osterøy | treng ikkje | 379 | |||
10,6 | Even | Mathisen | 2009 | 60m | 4 | 1.9 | g-13 | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 244 | |||
10,4 | Oskar Tveit | Mjelde | 2013 | 60m | 2 | 2.4 | g-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 0 | |||
10,5 | Mikal | Hundhammer | 2013 | 60m | 2 | 2.4 | g-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 0 | |||
13,0 | Martin Løtveit | Aasheim | 2013 | 60m | 1 | 3.3 | g-rekr | Osterøy | treng ikkje | 0 | |||
14,6 | Ludvig T | Aasheim | 2015 | 60m | 1 | 3.3 | g-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 0 | |||
11,3 | Lilli Aasheim | Solstad | 2012 | 60m | 3 | 1.2 | j-10 | Osterøy | treng ikkje | 392 | |||
14,6 | Emina Hestnes | Vik | 2012 | 60m | 3 | 1.2 | j-10 | Osterøy | treng ikkje | 0 | |||
12,2 | Maya Mjelde | Holsen | 2013 | 60m | 1 | 3.3 | j-rekr | Osterøy | treng ikkje | 0 | |||
8,6 | Leif Ove | Rongved | 1983 | 60m | 5 | 0.3 | mv35-39 | ikke medlem NFIF | nei | 378 | |||
8,8 | Emil | Solstad | 1978 | 60m | 5 | 0.3 | mv40-44 | ikke medlem NFIF | nei | 393 | |||
9,4 | Jostein L | Mjelde | 1977 | 60m | 5 | 0.3 | mv45-49 | ikke medlem NFIF | nei | 324 | |||
13,0 | Lucas Heimvik | Bønes | 2009 | 80m | 3 | 1.8 | g-13 | Osterøy | nei | 384 | |||
14,2 | Even | Mathisen | 2009 | 80m | 3 | 1.8 | g-13 | ikke medlem NFIF | nei | 120 | |||
16,7 | Martin Løtveit | Aasheim | 2013 | 80m | 2 | 3.2 | g-rekr | Osterøy | treng ikkje | 0 | |||
14,6 | Lilli Aasheim | Solstad | 2012 | 80m | 1 | 0.0 | j-10 | Osterøy | treng ikkje | 454 | |||
19,7 | Emina Hestnes | Vik | 2012 | 80m | 1 | 0.0 | j-10 | Osterøy | treng ikkje | 0 | |||
14,9 | Maya Mjelde | Holsen | 2013 | 80m | 2 | 3.2 | j-rekr | Osterøy | treng ikkje | 0 | |||
15,8 | Anna Vik | Rongved | 2013 | 80m | 2 | 3.2 | j-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 0 | |||
4,96 | Magnus Vik | Rongved | 2012 | kule 2kg | g-10 | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 677 | |||||
5,01 | Mikal | Hundhammer | 2013 | kule 2kg | g-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 683 | |||||
4,90 | Oskar Tveit | Mjelde | 2013 | kule 2kg | g-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 670 | |||||
3,02 | Martin Løtveit | Aasheim | 2013 | kule 2kg | g-rekr | Osterøy | treng ikkje | 444 | |||||
1,86 | Ludvig T | Aasheim | 2015 | kule 2kg | g-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 305 | |||||
3,80 | Lilli Aasheim | Solstad | 2012 | kule 2kg | j-10 | Osterøy | treng ikkje | 721 | |||||
3,28 | Emina Hestnes | Vik | 2012 | kule 2kg | j-10 | Osterøy | treng ikkje | 659 | |||||
4,15 | Maya Mjelde | Holsen | 2013 | kule 2kg | j-rekr | Osterøy | treng ikkje | 763 | |||||
3,49 | Eir-Johanna | Hundhammer | 2014 | kule 2kg | j-rekr | Osterøy | treng ikkje | 684 | |||||
3,33 | Anna Vik | Rongved | 2013 | kule 2kg | j-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 665 | |||||
1,17 | Oline Hestnes | Vik | 2015 | kule 2kg | j-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 406 | |||||
8,09 | Arne | Mjelde | 1942 | kule 3kg | mv80-84 | Osterøy | nei | 617 | |||||
7,64 | Even | Mathisen | 2009 | kule 3kg | g-13 | ikke medlem NFIF | nei | 458 | |||||
3,69 | Lucas Heimvik | Bønes | 2009 | kule 3kg | g-13 | Osterøy | nei | 0 | |||||
9,09 | Anne Marte Ospedal | Haugen | 1988 | kule 4kg | ks | ikke medlem NFIF | nei | 560 | |||||
8,90 | Vidar | Simmenes | 1948 | kule 4kg | mv70-74 | Osterøy | ja | 569 | |||||
7,60 | John | Bernes | 1944 | kule 4kg | mv75-79 | Osterøy | ja | 524 | |||||
8,95 | Leif Ove | Rongved | 1983 | kule 7,2kg | mv35-39 | ikke medlem NFIF | nei | 369 | 443 | ||||
7,70 | Emil | Solstad | 1978 | kule 7,2kg | mv40-44 | ikke medlem NFIF | nei | 268 | 400 | ||||
7,04 | Jostein L | Mjelde | 1977 | kule 7,2kg | mv45-49 | ikke medlem NFIF | nei | 212 | 394 | ||||
3,86 | Emil | Solstad | 1978 | lengde | 0.0 | mv40-44 | ikke medlem NFIF | nei | 82 | 239 | |||
4,04 | Leif Ove | Rongved | 1983 | lengde | 0.0 | mv35-39 | ikke medlem NFIF | nei | 130 | 232 | |||
3,46 | Jostein L | Mjelde | 1977 | lengde | 0.0 | mv45-49 | ikke medlem NFIF | nei | 0 | 204 | |||
2,94 | Magnus Vik | Rongved | 2012 | lengde ss | 0.0 | g-10 | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 758 | ||||
2,91 | Lucas Heimvik | Bønes | 2009 | lengde ss | 0.3 | g-13 | Osterøy | nei | 512 | ||||
2,66 | Even | Mathisen | 2009 | lengde ss | 0.0 | g-13 | ikke medlem NFIF | nei | 462 | ||||
3,09 | Oskar Tveit | Mjelde | 2013 | lengde ss | -1.0 | g-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 788 | ||||
2,43 | Mikal | Hundhammer | 2013 | lengde ss | -0.4 | g-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 656 | ||||
1,95 | Martin Løtveit | Aasheim | 2013 | lengde ss | -1.8 | g-rekr | Osterøy | treng ikkje | 560 | ||||
1,80 | Ludvig T | Aasheim | 2015 | lengde ss | -0.4 | g-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 530 | ||||
2,86 | Lilli Aasheim | Solstad | 2012 | lengde ss | 0.0 | j-10 | Osterøy | treng ikkje | 739 | ||||
1,82 | Emina Hestnes | Vik | 2012 | lengde ss | 0.0 | j-10 | Osterøy | treng ikkje | 521 | ||||
2,61 | Maya Mjelde | Holsen | 2013 | lengde ss | 0.0 | j-rekr | Osterøy | treng ikkje | 687 | ||||
1,96 | Eir-Johanna | Hundhammer | 2014 | lengde ss | 0.9 | j-rekr | Osterøy | treng ikkje | 550 | ||||
1,85 | Anna Vik | Rongved | 2013 | lengde ss | -0.2 | j-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 527 | ||||
10,40 | Magnus Vik | Rongved | 2012 | slengb 1 kg | g-10 | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 664 | |||||
12,65 | Mikal | Hundhammer | 2013 | slengb 1 kg | g-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 731 | |||||
10,80 | Oskar Tveit | Mjelde | 2013 | slengb 1 kg | g-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 676 | |||||
6,63 | Martin Løtveit | Aasheim | 2013 | slengb 1 kg | g-rekr | Osterøy | treng ikkje | 550 | |||||
4,00 | Ludvig T | Aasheim | 2015 | slengb 1 kg | g-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 472 | |||||
6,32 | Lilli Aasheim | Solstad | 2012 | slengb 1 kg | j-10 | Osterøy | treng ikkje | 416 | |||||
5,58 | Emina Hestnes | Vik | 2012 | slengb 1 kg | j-10 | Osterøy | treng ikkje | 379 | |||||
6,70 | Eir-Johanna | Hundhammer | 2014 | slengb 1 kg | j-rekr | Osterøy | treng ikkje | 435 | |||||
6,58 | Anna Vik | Rongved | 2013 | slengb 1 kg | j-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 429 | |||||
6,42 | Maya Mjelde | Holsen | 2013 | slengb 1 kg | j-rekr | Osterøy | treng ikkje | 421 | |||||
2,91 | Oline Hestnes | Vik | 2015 | slengb 1 kg | j-rekr | ikke medlem NFIF | treng ikkje | 245 |
x
Medalje etter god innsats i fleire øvingar
Desse 3 utfordra kvarandre på 60m, kule og lengde og vart belønna med medalje for innsatsen