HTB kaststevne 3 Osterøy Stadion 6.9.2021

Resultat HTB kaststevne  3  Osterøy Stadion 6.9.2021    resultatfil 2021        statistikk 2021   (Oppdatert med stevne 6.9.)

skya/stille 15 grader

res fornavn etternavn født lag øving klasse
             
             
7,43 Even Mathisen 2009 Osterøy diskos 0,75 kg g-12
15,00 Mathias Hannisdal 2008 Osterøy diskos 0,75 kg g-13
19,69 Martin Diab Alyasir 2007 Osterøy diskos 1 kg g-14
15,36 Eirik Reigstad 2007 Osterøy diskos 1 kg g-14
nm Vegard Høylo Trefall 2006 Osterøy diskos 1 kg g-15
13,04 Dagfinn Gjerstad 2006 Osterøy diskos 1 kg g-15
30,11 Marianne Feidje Mjelde 2001 Osterøy diskos 1 kg ks
26,40 Helga Reigstad 1972 Osterøy diskos 1 kg kv45-49
19,25 John Bernes 1944 Osterøy diskos 1 kg mv75-79
17,09 Karl J  Reigstad 1944 Osterøy diskos 1 kg mv75-79
13,56 Noah Birkeland Raknes 2005 Osterøy diskos 1,5 kg g-16
18,13 Aslak Monstad 2004 Osterøy diskos 1,5 kg g-17
37,67 Olav Roald Hansen 1969 Fri diskos 1,5 kg mv50-54
18,54 Magnus   Reigstad 2003 Osterøy diskos 1,75 kg g18
29,67 Kjetil Stokke 1991 Osterøy diskos 2 kg ms
19,55 Joe Aphisit Tepnuan 2000 Osterøy diskos 2 kg ms
             
5,85 Even Mathisen 2009 Osterøy kule 3 kg g-12
6,54 Mathias Hannisdal 2008 Osterøy kule 3 kg g-13
8,23 Martin Diab Alyasir 2007 Osterøy kule 4 kg g-14
7,42 Eirik Reigstad 2007 Osterøy kule 4 kg g-14
8,51 Helga Reigstad 1972 Osterøy kule 4 kg kv45-49
6,49 Åse Bergheim 1975 Osterøy kule 4 kg kv45-49
7,01 John Bernes 1944 Osterøy kule 4 kg mv75-79
10,96 Olav Roald Hansen 1969 Fri kule 6 kg mv50-54
9,23 Mats Eirik Elvik 1971 Osterøy kule 7,26 kg ms
             
             
nm Olav Roald Hansen 1969 Fri slegge 6 kg mv50-54
22,86 Mats Eirik Elvik 1971 Osterøy slegge 6 kg mv50-54
             
18,38 Even Mathisen 2009 Osterøy spyd 400g g-12
20,26 Mathias Hannisdal 2008 Osterøy spyd 400g g-13
13,90 Karl J  Reigstad 1944 Osterøy spyd 500g mv75-79
nm John Bernes 1944 Osterøy spyd 500g mv75-79
24,19 Martin Diab Alyasir 2007 Osterøy spyd 600g g-14
18,74 Eirik Reigstad 2007 Osterøy spyd 600g g-14
21,97 Vegard Høylo Trefall 2006 Osterøy spyd 600g g-15
14,27 Dagfinn Gjerstad 2006 Osterøy spyd 600g g-15
17,53 Noah Birkeland Raknes 2005 Osterøy spyd 700g g-16
27,34 Aslak Monstad 2004 Osterøy spyd 700g g-17
29,55 Magnus   Reigstad 2003 Osterøy spyd 800g g18
50,55 Kjetil Stokke 1991 Osterøy spyd 800g ms
37,96 Mats Eirik Elvik 1971 Osterøy spyd 800g ms
23,21 Joe Aphisit Tepnuan 2000 Osterøy spyd 800g ms
             
12,10 Olav Roald Hansen 1969 Fri vekt 11,34 kg mv50-54
8,80 Vidar Simmenes 1948 Osterøy vekt 7,26 kg mv70-74
7,90 John Bernes 1944 Osterøy vekt 7,26 kg mv75-79
7,32 Karl J  Reigstad 1944 Osterøy vekt 7,26 kg mv75-79
7,77 Helga Reigstad 1972 Osterøy vekt 9,08 kg kv45-49