HTB kaststevne 2 Osterøy Stadion 23.8.2021
Resultat HTB kaststevne 2 Osterøy Stadion 23.8.2021 resultatfil 2021 statistikk 2021 oppdatert
sol, stille + 18grader (ingen deltakarar i slengball og kule)
res | fornavn | etternavn | født | lag | øving | klasse | poeng | poeng | poeng | |
lisens | tyrving | senior | veteran | |||||||
27,85 | Mathias | Hannisdal | 2008 | Osterøy | ball150 | g-13 | nei | 0 | ||
33,38 | Eirik | Reigstad | 2007 | Osterøy | ball150 | g-14 | ja | 0 | ||
26,68 | Ulvar J Tafjord | Hidle | 2007 | Osterøy | ball150 | g-14 | nei | 0 | ||
32,19 | Marianne Feidje | Mjelde | 2001 | Osterøy | diskos1 | ks | ja | 615 | ||
29,06 | Helga | Reigstad | 1972 | Osterøy | diskos1 | kv45-49 | ja | 566 | 558 | |
20,79 | Vidar | Simmenes | 1948 | Osterøy | diskos1 | mv70-74 | ja | 397 | ||
15,62 | John | Bernes | 1944 | Osterøy | diskos1 | mv75-79 | ja | 317 | ||
14,87 | Bjarte | Vik | 1969 | Osterøy | diskos1,5 | mv50-54 | nei | 183 | ||
27,74 | Kjetil | Stokke | 1991 | Osterøy | diskos2 | ms | ja | 423 | ||
18,22 | Mathias | Hannisdal | 2008 | Osterøy | sp400 | g-13 | nei | 108 | ||
22,48 | John | Bernes | 1944 | Osterøy | sp500 | mv75-79 | ja | 479 | ||
15,61 | Eirik | Reigstad | 2007 | Osterøy | sp600 | g-14 | ja | 0 | ||
9,93 | Ulvar J Tafjord | Hidle | 2007 | Osterøy | sp600 | g-14 | nei | 0 | ||
14,11 | Dagfinn | Gjerstad | 2006 | Osterøy | sp600 | g-15 | ja | 0 | ||
38,78 | Mats Eirik | Elvik | 1971 | Osterøy | sp700 | mv50-54 | nei | 553 | ||
23,04 | Torstein Olai | Leiren Mastervik | 2003 | Fri | sp800 | g-18 | ja | 0 | 204 | |
44,96 | Kjetil | Stokke | 1991 | Osterøy | sp800 | ms | ja | 557 |
Neste kaststevne Osterøy Stadion vert 6. september. Øvingar: kula, slegga, spyd, diskos, vektkast