HTB karusell stevne 4 Osterøy Stadion 16.8.2021
Resultat HTB karusell 4 Osterøy Stadion 16.8.2021 resultatfil 2021 statistikk 2021
Resultat Osterøy Stadion 16.8.2021. sol+20 grader
poeng | poeng | poeng | ||||||||||
Res. | Fornavn | Etternavn | Født | Øving | heat | vind | lag | klasse | lisens | tyrving | senior | veteran |
4,39 | Eirik | Reigstad | 2007 | lengde | 1.7 | Osterøy | g-14 | ja | 728 | 220 | ||
3,44 | Helga | Reigstad | 1972 | lengde | 1.0 | Osterøy | kv45-49 | ja | 234 | 319 | ||
3,30 | Emma | Fjellskålnes | 2008 | lengde ss | 1.1 | Mjøsdalen | j-13 | nei | 643 | |||
3,19 | Ulvar Johannes | Hidle Tafjord | 2007 | lengde | 2.6 | Osterøy | g-14 | nei | ||||
3,07 | Ulvar Johannes | Hidle Tafjord | 2007 | lengde | 0,6 | Osterøy | g-14 | nei | 464 | |||
3,10 | Eldbjørg | Søvik | 1956 | lengde | 0.9 | Fri | kv65-69 | ja | 127 | 511 | ||
3,03 | Thomas | Fjellskålnes | 2010 | lengde ss | 2.0 | Mjøsdalen | g-11 | treng ikkje | 696 | |||
3,01 | Vilde | Fjellskålnes | 2012 | lengde ss | 1.8 | Mjøsdalen | j-rekr | treng ikkje | 771 | |||
1,35 | Eirik | Reigstad | 2007 | høgde | Osterøy | g-14 | ja | 741 | 167 | |||
1,10 | Ulvar Johannes | Hidle Tafjord | 2007 | høgde | Osterøy | g-14 | nei | 566 | ||||
1,00 | Eldbjørg | Søvik | 1956 | høgde | Fri | kv65-69 | ja | 21 | 588 | |||
1,00 | Emma | Fjellskålnes | 2008 | høgde | Mjøsdalen | j-13 | nei | 610 | 21 | |||
0,95 | Thomas | Fjellskålnes | 2010 | høgde | Mjøsdalen | g-11 | treng ikkje | 699 | ||||
0,90 | Vilde | Fjellskålnes | 2012 | høgde | Mjøsdalen | j-rekr | treng ikkje | 760 | ||||
11,89 | Magnus | Reigstad | 2003 | 100m | 1 | 1.9 | Osterøy | g-18 | ja | 908 | 634 | |
11,96 | Nikolai Andre | Marøy | 2004 | 100m | 1 | 1.9 | Fri | g-17 | ja | 921 | 619 | |
11,97 | Martin | Hanstvedt | 1987 | 100m | 1 | 1.9 | Mjøsdalen | ms | ja | 617 | ||
12,34 | Vegard | Trefall | 2006 | 100m | 1 | 1.9 | Osterøy | g-15 | ja | 933 | 542 | |
13,30 | Aslak | Monstad | 2004 | 100m | 1 | 1.9 | Osterøy | g-17 | ja | 694 | 370 | |
17,1 | Eldbjørg | Søvik | 1956 | 100m | 2 | 1.1 | Fri | kv65-69 | ja | 111 | 683 | |
17,5 | Vilde | Fjellskålnes | 2012 | 100m | 2 | 1.1 | Mjøsdalen | j-rekr | treng ikkje | 74 | ||
18,5 | Thomas | Fjellskålnes | 2010 | 100m | 2 | 1.1 | Mjøsdalen | g-11 | treng ikkje | 0 | ||
dns | Eirik | Reigstad | 2007 | 100m | Osterøy | g-14 | ja | |||||
dns | Ulvar Johannes | Hidle Tafjord | 2007 | 100m | Osterøy | g-14 | nei | |||||
18,0 | Magnus | Reigstad | 2003 | 150m | 1 | 0.8 | Osterøy | g-18 | ja | |||
18,4 | Nikolai Andre | Marøy | 2004 | 150m | 1 | 0.8 | Fri | g-17 | ja | |||
20,2 | Aslak | Monstad | 2004 | 150m | 1 | 0.8 | Osterøy | g-17 | ja | |||
55.6 | Brage | Hanstveit | 2001 | 400m | 1 | Mjøsdalen | ms | ja | 540 | |||
16,51,0 | Helga | Reigstad | 1972 | 3000m | 1 | Osterøy | kv45-49 | ja | 2 | 56 | ||
9,39,3 | Mats | Johnsen | 2003 | 3000m | 2 | Ask | g-18 | nei | 866 | 552 | ||
9,50,5 | Henrik | Horsås | 1981 | 3000m | 2 | Osterøy | mv40-44 | nei | 518 | 671 | ||
11,48,3 | Noah | Birkeland Raknes | 2005 | 3000m | 2 | Osterøy | g-16 | ja | 577 | 231 | ||
11,48,3 | Mirjam | Mjelde | 1969 | 3000m | 2 | Osterøy | kv50-54 | ja | 487 | 733 | ||
dnf | Sigbjørn | Reigstad | 1978 | 3000m | 2 | Osterøy | mv40-44 | ja | ||||
dnf | Tore | Hannisdal | 1969 | 3000m | 2 | Osterøy | mv50-54 | ja | ||||
dnf | Bjørn Helge | Kleppe | 1962 | 3000m | 2 | Mjøsdalen | mv55-59 | ja |
Eirik Reigstad i høgde (foto:HH)