HTB karusell 1 Osterøy Stadion 10. mai 2021
Resultatlink inne og utestevne 2021
Resultat HTB karusell 1 Osterøy Stadion 10.5.2021 (vind, litt regn og + 12 grader)
Res. | Fornavn | Etternavn | Født | Øving | heat | vind | lag | klasse |
9,43 | Eirik | Reigstad | 2007 | 60m | 1 | -2,0 | Osterøy | g-14 |
10,22 | Ulvar Johannes | Hidle Tafjord | 2007 | 60m | 1 | -2,0 | Osterøy | g-14 |
10,23 | Magnus | Stordal | 2010 | 60m | 1 | -2,0 | Osterøy | g-11 |
11,62 | Mathias | Hannisdal | 2008 | 60m | 1 | -2,0 | Osterøy | g-13 |
8,71 | Kjetil | Stokke | 1991 | 60m | 2 | -3,2 | Osterøy | ms |
11,05 | John | Bernes | 1944 | 60m | 2 | -3,2 | Osterøy | mv75-79 |
17,61 | Magnus | Reigstad | 2003 | 150m | 1 | -2,3 | Osterøy | g-18 |
20,96 | Aslak | Monstad | 2004 | 150m | 1 | -2,3 | Osterøy | g-17 |
24,23 | Eirik | Reigstad | 2007 | 150m | 1 | -2,3 | Osterøy | g-14 |
26,23 | Magnus | Stordal | 2010 | 150m | 1 | -2,3 | Osterøy | g-11 |
dns | Marianne Feidje | Mjelde | 2001 | 150m | 1 | -2,3 | Osterøy | ks |
2,08,10 | Vegard Høylo | Trefall | 2006 | 800m | 1 | Osterøy | g-15 | |
2,08,68 | Torstein Olai | Leiren Mastervik | 2003 | 800m | 1 | Osterøy | g-18 | |
2,10,62 | Mathias D | Berg | 2001 | 800m | 1 | Fri | ms | |
2,25,01 | Noah Birkeland | Raknes | 2005 | 800m | 1 | Osterøy | g-16 | |
2,26,82 | Nora | Bergan | 2004 | 800m | 1 | Osterøy | j-17 | |
2,30,57 | Aslak | Monstad | 2004 | 800m | 1 | Osterøy | g-17 | |
2,32,65 | Tore | Hannisdal | 1969 | 800m | 1 | Osterøy | mv50-54 | |
2,33,21 | Marianne Feidje | Mjelde | 2001 | 800m | 1 | Osterøy | ks | |
dnf | Kjetil | Stokke | 1991 | 800m | 1 | Osterøy | ms | |
17,54,33 | Martin Nessestrand | Mjøs | 1997 | 5000m | 1 | Osterøy | ms | |
17,54,90 | Jan Roar | Solberg | 1979 | 5000m | 1 | Osterøy | mv40-44 | |
17,54,94 | Øystein | Horsås | 1983 | 5000m | 1 | Osterøy | mv35-39 | |
19,52,83 | Magne | Espelid | 1964 | 5000m | 1 | Mjøsdalen | mv55-59 | |
20,34,78 | Gisle | Raknes | 1970 | 5000m | 1 | Osterøy | mv50-54 | |
2,54 | Kjetil | Stokke | 1991 | lut grop | Osterøy | ms | ||
2,07 | Vidar | Simmenes | 1948 | lut grop | Osterøy | mv70-74 | ||
2,00 | Eirik | Reigstad | 2007 | lut grop | Osterøy | g-14 | ||
2,00 | Helga | Reigstad | 1972 | lut grop | Osterøy | kv45-49 | ||
1,94 | Ulvar Johannes | Hidle Tafjord | 2007 | lut grop | Osterøy | g-14 | ||
1,91 | Martin Diab | Alyasir | 2007 | lut grop | Osterøy | g-14 | ||
1,86 | Magnus | Stordal | 2010 | lut grop | Osterøy | g-11 | ||
1,73 | Mathias | Hannisdal | 2008 | lut grop | Osterøy | g-13 |
x
x
x
x
x
x
x