Osterøytrearen 23. september 2019

79 startande i løpet.

link til første Osterøytrearen 13. mai 2019   

resultatlink  banestevne 2019

GÅVEPREMIAR PÅ STARTNUMMER

Premiane er gjevne av Leirfuglen Forlag. 

Gratisbillett til arrangementet ĢFrå Lonevåg til Hollywoodģ, Osterøykroa 03./05. september klokka 19:
Eivind Solberg
Victoria Mjelde Hanstveit
Per Henrik Lone
Bjørn Helge Kleppe
Stian B. Johannessen

Her er det berre å møta opp ein av dagane.

Bakom kvite skyer, roman av Berit Vatne Vik:
Marit Brakvatne Mjelde
Elena Mostraum
Bodil Hjellvik Askeland
Toralf Tufta
Ingrid Brattabø

Boka kjem i posten eller blir levert direkte. 

Resultat Osterøytrearen 23.9.2019.  Stille, klart og + 18 i starten.

mt etter tid betyr manuell tid

Start nr Deltakar f. år Friidrett repr. Resultat 3000m Heat Klasse
             
157 Eivind Solberg 1955 Osterøy 15,31,3 mt 1 MV 60-64
182 Julie Anna Kay 1980 xxxx 15,47,4 mt 1 KV 35-39
192 Sølvi Mari Revheim 1963 xxxx 15,49,7 mt 1 KV 55-59
187 Andrea Aksnes 1986 xxxx 15,52,8 mt 1 KS
153 Johnny Solberg 1960 Osterøy 15,54,1 mt 1 MV 55-59
191 Tore Hannisdal 1969 Osterøy 15,54,6 mt 1 MV 50-54
201 Marianne Feidje Mjelde 2001 Osterøy 16,00,1 mt 1 J-18
198 Marit Brakvatne Mjelde 1965 Osterøy 16,25,0 mt 1 KV 50-54
154 Jakob Eikefet-Eide 2011 Osterøy 16,31,4 mt 1 G-8
217 Øyvind Bjordal 1972 Osterøy 16,31,7 mt 1 MV 45-49
161 Odd Gjerstad 1958 xxxx 16,39,3 mt 1 MV 60-64
218 Kjetil Stokke 1991 Osterøy 17,01,0 mt 1 MS
210 Victoria Mjelde Hanstveit 1992 Mjøsdalen 18,50,1 mt 1 KS
211 Julietta Bravo 1998 xxxx 18,50,1 mt 1 KS
189 Knut Erik Reigstad 1985 xxxx 19,24,9 mt 1 MS
216 Kjetil Monstad 1973 Osterøy 19,24,9 mt 1 MV 45-49
             
206 Jørn Jacobsen 1967 Osterøy 13,06,7 mt 2 MV 50-54
209 Per Henrik Lone 1991 xxxx 13,27,5 mt 2 MS
191 Tore Hannisdal 1969 Osterøy 13,36,3 mt 2 MV 50-54
225 Vegard Mjelstad 1989 xxxx 13,38,5 mt 2 MS
207 Line Kåstad 1990 xxxx 13,39,1 mt 2 KS
200 Stian B. Johannessen 1991 Mjøsdalen 13,39,7 mt 2 MS
197 Ståle Daltveit 1975 Osterøy 13,40,7 mt 2 MV 40-44
220 Elena Mostraum  2006 Osterøy 13,42,9 mt 2 J-13
221 Johnny Mostraum  1969 Osterøy 13,43,4 mt 2 MV 50-54
176 Eivind Mosevoll 1969 Hjellvik 13,44,6 mt 2 MV 50-54
226 Daniel Kleiveland 1990 xxxx 13,45,7 mt 2 MS
257 Monica Vevle 1974 xxxx 13,47,9 mt 2 KV 45-49
245 Jan Roar Solberg 1979 Osterøy 13,49,9 mt 2 MV 40-44
213 Jørn Fjellskålnes 1974 Osterøy 13,56,7 mt 2 MV 45-49
159 Trond Lillejord 1963 xxxx 14,07,6 mt 2 MV 55-59
194 Svein Daltveit 2010 Osterøy 14,21,8 mt 2 G-9
204 Svein Ottar Hestad 1957 Fri 14,22,0 mt 2 MV 60-64
212 Margrethe Fjellskålnes 2007 Osterøy 14,29,8 mt 2 J-12
224 Arild Fotland 1959 Søfteland 14,32,3 mt 2 MV 60-64
196 Heidi Daltveit 2007 Osterøy 14,36,8 mt 2 J-12
195 Magnus Dyvik 2010 xxxx 14,48,3 mt 2 G-9
282 Sunniva Vevle 2003 Osterøy 14,51,0 mt 2 J-16
216 Kjetil Monstad 1973 Osterøy 14,57,2 mt 2 MV 45-49
186 Benjamin Kleiveland 1998 xxxx 15,12,9 mt 2 MS
203 Jostein Mjelde 1966 xxxx dnf 2 MV 50-54
             
223 Aslak Monstad 2004 Osterøy 11,34,0 mt 3 G-15
208 Trond R Lone 1994 xxxx 11,43,8 mt 3 MS
158 Stian Mjøs 1991 Mjøsdalen 11,49,8 mt 3 MS
217 Øyvind Bjordal 1972 Osterøy 11,57,5 mt 3 MV 45-49
156 Jeppe Aarskog 1988 xxxx 12,19,3 mt 3 MS
5 Dagfinn Gjerstad 2006 Osterøy 12,28,9 mt 3 G-13
8 Toralf Tufta 1969 Osterøy 12,30,5 mt 3 MV 50-54
229 Aksel Øvsthus 1953 Mjøsdalen 12,39,4 mt 3 MV 65-69
190 Joe A Tepnvan 2000 xxxx 12,46,1 mt 3 G-19
232 Mirjam Mjelde 1969 Osterøy 12,46,3 mt 3 KV 50-54
205 Bodil Hjellvik Askeland 1963 Stord 12,48,0 mt 3 KV 55-59
236 Jonas Myking 2008 Osterøy 12,57,3 mt 3 G-11
228 Christer Aastvedt 1971 Osterøy 12,59,7 mt 3 MV 45-49
216 Kjetil Monstad 1973 Osterøy 13,00,3 mt 3 MV 45-49
155 Leon Eikefet Eide 2007 Osterøy 13,13,6 mt 3 G-12
11 Øystein Veseth  1990 Mjøsdalen 13,16,0 mt 3 MS
219 Magne Vikne 1954 Osterøy 13,18,4 mt 3 MV 65-69
214 Marielle Kallekleiv 1993 Mjøsdalen 13,30,3 mt 3 KS
             
188 Kristian Setre 2000 Osterøy 9,51,1 mt 4 G-19
10 Sondre Brattabø  2005 Fri 9,53,3 mt 4 G-14
227 Eirik Tvedt Aastvedt 1995 Osterøy 9,54,2 mt 4 MS
202 Jonas Lillejord 1998 Osterøy 9,54,7 mt 4 MS
217 Øyvind Bjordal 1972 Osterøy 9,54,9 mt 4 MV 45-49
238 Sondre Myking 2004 Osterøy 10,12,2 mt 4 G-15
299 Anna Hanstveit 2004 Mjøsdalen 10,21,6 mt 4 J-15
300 Emma Hanstveit 2004 Mjøsdalen 10,25,4 mt 4 J-15
9 Ingrid Brattabø 2003 Fri 10,31,2 mt 4 J-16
215 Brage M Hanstveit 2001 Mjøsdalen 10,40,3 mt 4 G-18
245 Jan Roar Solberg 1979 Osterøy 10,48,4 mt 4 MV 40-44
7 Øystein Hanstveit 1963 Mjøsdalen 10,49,9 mt 4 MV 55-59
199 Øyvind B Mjelde 1995 Osterøy 10,58,5 mt 4 MS
247 Håvard M Kleppe 2000 Mjøsdalen 11,19,2 mt 4 G-19
193 Ingrid Revheim 1992 Osterøy 11,27,8 mt 4 KS
14 Ove Bernes 1952 Mjøsdalen 11,29,0 mt 4 MV 65-69
12 Helge Lidtun 1984 Osterøy 11,35,3 mt 4 MV 35-39
246 Bjørn Helge Kleppe 1962 Mjøsdalen 11,38,3 mt 4 MV 55-59
222 Marie Mostraum  2004 Osterøy 11,39,1 mt 4 J-15
6 Brigt Strømmen  1959 Fri 11,48,2 mt 4 MV 60-64
             
             
  Barneløp 1 km          
             
1 Christer Bjørsvik 2012   4.48,2 mt    
2 Aron Aksnes 2011   5,34,2 mt    
3 Eirik Reigstad 2007   4,45,7 mt    
4 Ulvar Johannes Tafjord Hidle 2007   5,12,6 mt    

Toradarspel før start

Barneløp 1 km

Heat 1 startklare

heat 2 startklare

Proff oppvarming før start

Heat 3 startklare

Frukt frå Rema 1000

4. og siste heat

fleire foto frå ACR nedanfor

Sølvi Mari og Marit

heat 2

heat 2

heat 2

heat 2

heat 2

heat 3

heat 3

heat 3

heat 3