HTB-Karusell 1 Osterøy Stadion 20. mai 2019

Lettskya + 20 grader

resultatlink stevne 2019   HTB-Karusell 1 Osterøy Stadion. Arr. Osterøy IL

Resultat 20.5.2019

Res. Fornavn Etternavn Født Øving vind heat lag klasse
                 
1,75 Aslak Monstad 2004 stav     Osterøy G-15
1,55 Mailen S Fotland 2003 stav     Osterøy J-16
                 
17,46 Aslak Monstad 2004 diskos 1 kg     Osterøy G-15
14,35 Mailen S Fotland 2003 diskos 1 kg     Osterøy J-16
25,28 Marianne F Mjelde 2001 diskos 1 kg     Osterøy J-18
29,23 Helga Reigstad 1972 diskos 1 kg     Osterøy KV 45-49
32,24 Kjetil Stokke 1991 diskos 2 kg     Osterøy MS
22,91 Vidar Simmenes 1948 diskos 1 kg     Osterøy MV 70-74
                 
2,05,67 Martin Kåstad 1990 800m   1 Mjøsdalen MS
2,31,06 Kjetil Monstad 1973 800m   1 Osterøy MV 45-49
2,31,34 Gisle  Raknes 1970 800m   1 Osterøy MV 45-49
2,31,48 Marion Hauge 2004 800m   1 Fri J-15
2,42,35 Toralf Tufta 1969 800m   1 Osterøy MV 50-54
2,48,03 Victoria _Mjelde Hanstveit 1992 800m   1 Mjøsdalen KS
2,56,95 John Bernes 1944 800m   1 Osterøy MV 70-75
                 
9,02 Nils August F Rustad 2007 60m 1.6 1 Fana G-12
10,08 Rune J Fjellskålnes 2007 60m 1.6 1 Osterøy G-12
11,20 Eirik Reigstad 2007 60m 1.6 1 Osterøy G-12
11,67 Ulvar J T Hidle 2007 60m 1.6 1 Osterøy G-12
9,55 Magrethe Fjellskålnes 2007 60m 1.6 1 Osterøy J-12
                 
7,56 Magnus Reigstad 2003 60m 0.7 2 Osterøy G-16
11,08 Elbjørg Sanden Søvik 1956 60m 0.7 2 Norna-Salhus KV 60-64
8,98 Magnus Skjoldal 1949 60m 0.7 2 Fri MV 70-74
9,64 Johnny Isaksen 1948 60m 0.7 2 Fri MV 70-74
10,26 Vidar Simmenes 1948 60m 0.7 2 Osterøy MV 70-74
                 
23,43 Magnus Reigstad 2003 200m -0.1 1 Osterøy G-16
25,59 Brage Mjelde Hanstveut 2001 200m -0.1 1 Mjøsdalen G-18
29,81 Marie Mostraum 2004 200m -0.1 1 Osterøy J-15
34,72 Johnny Isaksen 1948 200m -0.1 1 Fri MV 70-74
34,79 Arne Mjelde 1942 200m -0.1 1 Osterøy MV 70-75
38,81 Elbjørg Sanden Søvik 1956 200m -0.1 1 Norna-Salhus KV 60-64
                 
30,64 Nils August F Rustad 2007 200m -1.0 2 Fana G-12
36,53 Rune J Fjellskålnes 2007 200m -1.0 2 Osterøy G-12
40,64 Eirik Reigstad 2007 200m -1.0 2 Osterøy G-12
40,89 Ulvar J T Hidle 2007 200m -1.0 2 Osterøy G-12
34,17 Magrethe Fjellskålnes 2007 200m -1.0 2 Osterøy J-12
                 
1,42,74 Mjøsdalen     4x200m     Mjøsdalen MS
  Brage M Hanstveit 2001          
  Håvard M Kleppe 2000          
  Martin Kåstad 1990          
  Eirik M Tangerås 2002          
                 
2,00,49 Osterøy     4x200m     Osterøy J-18
  Marianne F Mjelde 2001          
  Frida Fitje 2003          
  Marie Mostraum 2004          
  Mailen S Fotland 2003          

Maarianne F Mjelde 25,28 i diskos

Kjetil Stokke forbetra årsbeste i diskos til 32,24

Kjetil Stokke viste fram NM Gullmedaljen i mangekamp

Aslak Monstad i stav

4 x 200m stafett

Mailen S Fotland siste etappe på 4x200m stafett