KM hopp u.t. Osterøyhallen 29. januar 2017
Kontaktperson for KM: Vidar Simmenes 91322643 vidsimm@online.no
Resultat 29.1.2017. Det er lese korrektur på resultata Resultatlink hopp u.t. 2017
Gutter 11 | Høyde u.t. | Håvard | Vik | 1 | 0,98 | 28.03.2006 | Fil Aks-77 – Friidrett |
Gutter 11 | Høyde u.t. | Tobias | Heldal | 2 | 0,95 | 20.04.2006 | Fana IL – Friidrett |
Gutter 11 | Høyde u.t. | Gustav Vincent | Holmefjord | 3 | 0,90 | 25.06.2006 | Fana IL – Friidrett |
Gutter 11 | Høyde u.t. | Petter | Gullachen | DNS | DNS | 09.04.2006 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Gutter 11 | Lengde u.t. | Kjell Augustin | Kubon | 1 | 1,99 | 16.08.2006 | Bergens TF – Friidrett |
Gutter 11 | Lengde u.t. | Petter | Gullachsen | 2 | 1,90 | 09.04.2006 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Gutter 11 | Lengde u.t. | Håvard | Vik | 3 | 1,86 | 28.03.2006 | Fil Aks-77 – Friidrett |
Gutter 11 | Lengde u.t. | Tobias | Heldal | 4 | 1,72 | 20.04.2006 | Fana IL – Friidrett |
Gutter 11 | Lengde u.t. | Gustav Vincent | Holmefjord | 5 | 1,72 | 25.06.2006 | Fana IL – Friidrett |
Gutter 12 | Høyde u.t. | Oscar | Stuhr | 1 | 1,05 | 18.04.2005 | Fana IL – Friidrett |
Gutter 12 | Lengde u.t. | Oscar | Stuhr | 1 | 2,16 | 18.04.2005 | Fana IL – Friidrett |
Gutter 13 | Høyde u.t. | Stian Staff | Raad | 1 | 1,25 | 17.12.2004 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Gutter 13 | Høyde u.t. | Teodor | Heldal | 2 | 1,22 | 08.10.2004 | Fana IL – Friidrett |
Gutter 13 | Høyde u.t. | Philip Andreas | Kubon | 3 | 1,16 | 12.06.2004 | Bergens TF – Friidrett |
Gutter 13 | Høyde u.t. | Emil | Gundersen | 4 | 1,13 | 28.05.2004 | Fyllingen IL (Allianse) – Friidrett |
Gutter 13 | Høyde u.t. | Mathias Vereide | Knarvik | 5 | 1,05 | 07.11.2004 | Fana IL – Friidrett |
Gutter 13 | Høyde u.t. | Luka | Bergheim | 6 | 1,00 | 19.02.2004 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Gutter 13 | Høyde u.t. | Sebastian Røed | Hovland | DNS | 27.11.2004 | Fana IL – Friidrett | |
Gutter 13 | Lengde u.t. | Emil | Gundersen | 1 | 2,52 | 28.05.2004 | Fyllingen IL (Allianse) – Friidrett |
Gutter 13 | Lengde u.t. | Philip Andreas | Kubon | 2 | 2,47 | 12.06.2004 | Bergens TF – Friidrett |
Gutter 13 | Lengde u.t. | Teodor | Heldal | 3 | 2,15 | 08.10.2004 | Fana IL – Friidrett |
Gutter 13 | Lengde u.t. | Luka | Bergheim | 4 | 2,10 | 19.02.2004 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Gutter 13 | Lengde u.t. | Stian Staff | Raad | 5 | 2,08 | 17.12.2004 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Gutter 13 | Lengde u.t. | Sebastian Røed | Hovland | 6 | 2,02 | 27.11.2004 | Fana IL – Friidrett |
Gutter 13 | Lengde u.t. | August | Eliassen | 7 | 1,94 | 15.05.2004 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Gutter 14 | Høyde u.t. | Magnus | Reigstad | 1 | 1,29 | 31.03.2003 | Osterøy IL – Friidrett |
Gutter 14 | Høyde u.t. | Elias August | Bergheim | 2 | 1,20 | 12.10.2003 | Ask Friidrett – Friidrett |
Gutter 14 | Høyde u.t. | Mats | Hjørnevik | 3 | 1,15 | 24.01.2003 | Fyllingen IL (Allianse) – Friidrett |
Gutter 14 | Høyde u.t. | Anders | Vik | DNS | DNS | 07.03.2003 | Fil Aks-77 – Friidrett |
Gutter 14 | Lengde u.t. | Elias August | Bergheim | 1 | 2,61 | 12.10.2003 | Ask Friidrett – Friidrett |
Gutter 14 | Lengde u.t. | Magnus | Reigstad | 2 | 2,31 | 31.03.2003 | Osterøy IL – Friidrett |
Gutter 14 | Lengde u.t. | Anders | Vik | DNS | DNS | 07.03.2003 | Fil Aks-77 – Friidrett |
Gutter 15 | Høyde u.t. | Benjamin | Færestrand | 1 | 1,29 | 29.04.2002 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Gutter 15 | Høyde u.t. | Fredrik Strand | Blichfeldt | 2 | 1,05 | 22.03.2002 | Osterøy IL – Friidrett |
Gutter 15 | Lengde u.t. | Benjamin | Færestrand | 1 | 2,53 | 29.04.2002 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Gutter 15 | Lengde u.t. | Fredrik Strand | Blichfeldt | 2 | 2,45 | 22.03.2002 | Osterøy IL – Friidrett |
Gutter 15 | Lengde u.t. | Andreas | Markmanrud | 3 | 2,11 | 25.04.2002 | Osterøy IL – Friidrett |
Gutter 16 | Høyde u.t. | Jesper | Jensen | 1 | 1,25 | 01.07.2001 | Ask Friidrett – Friidrett |
Gutter 16 | Høyde u.t. | Paulis | Plavoks | DNS | DNS | 20.03.2001 | Os Turnforening – Friidrett |
Gutter 16 | Lengde u.t. | Paulis | Plavoks | 1 | 2,64 | 20.03.2001 | Os Turnforening – Friidrett |
Gutter 16 | Lengde u.t. | Jesper | Jensen | 2 | 2,36 | 01.07.2001 | Ask Friidrett – Friidrett |
Gutter 17 | Høyde u.t. | Hermann | Kruger | 1 | 1,42 | 24.08.2000 | Friidrettslaget Frisk – Friidrett |
Gutter 17 | Høyde u.t. | Viljar | Gjerde | 2 | 1,35 | 29.03.2000 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Gutter 17 | Lengde u.t. | Hermann | Kruger | 1 | 2,76 | 24.08.2000 | Friidrettslaget Frisk – Friidrett |
Gutter 17 | Lengde u.t. | Viljar | Gjerde | 2 | 2,52 | 29.03.2000 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Gutter 17 | Lengde u.t. | Elias | Sanden Søvik | 3 | 2,41 | 10.04.2000 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Gutter 17 | Lengde u.t. | Johan | Hjeltnes | DNS | DNS | 10.04.2000 | Ulvik IL – Friidrett |
Gutter 18/19 | Høyde u.t. | Sondre | Herrevold | DNS | DNS | 04.12.1998 | Os Turnforening – Friidrett |
Gutter 18/19 | Lengde u.t. | Sondre | Herrevold | DNS | DNS | 04.12.1998 | Os Turnforening – Friidrett |
Jenter 11 | Høyde u.t. | Edle Eik | Litland | 1 | 1,02 | 25.04.2006 | Laksevåg TIL – Friidrett |
Jenter 11 | Høyde u.t. | Lea Alise | Gundersen | 2 | 0,99 | 02.11.2006 | Fyllingen IL (Allianse) – Friidrett |
Jenter 11 | Høyde u.t. | Claudia | Gjøstein-scott | 3 | 0,99 | 15.08.2006 | Fyllingen IL (Allianse) – Friidrett |
Jenter 11 | Høyde u.t. | Elise Kjelvik | Vevle | 4 | 0,90 | 13.06.2006 | Osterøy IL – Friidrett |
Jenter 11 | Høyde u.t. | Emma | Bergheim | 5 | 0,85 | 30.04.2006 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Jenter 11 | Høyde u.t. | Karoline Røed | Hovland | 6 | 0,85 | 13.11.2006 | Fana IL – Friidrett |
Jenter 11 | Lengde u.t. | Tomine | Svendheim | 1 | 2,04 | 02.03.2006 | FRI IL – Friidrett |
Jenter 11 | Lengde u.t. | Lea Alise | Gundersen | 2 | 1,96 | 02.11.2006 | Fyllingen IL (Allianse) – Friidrett |
Jenter 11 | Lengde u.t. | Edle Eik | Litland | 3 | 1,95 | 25.04.2006 | Laksevåg TIL – Friidrett |
Jenter 11 | Lengde u.t. | Elise Kjelvik | Vevle | 4 | 1,92 | 13.06.2006 | Osterøy IL – Friidrett |
Jenter 11 | Lengde u.t. | Claudia | Gjøstein-scott | 5 | 1,89 | 15.08.2006 | Fyllingen IL (Allianse) – Friidrett |
Jenter 11 | Lengde u.t. | Karoline Røed | Hovland | 6 | 1,79 | 13.11.2006 | Fana IL – Friidrett |
Jenter 11 | Lengde u.t. | Emma | Bergheim | 7 | 1,61 | 30.04.2006 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Jenter 12 | Høyde u.t. | Tiril | Bergheim | 1 | 0,99 | 03.05.2005 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Jenter 12 | Lengde u.t. | Tiril | Bergheim | 1 | 1,92 | 03.05.2005 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Jenter 13 | Høyde u.t. | Sofie Mehl | Lode | 1 | 1,14 | 29.01.2004 | Bergens TF – Friidrett |
Jenter 13 | Høyde u.t. | Lise Celine | Borgenhaug | DNS | DNS | 10.10.2004 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Jenter 13 | Høyde u.t. | Nicoline | Coulson | DNS | DNS | 31.05.2004 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Jenter 13 | Lengde u.t. | guro | Navelsaker Hjeltnes | 1 | 2,28 | 24.04.2004 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Jenter 13 | Lengde u.t. | Emma Synnøve | Haugland | 2 | 2,28 | 04.09.2004 | Nordre Fjell Friidrett – Friidrett |
Jenter 13 | Lengde u.t. | Sofie Mehl | Lode | 3 | 2,09 | 29.01.2004 | Bergens TF – Friidrett |
Jenter 13 | Lengde u.t. | Nicoline | Coulson | 4 | 2,06 | 31.05.2004 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Jenter 13 | Lengde u.t. | Anna Økland | Guldberg | 5 | 2,04 | 29.04.2004 | Ask Friidrett – Friidrett |
Jenter 13 | Lengde u.t. | Astrid | Silseth | 6 | 2,00 | 30.03.2004 | Ask Friidrett – Friidrett |
Jenter 13 | Lengde u.t. | Lise Celine | Borgenhaug | DNS | DNS | 10.10.2004 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Jenter 14 | Høyde u.t. | Hannah | Olsen Bredenbekk | 1 | 1,11 | 12.04.2003 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Jenter 14 | Høyde u.t. | Elisabeth Bolstad | Raa | 2 | 1,05 | 03.05.2003 | Fana IL – Friidrett |
Jenter 14 | Høyde u.t. | Frida | Dixon | 3 | 1,00 | 11.11.2003 | Fana IL – Friidrett |
Jenter 14 | Lengde u.t. | Frida | Dixon | 1 | 2,00 | 11.11.2003 | Fana IL – Friidrett |
Jenter 14 | Lengde u.t. | Linnea | Thorsheim | 2 | 1,90 | 22.04.2003 | Fil Aks-77 – Friidrett |
Jenter 14 | Lengde u.t. | Elisabeth Bolstad | Raa | 3 | 1,85 | 03.05.2003 | Fana IL – Friidrett |
Jenter 14 | Lengde u.t. | Hannah | Olsen Bredenbekk | 4 | 1,83 | 12.04.2003 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Jenter 15 | Høyde u.t. | Olina | Olseth | 1 | 1,20 | 28.11.2002 | Ask Friidrett – Friidrett |
Jenter 15 | Høyde u.t. | Solveig | Hustoft | 2 | 1,10 | 27.07.2002 | Fana IL – Friidrett |
Jenter 15 | Høyde u.t. | Maria | Skår | 3 | 1,10 | 15.10.2002 | Fyllingen IL (Allianse) – Friidrett |
Jenter 15 | Høyde u.t. | Leah Marie H | Indrebø | 4 | 1,05 | 15.12.2002 | Ask Friidrett – Friidrett |
Jenter 15 | Lengde u.t. | Silje | Grønhaug | 1 | 2,28 | 27.08.2002 | Nordre Fjell Friidrett – Friidrett |
Jenter 15 | Lengde u.t. | Leah Marie H | Indrebø | 2 | 2,18 | 15.12.2002 | Ask Friidrett – Friidrett |
Jenter 15 | Lengde u.t. | Maren | Landro | 3 | 2,11 | 26.05.2002 | Nordre Fjell Friidrett – Friidrett |
Jenter 15 | Lengde u.t. | Solveig | Hustoft | 4 | 2,07 | 27.07.2002 | Fana IL – Friidrett |
Jenter 16 | Høyde u.t. | Andrea | Thorsheim | 1 | 1,20 | 03.02.2001 | Fil Aks-77 – Friidrett |
Jenter 16 | Høyde u.t. | Mariell | Hellestveit | 2 | 1,15 | 05.01.2001 | Fil Aks-77 – Friidrett |
Jenter 16 | Lengde u.t. | Andrea | Thorsheim | 1 | 2,33 | 03.02.2001 | Fil Aks-77 – Friidrett |
Jenter 16 | Lengde u.t. | Mariell | Hellestveit | 2 | 2,15 | 05.01.2001 | Fil Aks-77 – Friidrett |
Jenter 17 | Høyde u.t. | Brita Mehl | Lode | 1 | 1,26 | 18.02.2000 | Bergens TF – Friidrett |
Jenter 17 | Høyde u.t. | Maria | Hordvik | DNS | DNS | 21.11.2000 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Jenter 17 | Lengde u.t. | Maria | Hordvik | DNS | DNS | 21.11.2000 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Jenter 18/19 | Høyde u.t. | Guri Sellevåg | Aarø | 1 | 1,23 | 10.09.1999 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Jenter 18/19 | Høyde u.t. | Ingrid Færøvik | Mork | 2 | 1,23 | 12.05.1999 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Jenter 18/19 | Lengde u.t. | June Sæbøe | Tveit | 1 | 2,44 | 14.04.1999 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Jenter 18/19 | Lengde u.t. | Guri Sellevåg | Aarø | 2 | 2,28 | 10.09.1999 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Jenter 18/19 | Lengde u.t. | Ingrid Færøvik | Mork | 3 | 2,24 | 12.05.1999 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Kvinner senior | Høyde u.t. | Guri Sellevåg | Aarø | DNS | DNS | 10.09.1999 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Kvinner senior | Lengde u.t. | Sigrid | Borge | 1 | 2,37 | 03.12.1995 | Osterøy IL – Friidrett |
Kvinner senior | Lengde u.t. | Hilde | Gundersen | 2 | 2,33 | 28.03.1974 | Fyllingen IL (Allianse) – Friidrett |
Kvinner u23 | Høyde u.t. | Brita Mehl | Lode | 1 | 1,36 | 18.02.2000 | Gular, IL – Friidrett |
Kvinner u23 | Høyde u.t. | Mariell | Hellestveit | 2 | 1,20 | 05.01.2001 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Kvinner u23 | Høyde u.t. | Andrea | Thorsheim | 3 | 1,15 | 03.02.2001 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Kvinner u23 | Høyde u.t. | Kristin Færøvik | Mork | DNS | DNS | 17.01.1997 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Kvinner u23 | Høyde u.t. | Maria | Hordvik | DNS | DNS | 21.11.2000 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Kvinner u23 | Lengde u.t. | June Sæbøe | Tveit | 1 | 2,46 | 14.04.1999 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Kvinner u23 | Lengde u.t. | Kristin Færøvik | Mork | 2 | 2,46 | 17.01.1997 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Kvinner u23 | Lengde u.t. | Andrea | Thorsheim | 3 | 2,36 | 03.02.2001 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Kvinner u23 | Lengde u.t. | Mariell | Hellestveit | 4 | 2,20 | 05.01.2001 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Kvinner u23 | Lengde u.t. | Astrid | Mohus | 5 | 2,12 | 13.04.1997 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Kvinner u23 | Lengde u.t. | Maria | Hordvik | DNS | DNS | 21.11.2000 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Kvinner veteran 45-49 | Lengde u.t. | Marta Rongved | Dixon | 1 | 2,22 | 08.06.1968 | Fana IL – Friidrett |
Kvinner veteran 50-54 | Høyde u.t. | Anita Bolstad | Raa | 1 | 1,21 | 03.02.1966 | Fana IL – Friidrett |
Kvinner veteran 50-54 | Høyde u.t. | Britt Eva Fauskanger | Brurås | 2 | 1,00 | 05.01.1965 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Kvinner veteran 50-54 | Lengde u.t. | Anita Bolstad | Raa | 1 | 2,20 | 03.02.1966 | Fana IL – Friidrett |
Kvinner veteran 50-54 | Lengde u.t. | Britt Eva Fauskanger | Brurås | 2 | 2,11 | 05.01.1965 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Kvinner veteran 65-69 | Lengde u.t. | Randi | Kleppe | 1 | 1,59 | 05.11.1949 | Osterøy IL – Friidrett |
Menn senior | Høyde u.t. | Kjetil | Stokke | 1 | 1,35 | 27.05.1991 | Osterøy IL – Friidrett |
Menn senior | Lengde u.t. | Kjetil | Stokke | 1 | 2,78 | 27.05.1991 | Osterøy IL – Friidrett |
Menn u23 | Lengde u.t. | Christian Steen | Orbekk | 1 | 2,78 | 30.12.1997 | Laksevåg TIL – Friidrett |
Menn u23 | Lengde u.t. | Elias | Sanden Søvik | DNS | DNS | 10.04.2000 | Norna-Salhus IL – Friidrett |
Menn veteraner 40-44 | Høyde u.t. | Thomas | Mellin Olsen | DNS | DNS | 08.11.1977 | Gular, IL – Friidrett |
Menn veteraner 40-44 | Lengde u.t. | Thomas | Mellin Olsen | DNS | DNS | 08.11.1977 | Gular, IL – Friidrett |
Menn veteraner 45-49 | Lengde u.t. | Stein | Fossen | 1 | 2,37 | 03.11.1968 | FRI IL – Friidrett |
Menn veteraner 50-54 | Lengde u.t. | Magnus | Kleppe | 1 | 2,94 | 04.07.1965 | Fyllingen IL (Allianse) – Friidrett |
Menn veteraner 55-59 | Høyde u.t. | Freddy Åge | Indrebø | 1 | 1,15 | 20.01.1961 | Ask Friidrett – Friidrett |
Menn veteraner 55-59 | Høyde u.t. | Oddvin | Årdalsbakke | DNS | DNS | 03.11.1962 | FRI IL – Friidrett |
Menn veteraner 55-59 | Lengde u.t. | Oddvin | Årdalsbakke | DNS | DNS | 03.11.1962 | FRI IL – Friidrett |
Menn veteraner 60-64 | Høyde u.t. | Egil | Solvi | 1 | 1,30 | 04.09.1956 | FRI IL – Friidrett |
Menn veteraner 65-69 | Lengde u.t. | Vidar | Simmenes | 1 | 2,20 | 19.04.1948 | Osterøy IL – Friidrett |
Menn veteraner 70-74 | Høyde u.t. | Jan Norvald | Borgen | 1 | 1,15 | 02.08.1946 | Os Turnforening – Friidrett |
Menn veteraner 70-74 | Lengde u.t. | Jan Norvald | Borgen | 1 | 2,45 | 02.08.1946 | Os Turnforening – Friidrett |
Menn veteraner 75-79 | Høyde u.t. | Kjell | Fossen | 1 | 0,90 | 23.04.1939 | FRI IL – Friidrett |
Menn veteraner 75-79 | Lengde u.t. | Arne | Mjelde | 1 | 2,05 | 29.03.1942 | Osterøy IL – Friidrett |
breafing av medhjelparar
Magnus Reigstad g14 sølv i lengde med 2,31
x
x
x
Arne Mjelde i ny klasse mv75-79 og gull i lengde med 2,05
x
Gull til Magnus Reigstad G14 i høgde med 1,29 (foto:AR)
Fredrik Strand Blichfeldt G15 sølv i høgde med 1,05 (foto:AR)