Karusellstevne Osterøy Stadion 5. september 2016
Resultat 5.9.2016 lettskya sol +18
14,46 | Olav | Småland | 2006 | 80m | -0,7 | 1 | Osterøy | g10 | |
15,44 | Jørgen | Hannisdal | 2005 | 80m | -0,7 | 1 | Osterøy | g11 | |
15,95 | Jørund | Vik | 2006 | 80m | -0,7 | 1 | Osterøy | g10 | |
16,29 | Elias | Småland | 2007 | 80m | -0,7 | 1 | Osterøy | g-rekr | |
12,25 | Marie | Mostraum | 2004 | 80m | -0,8 | 1 | Osterøy | j12 | |
13,47 | Ingrid F | Mjelde | 2006 | 80m | -0,8 | 1 | Osterøy | j10 | |
13,63 | Maren N | Øvsthus | 2005 | 80m | -0,8 | 1 | Mjøsdalen | j11 | |
25,04 | Frank Odin | Niyokindi | 2002 | 200m | +1,7 | 1 | Osterøy | g14 | |
26,73 | Mussie | Oukbe | 1993 | 200m | +1,7 | 1 | Osterøy | ms | |
28,53 | Helge | Tysse | 1964 | 200m | +1,7 | 1 | Osterøy | mv50-54 | |
34,10 | John | Bernes | 1944 | 200m | +1,7 | 1 | Osterøy | mv70-74 | |
33,66 | Arne | Mjelde | 1942 | 200m | +1,7 | 1 | Osterøy | mv70-74 | |
29,88 | Frida | Loftås | 2001 | 200m | +1,7 | 1 | Osterøy | j15 | |
35,90 | Maren N | Øvsthus | 2005 | 200m | +1,0 | 2 | Mjøsdalen | j11 | |
30,60 | Simon | Skjerping | 2004 | 200m | +1,0 | 2 | Osterøy | g12 | |
31,09 | Marie | Mostraum | 2004 | 200m | +1,0 | 2 | Osterøy | j12 | |
2,27,63 | Tom Erling | Kårbø | 1989 | 1000m | 1 | Stord | ms | ||
2,28,86 | Sindre S | Omvik | 1993 | 1000m | 1 | Rosendal | ms | ||
2,29,19 | Trygve Feidje | Mjelde | 1994 | 1000m | 1 | Osterøy | ms | lagsrekord | |
5,45,53 | Trygve Feidje | Mjelde | 1994 | 2000m | 1 | Osterøy | ms | lagsrekord | |
5,49,69 | Per Harald Havnen | Johansen | 1987 | 2000m | 1 | Osterøy | ms | ||
6,01,47 | Ole Martin | Røssland | 1995 | 2000m | 1 | Gneist | ms | ||
6,09,64 | Kjetil | Monstad | 1973 | 2000m | 1 | Osterøy | mv40-44 | ||
7,00,94 | Torbjørn | Småland | 1981 | 2000m | 1 | Osterøy | mv35-39 | ||
7,25,91 | Simon | Skjerping | 2004 | 2000m | 1 | Osterøy | g12 | ufk | |
7,39,26 | Fredrid Strand | Blichfeldt | 2002 | 2000m | 1 | Osterøy | g14 | ||
1,46 | Andreas | Markmanrrud | 2002 | stav | Osterøy | g14 | |||
1,16 | Jørund | Vik | 2006 | stav | Osterøy | g10 | |||
0,0 | Marius Seberg | Halvorsen | 2005 | stav | Osterøy | g11 | |||
0,0 | Olav | Småland | 2006 | stav | Osterøy | g10 | |||
1,60 | Karl Johan | Reigstad | 1944 | stav | Osterøy | mv70-74 | |||
2,65 | Kjetil | Stokke | 1991 | stav | Osterøy | ms | |||
20,06 | Markus | Markmanrud | 1997 | diskos 1,75 | Osterøy | g18/19 | g19 | ||
31,45 | Kjetil | Stokke | 1991 | diskos 2 kg | Osterøy | ms | |||
13,72 | Tor Armand | Olsen | 1943 | diskos 1 kg | Strandebarm | mv70-74 | |||
21,56 | Vidar | Simmenes | 1948 | diskos 1 kg | Osterøy | mv 65-69 | |||
19,17 | John | Bernes | 1944 | diskos 1 kg | Osterøy | mv70-74 | |||
11,10 | Marius Seberg | Halvorsen | 2005 | diskos 0,6 kg | Osterøy | g11 | |||
11,86 | Jørund | Vik | 2006 | diskos 0,6 kg | Osterøy | g10 | |||
16,00 | Andreas | Markmanrrud | 2002 | diskos 1 kg | Osterøy | g14 | |||
21,70 | Sigrid | Borge | 1995 | diskos 1 kg | Osterøy | ks | |||
22,36 | Karl Johan | Reigstad | 1944 | diskos 1 kg | Osterøy | mv70-74 | |||
29,23 | Helga | Reigstad | 1972 | diskos 1 kg | Osterøy | ks | kv40-44 | ||
7,98 | Jørund | Vik | 2006 | slegge 2 kg | Osterøy | g10 | |||
5,40 | Olav | Småland | 2006 | slegge 2 kg | Osterøy | g10 | |||
2,90 | Elias | Småland | 2007 | slegge 2 kg | Osterøy | g-rekr | |||
26,74 | Sigrid | Borge | 1995 | slegge 4 kg | Osterøy | ks | |||
25,38 | Helga | Reigstad | 1972 | slegge 4 kg | Osterøy | ks | kv40-44 | ||
21,35 | Karl Johan | Reigstad | 1944 | slegge 4 kg | Osterøy | mv70-74 | |||
14,82 | Tor Armand | Olsen | 1943 | slegge 4kg | Strandebarm | mv70-74 | |||
16,11 | Andreas | Markmanrrud | 2002 | slegge 4 kg | Osterøy | g14 | |||
19,39 | Vidar | Simmenes | 1948 | slegge 5 kg | Osterøy | mv 65-69 | |||
19,07 | Markus | Markmanrud | 1997 | slegge 6 kg | Osterøy | g18/19 | g19 |
Offisiell tid vart 5,45,53
x
x
Frank Odin på 200m
Arne og John på 200m
Marie og Simon på 200m
Helga
Sigrid