Seriestevne friidrett Haus idrettsplass 11. mai 2016

Det var totalt 80 resultat i dei ulike øvingane.

 Res banestevne Osterøy 2016    (resultat lagt ut. sjå også lenger nede)

x

x

Resultat Haus 11.5.2016. (m etter tid betyr at det er manuelle tider).

Res.    Fornavn    Etternavn    Født    Øving    vind    heat    lag    klasse
                                
10,3m    Markus St    Kvåle    2006    40m    -2,1    1    Osterøy    g10
6,5m    Steffen Riple    Fanebust    2006    40m    -2,1    1    Osterøy    g10
7,1m    Kristian    Mjelde    2006    40m    -1,9    2    Osterøy    g10
7,1m    Vegard    Trefall    2006    40m    -2,1    1    Osterøy    g10
7,6m    Erlend    Vikne    2006    40m    -1,9    2    Osterøy    g10
7,1m    Even S    Bruvik    2005    40m    -1,9    2    Osterøy    g11
7,1m    Jonas    Bruvik    2005    40m    -2,1    3    Osterøy    g11
7,2m    Runar    Trefall    2005    40m    -2,1    3    Osterøy    g11
6,1m    Henrik    Mjelde    2003    40m    -2,1    3    Osterøy    g13
9,1m    Sondre    Trefall    2009    40m    -1,5    4    Osterøy    g-rekr
7,4m    Ingrid F    Mjelde    2006    40m    -1,5    4    Osterøy    j10
10,5m    Ida    Straume-Kvåle    2009    40m    -1,5    4    Osterøy    j-rekr
                                
10,3m    Vegard    Trefall    2006    60m    -0,7    1    Osterøy    g10
10,6m    Kristian    Mjelde    2006    60m    -2,8    2    Osterøy    g10
11,2m    Erlend    Vikne    2006    60m    -0,7    1    Osterøy    g10
15,3m    Markus St    Kvåle    2006    60m    -2,8    2    Osterøy    g10
9,7m    Steffen Riple    Fanebust    2006    60m    -0,7    1    Osterøy    g10
10,5m    Jonas    Bruvik    2005    60m    -1,4    4    Osterøy    g11
10,7m    Even S    Bruvik    2005    60m    -2,8    2    Osterøy    g11
10,3m    Ole Myhre    Bruvik    2003    60m    -1,4    4    Osterøy    g13
10,9m    Håkon    Mjelde    2003    60m    -1,9    3    Osterøy    g13
11,1m    Erik Brudvik    Helle    2003    60m    -1,9    3    Osterøy    g13
8,8m    Henrik    Mjelde    2003    60m    -1,9    3    Osterøy    g13
8,6m    Tord    Hetlevik    2000    60m    -1,4    4    Osterøy    g16
13,5m    Sondre    Trefall    2009    60m    -0,1    5    Osterøy    g-rekr
10,9m    Ingrid F    Mjelde    2006    60m    -0,1    5    Osterøy    j10
9,4m    Marie     Mostraum    2004    60m    -0,4    6    Osterøy    j12
10,1m    Nora    Fanebust    2003    60m    -0,4    6    Osterøy    j13
8,8m    Tiril    Loftås    2003    60m    -0,4    6    Osterøy    j13
16,0m    Ida    Straume-Kvåle    2009    60m    -0,1    5    Osterøy    j-rekr
                                
12,9m    Steffen Riple    Fanebust    2006    80m    -2,6    1    Osterøy    g10
13,7m    Kristian    Mjelde    2006    80m    -1,5    2    Osterøy    g10
13,8m    Vegard    Trefall    2006    80m    -2,6    1    Osterøy    g10
20,9m    Markus St    Kvåle    2006    80m    -2,6    1    Osterøy    g10
13,5m    Jonas    Bruvik    2005    80m    -1,5    2    Osterøy    g11
13,6m    Runar    Trefall    2005    80m    -1,5    2    Osterøy    g11
14,0m    Even S    Bruvik    2005    80m    -1,5    3    Osterøy    g11
11,5m    Henrik    Mjelde    2003    80m    -0,7    4    Osterøy    g13
13,9m    Ole Myhre    Bruvik    2003    80m    -0,7    4    Osterøy    g13
14,6m    Håkon    Mjelde    2003    80m    -1,5    3    Osterøy    g13
15,4m    Erik Brudvik    Helle    2003    80m    -1,5    3    Osterøy    g13
11,3m    Tord    Hetlevik    2000    80m    -0,7    4    Osterøy    g16
13,9m    Ingrid F    Mjelde    2006    80m    -1,2    5    Osterøy    j10
12,5m    Marie     Mostraum    2004    80m    -1,2    5    Osterøy    j12
13,5m    Nora    Fanebust    2003    80m    -1,2    5    Osterøy    j13
                                
3,19    Kristian    Mjelde    2006    lengde ss    0,4        Osterøy    g10
3,14    Vegard    Trefall    2006    lengde ss    0,0        Osterøy    g10
2,96    Elena    Mostraum    2010    lengde ss    0,4        Osterøy    g10
2,93    Erlend    Vikne    2006    lengde ss    0,0        Osterøy    g10
2,86    Steffen Riple    Fanebust    2006    lengde ss    0,0        Osterøy    g10
1,42    Markus St    Kvåle    2006    lengde ss    0,4        Osterøy    g10
3,11    Runar    Trefall    2005    lengde ss    0,0        Osterøy    g11
3,03    Jonas    Bruvik    2005    lengde ss    0,4        Osterøy    g11
2,80    Even S    Bruvik    2005    lengde ss    0,0        Osterøy    g11
3,43    Henrik    Mjelde    2003    lengde ss    0,0        Osterøy    g13
2,73    Ole Myhre    Bruvik    2003    lengde ss    0,0        Osterøy    g13
2,20    Erik Brudvik    Helle    2003    lengde ss    0,0        Osterøy    g13
0,0    Håkon    Mjelde    2003    lengde ss            Osterøy    g13
2,19    Sondre    Trefall    2009    lengde ss    0,0        Osterøy    g-rekr
3,23    Ingrid F    Mjelde    2006    lengde ss    0,0        Osterøy    j10
4,36    Tiril    Loftås    2003    lengde ss    0,2        Osterøy    j13
1,53    Ida    Straume-Kvåle    2009    lengde ss    0,0        Osterøy    j-rekr
                                
5,62    Kristian    Mjelde    2006    kule 2 kg            Osterøy    g10
5,58    Vegard    Trefall    2006    kule 2 kg            Osterøy    g10
5,52    Erlend    Vikne    2006    kule 2 kg            Osterøy    g10
4,79    Steffen Riple    Fanebust    2006    kule 2 kg            Osterøy    g10
2,93    Markus St    Kvåle    2006    kule 2 kg            Osterøy    g10
6,34    Jonas    Bruvik    2005    kule 2 kg            Osterøy    g11
5,97    Even S    Bruvik    2005    kule 2 kg            Osterøy    g11
5,58    Runar    Trefall    2005    kule 2 kg            Osterøy    g11
8,71    Henrik    Mjelde    2003    kule 3 kg            Osterøy    g13
5,99    Ole Myhre    Bruvik    2003    kule 3 kg            Osterøy    g13
5,66    Erik Brudvik    Helle    2003    kule 3 kg            Osterøy    g13
4,61    Håkon    Mjelde    2003    kule 3 kg            Osterøy    g13
3,13    Sondre    Trefall    2009    kule 2 kg            Osterøy    g-rekr
6,22    Ingrid F    Mjelde    2006    kule 2 kg            Osterøy    j10
1,67    Ida    Straume-Kvåle    2009    kule 2 kg            Osterøy    j-rekr
8,45    Vidar    Simmenes    1948    kule 5 kg            Osterøy    mv65-69
9,11    John    Bernes    1944    kule 4 kg            Osterøy    mv70-74
8,81    Arne    Mjelde    1942    kule 4 kg            Osterøy    mv70-74
8,29    Karl J     Reigstad    1944    kule 4 kg            Osterøy    mv70-74