Resultat Valestrandsmarka Rundt 3. løp 10.5.2024
Skya + 13 grader. 47 deltakarar. Utmerking for sum løp ingen. Neste løp 24. mai 2024
sum løp | bestetid | sum løp | ||||||
Tid løp 3 | P | pg | deltakar | løp | pers | T24 | L24 | |
2006 | 18 | Ingri M | Birkeland | 36 | 1733 | 2000 | 3 | |
2324 | p | 5 | Regine Hojem | Litland | 1 | 2324 | 2324 | 1 |
2520 | 4 | Siri M | Kleppe | 100 | 2057 | 2520 | 1 | |
2603 | 4 | Ingrid | Raniseth | 97 | 2024 | 2603 | 2 | |
2922 | p | 3 | Viktorija | Vasiliauskaite | 1 | 2922 | 2922 | 1 |
2925 | p | 2 | Vanessa | Vasiliauskaite | 1 | 2925 | 2925 | 1 |
3000 | p | 3 | Eva | Fjeldstad | 3 | 3000 | 3000 | 2 |
3000* | p | Ingrid Fjeldstad | Mjelde | 2 | 3000* | 3000* | 2 | |
3000 | 3 | Marit B | Mjelde | 84 | 2322 | 3000 | 2 | |
3000 | p | 1 | Tove | Mostrøm | 1 | 3000 | 3000 | 1 |
3108 | 4 | Randi | Kleppe | 423 | 2045 | 3108 | 3 | |
4156 | p | Vilde Emilia Jacobsen | Revheim | 5 | 4156 | 4156 | 1 | |
4600 | Liv K Reigstad | Simmenes | 454 | 1916 | 4600 | 3 | ||
5320 | Sølvi Mari | Revheim | 90 | 2042 | 5320 | 1 | ||
5323 | Magnhild | Strømsnes | 213 | 2441 | 5323 | 1 | ||
1543 | p | 17 | Marius | Hauge | 15 | 1543 | 1543 | 3 |
1549 | 9 | Martin | Kåstad | 27 | 1510 | 1549 | 2 | |
1635 | 11 | Per Ole | Mostrøm | 152 | 1551 | 1602 | 3 | |
1658 | 3 | Emil | Hosøy | 54 | 1424 | 1658 | 1 | |
1714 | p | 2 | Kasper | Håland | 35 | 1714 | 1714 | 1 |
1740 | p | 1 | Even S | Fotland | 23 | 1740 | 1740 | 1 |
1743 | p | Jonas Ruud | Raknes | 2 | 1743 | 1743 | 1 | |
1752 | Gisle | Raknes | 31 | 1727 | 1752 | 3 | ||
1757 | p | Tor Henning | Erdal | 9 | 1757 | 1757 | 3 | |
1833 | Torbjørn | Småland | 49 | 1645 | 1833 | 2 | ||
1900 | Anders B | Mjelde | 120 | 1554 | 1900 | 1 | ||
1920 | Ola B | Reigstad | 31 | 1800 | 1920 | 1 | ||
1931 | Odd Halvor | Mosevoll | 14 | 1738 | 1931 | 1 | ||
1944 | p | Kajus | Buinauskas | 7 | 1944 | 1944 | 2 | |
2006 | Kjetil | Monstad | 55 | 1439 | 1855 | 2 | ||
2051 | p | Erlend | Mosevoll | 1 | 2051 | 2051 | 1 | |
2235 | p | Matas | Buinauskas | 6 | 2235 | 2235 | 2 | |
2313 | Kurt | Vatle | 48 | 1843 | 2313 | 2 | ||
2329 | p | Øyvind B | Litland | 2 | 2329 | 2329 | 1 | |
2426 | Petter | Ulriksen | 67 | 2100 | 2102 | 3 | ||
2603 | Ludvik R | Horsås | 16 | 2417 | 2417 | 2 | ||
2619 | Tarjei | Elvik | 212 | 1636 | 2619 | 1 | ||
2821 | Knut Erik | Reigstad | 180 | 2726 | 2819 | 3 | ||
3000* | p | Johannes Fjeldstad | Mjelde | 3 | 3000* | 3000* | 2 | |
3000 | Eirik B | Mjelde | 39 | 1620 | 1815 | 2 | ||
3000 | Magnus B | Raknes | 3 | 3000 | 3000 | 2 | ||
3000 | 5 | Baard | Raknes | 58 | 1546 | 1546 | 3 | |
3100 | p | Alexander | Helgesen | 4 | 3100 | 3100 | 1 | |
3936 | Nils Tørres | Reigstad | 214 | 2441 | 3936 | 3 | ||
4156 | 8 | Henrik | Revheim | 54 | 1548 | 1548 | 3 | |
4600 | Vidar | Simmenes | 451 | 1532 | 4600 | 3 | ||
5104 | Roald | Rosnes | 327 | 2115 | 5104 | 1 |
Henrik Revheim med fleire foto ute frå løypa.