Resultat HTB stevne Osterøy Stadion 28.6.2023. Skya, vindstille + 18 grader
Lengde G-14 | |||||
Benjamin Strand Blichfeldt | 2009 | Osterøy IL | 4,34 | 0,0 | |
4,33-4,07-4,34-4,26-4,17-4,19 | |||||
Sondre Høylo Trefall | 2009 | Osterøy IL | 3,99 | 0,0 | |
3,99-3,66-3,76-3,61-NM-3,65(+0,8) | |||||
Lucas Heimvik-Bønes | 2009 | Osterøy IL | 3,29 | 0,0 | |
3,00(+0,3)-2,73-2,96-3,29-2,65-3,21 | |||||
Even Mathisen | 2009 | Osterøy IL | 3,27 | 0,0 | |
3,05-3,06-3,27-3,24-3,05-3,23 | |||||
Tord Krakhella Sangolt | 2009 | Osterøy IL | 1,56 | 0,0 | |
NM-1,42-NM-1,56-1,46-NM | |||||
Lengde G-15 | |||||
Mathias Hannisdal | 2008 | Osterøy IL | 2,89 | 0,0 | |
2,83-2,69-2,76-2,89-2,56-NM | |||||
Lengde MV60 | |||||
Øistein Edmund Søvik | 1963 | IL Fri | 2,84 | 0,0 | |
2,58-2,82-2,81-2,84-2,23-2,62 | |||||
Lengde KV65 | |||||
Elbjørg Anne Sanden Søvik | 1956 | IL Fri | 3,11 | 0,0 | |
2,91-3,06-3,07-2,70-2,70-3,03-3,11 | |||||
Lengde MV75 | |||||
John Bernes | 1944 | Osterøy IL | 3,22 | 0,0 | |
3,22-3,21-3,11-3,18-NM-2,94 | |||||
Vidar Simmenes | 1948 | Osterøy IL | 3,03 | 0,0 | |
3,02-3,03-NM | |||||
Spyd 500g | |||||
John Bernes | 1944 | Osterøy IL | 24,42 | MV75 | |
Vidar Simmenes | 1948 | Osterøy IL | 19,88 | MV75 | |
Elbjørg Anne Sanden Søvik | 1956 | IL Fri | 9,83 | KV65 | |
Spyd 600g | |||||
Even Mathisen | 2009 | Osterøy IL | 29,72 | G-14 | |
Øistein Edmund Søvik | 1963 | IL Fri | 23,47 | MV60 | |
Mathias Hannisdal | 2008 | Osterøy IL | 21,53 | G-15 | |
Benjamin Strand Blichfeldt | 2009 | Osterøy IL | 20,89 | G-14 | |
Sondre Høylo Trefall | 2009 | Osterøy IL | 18,69 | G-14 | |
Tord Krakhella Sangolt | 2009 | Osterøy IL | 16,62 | G-14 | |
Lucas Heimvik-Bønes | 2009 | Osterøy IL | 14,78 | G-14 | |
Spyd 700g | |||||
Eirik Reigstad | 2007 | Osterøy IL | 23,89 | G-16 | |
Spyd 800g | |||||
Kjetil Stokke | 1991 | Osterøy IL | 47,59 | MS | |
Magnus Reigstad | 2003 | Osterøy IL | 34,73 | MS | |
Kule 3,0kg | |||||
Randi Kleppe | 1949 | Osterøy IL | 4,60 | KV70 | |
4,60-4,38-4,51-4,35-4,30-4,34 | |||||
Kule 4,0kg | |||||
Even Mathisen | 2009 | Osterøy IL | 8,38 | G-14 | |
7,86-7,77-7,43-7,78-7,49-8,38 | |||||
Benjamin Strand Blichfeldt | 2009 | Osterøy IL | 6,90 | G-14 | |
6,35-6,69-6,90-6,62-6,40-6,60 | |||||
Sondre Høylo Trefall | 2009 | Osterøy IL | 6,49 | G-14 | |
5,82-6,41-4,90-5,76-6,48-6,21 | |||||
Tord Krakhella Sangolt | 2009 | Osterøy IL | 6,07 | G-14 | |
5,75-6,07-NM-5,88-NM-5,90 | |||||
Lucas Heimvik-Bønes | 2009 | Osterøy IL | 4,10 | G-14 | |
3,86-3,45-3,80-4,10-3,91-3,94 | |||||
Mathias Hannisdal | 2008 | Osterøy IL | 7,58 | G-15 | |
NM-7,58-7,17-7,50-7.34-NM | |||||
Vidar Simmenes | 1948 | Osterøy IL | 8,20 | MV75 | |
8,20-8,07-7,98-7,78 | |||||
John Bernes | 1944 | Osterøy IL | 7,33 | MV75 | |
7,33-7,07-6,55 | |||||
Kule 5,0kg | |||||
Øistein Edmund Søvik | 1963 | IL Fri | 9,37 | MV60 | |
8,72-9,09-9,25-9,37-8,92-9,01 | |||||
Vegard Høylo Trefall | 2006 | Osterøy IL | 8,06 | G-17 | |
6,59-8,06-7,12-7,12-NM | |||||
Eirik Reigstad | 2007 | Osterøy IL | 7,75 | G-16 | |
NM-7,75-7,62-NM-6,77-NM | |||||
Kule 7,26kg | |||||
Kjetil Stokke | 1991 | Osterøy IL | 9,33 | MS | |
9,33-9,11-8,90-NM-8,95-9,11 | |||||
Magnus Reigstad | 2003 | Osterøy IL | 7,99 | MS | |
7,07-7,48-NM-7,66-7,99-7,72 | |||||
Knut Mathisen | 1968 | Ikkje NFIF | 7,50 | MS (MV55) | |
7,29-6,37-6,65-7,35-7,50-6,92 | |||||
Jon Flydal Blichfeldt | 1977 | Osterøy IL | 7,30 | MV45 | |
6,44-6,31-6,75-7,30-NM-6,99 |