Grupper og kampar 2011
GRUPPEOPPSETT MJELDSTAD OG STOKKE RIBBECUP 2011
Gruppe 1 – Mosjon |
|
1 | LOBAS |
2 | Rema til 1000 |
3 | Fri villige |
4 | Dei som vinn i år |
Gruppe 2 – Mosjon |
|
1 | Ballatrimmarane |
2 | Slapp i fisken |
3 | Tjokkaste slekta |
4 | Kaffidrikkarane |
Gruppe 3 – Mosjon |
|
1 | I seinaste laget |
2 | Useless Elite |
3 | GGG frå hi sio |
4 | Festbrems |
Gruppe 4 – Aktiv |
|
1 | Lucky Loosers |
2 | Flamengo Futsal |
3 | Beist og blåsirup |
4 | Nødløsning |
Gruppe 5 – Aktiv |
|
1 | Gamle stjerner + litt anna |
2 | Ballbusters |
3 | Your moms lovers |
4 | Mons Helges muskelmenn |
Tysdag 27. desember: INNLEIANDE RUNDAR – MOSJON
K | Gr | KL | Heimelag | Bortelag | Res |
1 | 1 | 1700 | LOBAS | Rema til 1000 | 3-2 |
2 | 1 | 1715 | Fri Villige | Dei som vinn i år | 2-0 |
3 | 3 | 1730 | I seinaste laget | Useless Elite | 3-1 |
4 | 3 | 1745 | GGG frå hi sio | Festbrems | 4-1 |
5 | 2 | 1800 | Ballatrimmarane | Slapp i fisken | 2-3 |
6 | 2 | 1815 | Tjokkaste slekta | Kaffidrikkarane | 3-2 |
7 | 1 | 1830 | LOBAS | Fri Villige | 1-2 |
8 | 1 | 1845 | Rema til 1000 | Dei som vinn i år | 1-3 |
9 | 3 | 1900 | I seinaste laget | GGG frå hi sio | 3-2 |
10 | 3 | 1915 | Useless Elite | Festbrems | 1-2 |
11 | 2 | 1930 | Ballatrimmarane | Tjokkaste slekta | 6-0 |
12 | 2 | 1945 | Slapp i fisken | Kaffidrikkarane | 5-0 |
13 | 1 | 2000 | LOBAS | Dei som vinn i år | 0-0 |
14 | 1 | 2015 | Rema til 1000 | Fri Villige | 0-6 |
15 | 3 | 2030 | I seinaste laget | Festbrems | 2-2 |
16 | 3 | 2045 | Useless Elite | GGG frå hi sio | 1-2 |
17 | 2 | 2100 | Slapp i fisken | Tjokkaste slekta | 5-0 |
17 | 2 | 2115 | Ballatrimmarane | Kaffidrikkarane | 7-1 |
Onsdag 28. desember: INNLEIANDE RUNDAR – AKTIV
K | Gr | KL | Heimelag | Bortelag | Res |
16 | 4 | 1700 | Lucky Loosers | Flamengo Futsal | 3-6 |
17 | 4 | 1715 | Beist og blåsirup | Nødløsning | 1-4 |
18 | 4 | 1730 | Gamle stjerne + litt anna | Ballbusters | 2-2 |
19 | 5 | 1745 | Your moms lovers | Mons Helges muskelmenn | 1-1 |
20 | 5 | 1800 | Lucky Loosers | Beist og blåsirup | 5-2 |
21 | 4 | 1815 | Nødløsning | Flamengo Futsal | 0-2 |
22 | 4 | 1830 | Gamle stjerner + litt anna | Your moms lovers | 0-4 |
23 | 4 | 1845 | Ballbusters | Mons Helges muskelmenn | 7-4 |
24 | 5 | 1900 | Flamengo Futsal | Beist og blåsirup | 6-3 |
25 | 5 | 1915 | Nødløsning | Lucky Loosers | 3-2 |
26 | 4 | 1930 | Gamle stjerne + litt anna | Mons Helges muskelmenn | 5-0 |
27 | 4 | 2000 | Ballbusters | Your moms lovers | 3-2 |
Onsdag 28. desember: SLUTTSPEL
K | KL | Heimelag | Bortelag | Res | |
28 | SF1-M | 2015 | Fri Villige | Slapp i fisken | 3-0 |
29 | SF2-M | 2030 | I seigaste laget | Ballatrimmarane | 0-3 |
30 | SF3-A | 2045 | Flamengo Futsal | Your moms lovers | 3-1 |
31 | SF4-A | 2100 | Ballbusters | Nødløsning | 0-1 |
32 | F1-M | 2115 | Fri Villige | Ballatrimmarane | 6-1 |
33 | F2-A | 2145 | Flamengo Futsal | Nødløsning | 3-7 |