Grupper og kampar 2009
GRUPPEOPPSETT MJELDSTAD OG STOKKE RIBBECUP 2009
Gruppe 1 – Mosjon |
|
1 | Metalljøsa |
2 | K. Lerøy Metall |
3 | Kåstad Legends |
4 | Sluskane |
Gruppe 2 – Mosjon |
|
1 | Gutta med AIDS |
2 | Mjeldalens Helter |
3 | Øyaboltane |
4 | Vinnar gr. 2 |
Gruppe 3 – Mosjon |
|
1 | LOBAS |
2 | Veggen |
3 | Da e Magnhild sine pølse so e best |
4 | Awesomeness |
Gruppe 4 – Mosjon |
|
1 | Jakta Metall |
2 | Useless |
3 | Jenter du aldri får |
4 | Arna-Binnene |
Gruppe 5 – Aktiv |
|
1 | Lucky Loosers |
2 | Burkeland Tur & Smådrikkarlag |
3 | Carebears |
4 | Driblepik()ene |
Gruppe 6 – Aktiv |
|
1 | Politiet |
2 | Gutane og Kurt |
3 | I siste liten |
4 | Hjellvik Youngsters |
Søndag 27. desember: INNLEIANDE RUNDAR – MOSJON
K | Gr | KL | Heimelag | Bortelag | Res |
1 | 1 | 1600 | Metalljøsa | K. Lerøy Metall | 6-0 |
2 | 1 | 1615 | Kåstad Legends | Sluskane | 8-1 |
3 | 2 | 1630 | Gutta med AIDS | Mjeldalens Helter | 2-4 |
4 | 2 | 1645 | Øyaboltane | Vinnar gr. 2 | 2-6 |
5 | 1 | 1700 | Metalljøsa | Kåstad Legends | 1-0 |
6 | 1 | 1715 | K. Lerøy Metall | Sluskane | 2-4 |
7 | 2 | 1730 | Gutta med AIDS | Øyaboltane | 0-4 |
8 | 2 | 1745 | Mjeldalens Helter | Vinnar gr. 2 | 0-4 |
9 | 1 | 1800 | K. Lerøy Metall | Kåstad Legends | 0-4 |
10 | 1 | 1815 | Sluskane | Metalljøsa | 0-4 |
11 | 2 | 1830 | Mjeldalens Helter | Øyaboltame | 3-3 |
12 | 2 | 1845 | Vinnar gr. 2 | Gutta med AIDS | 4-0 |
13 | 3 | 1900 | LOBAS | Veggen | 4-1 |
14 | 3 | 1915 | Da e Magnhild sine pølse so e best | Awesomeness | 3-2 |
15 | 4 | 1930 | Jakta Metall | Useless | 0-12 |
16 | 4 | 1945 | Jenter du aldri får | Arna-Binnene | 1-3 |
17 | 3 | 2000 | LOBAS | Da e Magnhild sine pølse so e best | 0-2 |
18 | 3 | 2015 | Veggen | Awesomeness | 0-5 |
19 | 4 | 2030 | Jakta Metall | Jenter du aldri får | 5-1 |
20 | 4 | 2045 | Useless | Arna-Binnene | 1-0 |
21 | 3 | 2100 | Veggen | Da e Magnhild sine pølse so e best | 1-10 |
22 | 3 | 2115 | Awesomeness | LOBAS | 4-7 |
23 | 4 | 2130 | Useless | Jenter du aldri får | 8-0 |
24 | 4 | 2145 | Arna-Binnene | Jakta Metall | 1-5 |
Mandag 28. desember: INNLEIANDE RUNDAR – AKTIV
K | Gr. | KL | Heimelag | Bortelag | Res |
25 | 5 | 1800 | Lucky Loosers | Burkeland Tur & Smådrikkarlag | 1-2 |
26 | 5 | 1815 | Carebears | Driblepik()ene | 1-5 |
27 | 6 | 1830 | Politiet | Gutane og Kurt | 2-1 |
28 | 6 | 1845 | I siste liten | Hjellvik Youngsters | 1-4 |
29 | 5 | 1900 | Lucky Loosers | Carebears | 3-1 |
30 | 5 | 1915 | Burkeland Tur & Smådrikkarlag | Driblepik()ene | 1-3 |
31 | 6 | 1930 | Politiet | I siste liten | 1-1 |
32 | 6 | 1945 | Gutane og Kurt | Hjellvik Youngsters | 4-1 |
33 | 5 | 2000 | Burkeland Tur & Smådrikkarlag | Carebears | 1-1 |
34 | 5 | 2015 | Driblepik()ene | Lucky Loosers | 4-4 |
35 | 6 | 2030 | Gutane og Kurt | I siste liten | 3-2 |
36 | 6 | 2145 | Hjellvik Youngsters | Politiet | 3-2 |
Tirsdag 29. desember: SLUTTSPEL
K | KL | Heimelag | Bortelag | Res | |
37 | KV1-M | 1800 | Metalljøsa | LOBAS | 1-0 |
38 | KV2-M | 1815 | Vinnar gr 2 | Jakta Metall | 7-0 |
39 | KV3-M | 1830 | Da e Magnhild sine pølse så e best | Kåstad Legends | 2-4 |
40 | KV4-M | 1845 | Useless | Øyaboltane | 5-0 |
41 | SF1-A | 1900 | Driblepik()ene | I siste liten | 2-1 |
42 | SF2-A | 1915 | Gutane og Kurt | Lucky Loosers | 1-1 (1-3) |
43 | SF3-M | 1930 | Metalljøsa | Vinnar gr. 2 | 2-2 (0-2) |
44 | SF4-M | 1945 | Kåstad Legends | Useless | 1-1 (2-1) |
45 | F1-A | 2000 | Driblepik()ene | Lucky Loosers | 3-1 |
46 | F2-M | 2030 | Vinnar gr. 2 | Kåstad Legends | 4-6 |