Grupper og kampar 2014
GRUPPEOPPSETT EPLE P RIBBECUP 2014
|
Gruppe 1 – DAME |
|
| 1 | Vaksdal Gylne Jenter |
| 2 | Kastrert Katt |
| 3 | Pratekompaniet |
| 4 | Gau Kam Fotballfruer |
|
Gruppe 2 – MOSJON |
|
| 1 | Useless |
| 2 | Benkressslitarane |
| 3 | Gau Kam Egg & Bacon |
| 4 | Eg elska Liverpool |
|
Gruppe 3 – MOSJON |
|
| 1 | Falne stjerner |
| 2 | BOS Arna |
| 3 | FriVillige |
| 4 | Gau Kam Æ du go |
|
Gruppe 4 – AKTIV |
|
| 1 | Sædslukerne |
| 2 | Lucky Loosers |
| 3 | Whateverton |
| 4 | Jallaball |
|
Gruppe 5 – AKTIV |
|
| 1 | Chicago Street |
| 2 | Pink Panthers |
| 3 | Kong Zahl |
| 4 | Nederlaget |
Mandag 29 desember: Dame- og Mosjonsklasse
| K | Gr | KL | Heimelag | Bortelag | Res |
| 1 | 1 | 1700 | Kastrert Katt | Pratekompaniet | 1-2 |
| 2 | 1 | 1715 | Vaksdal Gylne Jenter | Gau Kam Fotballfruer | 0-3 |
| 3 | 2 | 1730 | Useless | Gau Kam Egg & Bacon | 1-2 |
| 4 | 2 | 1745 | Benkpressslitarane | Eg elska Liverpool | 1-2 |
| 5 | 3 | 1800 | BOS Arna | Gau Kam Æ du go’ | 2-3 |
| 6 | 3 | 1815 | FriVillige | Falne Stjerner | 2-2 |
| 7 | 1 | 1830 | Kastrert Katt | Vaksdal Gylne Jenter | 3-2 |
| 8 | 1 | 1845 | Pratekompaniet | Gau Kam Fotballfruer | 0-0 |
| 9 | 2 | 1900 | Useless | Benkpresslitarane | 4-3 |
| 10 | 2 | 1915 | Gau Kam Egg & Bacon | Eg elska Liverpool | 2-2 |
| 11 | 3 | 1930 | BOS Arna | FriVillige | 1-6 |
| 12 | 3 | 1945 | Gau Kam Æ du go’ | Falne Stjerner | 2-1 |
| 13 | 1 | 2000 | Gau Kam Fotballfruer | Kastrert Katt | 1-3 |
| 14 | 1 | 2015 | Pratekompaniet | Vaksdal Gylne jenter | 2-0 |
| 15 | 2 | 2030 | Eg elska Liverpool | Useless | 3-1 |
| 16 | 2 | 2045 | Benkpressslitarane | Gau Kam Egg og Bacon | 1-4 |
| 17 | 3 | 2100 | Falne Stjerner | BOS Arna | 9-2 |
| 18 | 3 | 2115 | Gau Kam Æ du go | FriVilige | 0-6 |
| 19 | FIN | 2130 | Pratekompaniet | Kastrert Katt | 2-1 |
| 20 | SF1 | 2200 | Gau Kam Egg og Bacon | Gau Kam Æ du go’ | 4-1 |
| 22 | SF2 | 2215 | FriVillige | Eg Elskar Liverpool | 2-4 |
| 23 | FIN | 2235 | Gau Kam Egg og Bacon | Eg Elska Liverpool | 6-1 |
Tirsdag 30. desember: Aktiv klasse
| K | Gr | KL | Heimelag | Bortelag | Res |
| 1 | 1 | 1700 | Lucky Loosers | Whateverton | 0-3 |
| 2 | 1 | 1715 | Sædslukerne | Jallaball | 3-3 |
| 3 | 2 | 1730 | Pink Panthers | Nederlaget | 1-1 |
| 4 | 2 | 1745 | Kong Zahl | Chicago Street | 2-3 |
| 5 | 1 | 1800 | Lucky Lossers | Sædslukerne | 6-4 |
| 6 | 1 | 1815 | Whateverton | Jallaball | 8-0 |
| 7 | 2 | 1830 | Pink Panthers | Kong Zahl | 11-0 |
| 8 | 2 | 1845 | Nederlaget | Chicago Street | 4-1 |
| 9 | 1 | 1900 | Jallaball | Lucky Loosers | 6-2 |
| 10 | 1 | 1915 | Whateverton | Sædslukerne | 2-2 |
| 11 | 2 | 1930 | Chicago Street | Pink Panthers | 2-6 |
| 12 | 2 | 1945 | Nederlaget | Kong Zahl | 2-2 |
| 13 | SF1 | 2000 | Whateverton | Nederlaget | 7-0 |
| 14 | SF2 | 2015 | Pink Panthers | Jallaball | 4-1 |
| 15 | FIN | 2045 | Whaterverton | Pink Panthers | – |
