HTB kastkarusell 3 Osterøy Stadion 5.9.2022
Resultat HTB kastkarusell 3 Osterøy Stadion 5.9.2022. Sol, lettskya + 17 grader Resultatfil Osterøy IL stevne 2022
poeng | poeng | poeng | |||||||
Res. | Fornavn | Etternavn | Født | Øving | lag | klasse | tyrving | senior | veteran |
10,62 | Even | Mathisen | 2009 | diskos 0,75 kg | Osterøy | g-13 | 0 | ||
8,77 | Lucas | Heimvik-Bønes | 2009 | diskos 0,75 kg | Osterøy | g-13 | 0 | ||
16,91 | Mathias | Hannisdal | 2008 | diskos 1 kg | Osterøy | g-14 | 0 | ||
16,18 | Torius | Hegg-Lunde | 2008 | diskos 1 kg | Osterøy | g-14 | 0 | ||
18,79 | Eirik | Reigstad | 2007 | diskos 1 kg | Osterøy | g-15 | 0 | ||
13,59 | Ulvar J Tafjord | Hidle | 2007 | diskos 1 kg | Osterøy | g-15 | 0 | ||
29,08 | Mats Eirik | Elvik | 1971 | diskos 1,5 kg | Osterøy | mv50-54 | 459 | ||
18,18 | Magnus | Reigstad | 2003 | diskos 2 kg | Osterøy | g-19 | 161 | ||
28,02 | Kjetil | Stokke | 1991 | diskos 2 kg | Osterøy | ms | 430 | ||
20,70 | Andreas | Markmanrud | 2002 | diskos 2 kg | Osterøy | ms | 234 | ||
7,06 | Even | Mathisen | 2009 | kule 3 kg | Osterøy | g-13 | 389 | ||
6,75 | Sander Solberg | Hopsdal | 2009 | kule 3 kg | Osterøy | g-13 | 352 | ||
4,22 | Lucas | Heimvik-Bønes | 2009 | kule 3 kg | Osterøy | g-13 | 48 | ||
6,86 | Mirjam | Mjelde | 1969 | kule 3 kg | Osterøy | kv50-54 | 441 | ||
3,35 | Isak | Gullbrå | 2009 | kule 3kg | ikkje medl NFIF | g-13 | 0 | ||
6,22 | Mathias | Hannisdal | 2008 | kule 4 kg | Osterøy | g-14 | 310 | ||
8,91 | Eirik | Reigstad | 2007 | kule 4 kg | Osterøy | g-15 | 416 | ||
6,89 | Ulvar J Tafjord | Hidle | 2007 | kule 4 kg | Osterøy | g-15 | 174 | ||
7,44 | John | Bernes | 1944 | kule 4 kg | Osterøy | mv75-79 | 510 | ||
5,36 | Bjarte | Vik | 1969 | kule 6 kg | Osterøy | mv50-54 | 265 | ||
7,25 | Magnus | Reigstad | 2003 | kule 7,26 kg | Osterøy | g-19 | 228 | 230 | |
8,52 | Andreas | Markmanrud | 2002 | kule 7,26 kg | Osterøy | ms | 335 | ||
7,54 | Joe Aphisit | Tepnuan | 2000 | kule 7,26 kg | Osterøy | ms | 255 | ||
21,11 | Even | Mathisen | 2009 | spyd 400 g | Osterøy | g-13 | 188 | ||
nm | Isak | Gullbrå | 2009 | spyd 400 g | ikkje medl NFIF | g-13 | 0 | ||
nm | Lucas | Heimvik-Bønes | 2009 | spyd 400 g | Osterøy | g-13 | 0 | ||
12,40 | Mirjam | Mjelde | 1969 | spyd 500 g | Osterøy | kv50-54 | 220 | ||
25,68 | John | Bernes | 1944 | spyd 500 g | Osterøy | mv75-79 | 568 | ||
23,60 | Torius | Hegg-Lunde | 2008 | spyd 600 g | Osterøy | g-14 | 288 | ||
18,69 | Vegard R | Yndesdal | 2008 | spyd 600 g | ikkje medl NFIF | g-14 | 91 | ||
16,09 | Mathias | Hannisdal | 2008 | spyd 600 g | Osterøy | g-14 | 0 | ||
17,58 | Eirik | Reigstad | 2007 | spyd 600 g | Osterøy | g-15 | 0 | ||
15,27 | Ulvar J Tafjord | Hidle | 2007 | spyd 600 g | Osterøy | g-15 | 0 | ||
15,58 | Sigrun | Vik | 1991 | spyd 600 g | Osterøy | ks | 1558 | ||
23,04 | Vegard Høylo | Trefall | 2006 | spyd 700 g | Osterøy | g-16 | 0 | ||
21,00 | Dagfinn | Gjerstad | 2003 | spyd 700 g | Osterøy | g-16 | 0 | ||
24,01 | Gisle | Raknes | 1970 | spyd 700 g | Osterøy | mv50-54 | 292 | ||
13,22 | Tore | Hannisdal | 1969 | spyd 700 g | Osterøy | mv50-54 | 111 | ||
34,85 | Magnus | Reigstad | 2003 | spyd 800 g | Osterøy | g-19 | 162 | 409 | |
47,25 | Kjetil | Stokke | 1991 | spyd 800 g | Osterøy | ms | 589 | ||
35,61 | Andreas | Markmanrud | 2002 | spyd 800 g | Osterøy | ms | 420 | ||
32,64 | Joe Aphisit | Tepnuan | 2000 | spyd 800 g | Osterøy | ms | 374 | ||
25,16 | Magnus | Gjerstad | 2000 | spyd 800 g | Osterøy | ms | 245 |
God stemning etter spydinnsatsen (foto:HR)