Seriestevne friidrett Haus idrettsplass 1.9.2021
Sol og + 17 grader. God deltaking med over 80 resultat. Resultatfil 2021
| poeng | poeng | poeng | |||||||||||
| Res. | Fornavn | Etternavn | Født | Øving | heat | vind | medlem NFIF | ikke medlem NFIF | klasse | lisens | tyrving | senior | veteran |
| 7,8 | Kristina Larsen | Lone | 2012 | 40m | 1 | -3.1 | ikke medlem NFIF/Hausvik fk | j-rekr | treng ikkje | ||||
| 9,9 | Emina Hestnes | Vik | 2012 | 40m | 1 | -3.1 | ikke medlem NFIF | j-rekr | treng ikkje | ||||
| 13,3 | Oline Hestnes | Vik | 2015 | 40m | 1 | -3.1 | ikke medlem NFIF | j-rekr | treng ikkje | ||||
| 7,4 | Sarah H | Andersen | 2009 | 40m | 2 | -0.4 | ikke medlem NFIF | j-12 | treng ikkje | ||||
| 7,8 | Thea Hanstveit | Bøe | 2009 | 40m | 2 | -0.4 | ikke medlem NFIF | j-12 | treng ikkje | ||||
| 9,3 | Mariel | Bruvik | 2014 | 40m | 2 | -0.4 | ikke medlem NFIF/Hausvik fk | j-rekr | treng ikkje | ||||
| 8,1 | Mikal | Hundhammer | 2013 | 40m | 3 | -2.6 | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||
| 8,2 | Trym Hanstveit | Bøe | 2012 | 40m | 3 | -2.6 | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||
| 9,3 | Martin Løtveit | Aasheim | 2013 | 40m | 3 | -2.6 | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||
| 6,2 | David Felipe | Opedal | 2010 | 40m | 4 | -2.1 | TIF Viking | g-11 | treng ikkje | ||||
| 6,5 | Magnus | Stordal | 2010 | 40m | 4 | -2.1 | ikke medlem NFIF | g-11 | treng ikkje | ||||
| 6,5 | Mats | Apelthun | 2010 | 40m | 4 | -2.1 | TIF Viking | g-11 | treng ikkje | ||||
| 7,6 | Lilli Aasheim | Solstad | 2012 | 40m | 5 | -1.7 | Osterøy | j-rekr | treng ikkje | 580 | |||
| 7,6 | Oskar T | Mjelde | 2013 | 40m | 5 | -1.7 | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||
| 8,1 | Magnus | Mjelde | 2011 | 40m | 6 | -4.2 | ikke medlem NFIF | g-10 | treng ikkje | ||||
| 8,6 | Johan | Litland | 2014 | 40m | 6 | -4.2 | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||
| 9,5 | Bjørn | Litland | 2014 | 40m | 6 | -4.2 | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||
| 12,1 | Sarah H | Andersen | 2009 | 60m | 1 | -1.7 | ikke medlem NFIF | j-12 | treng ikkje | ||||
| 13,7 | Emina Hestnes | Vik | 2012 | 60m | 1 | -1.7 | ikke medlem NFIF | j-rekr | treng ikkje | ||||
| 15,1 | Mariel | Bruvik | 2014 | 60m | 1 | -1.7 | ikke medlem NFIF/Hausvik fk | j-rekr | treng ikkje | ||||
| 11,3 | Kristina Larsen | Lone | 2012 | 60m | 2 | -1.0 | ikke medlem NFIF/Hausvik fk | j-rekr | treng ikkje | ||||
| 11,8 | Mikal | Hundhammer | 2013 | 60m | 2 | -1.0 | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||
| 13,4 | Martin Løtveit | Aasheim | 2013 | 60m | 2 | -1.0 | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||
| 10,0 | Svein | Daltveit | 2010 | 60m | 3 | -1.7 | Osterøy | g-11 | treng ikkje | 622 | |||
| 12,2 | Trym Hanstveit | Bøe | 2012 | 60m | 3 | -1.7 | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||
| 12,4 | Johan | Litland | 2014 | 60m | 3 | -1.7 | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||
| 8,9 | David Felipe | Opedal | 2010 | 60m | 4 | -2.1 | TIF Viking | g-11 | treng ikkje | ||||
| 9,7 | Mats | Apelthun | 2010 | 60m | 4 | -2.1 | TIF Viking | g-11 | treng ikkje | ||||
| 9,8 | Magnus | Stordal | 2010 | 60m | 4 | -2.1 | ikke medlem NFIF | g-11 | treng ikkje | ||||
| 11,0 | Lilli Aasheim | Solstad | 2012 | 60m | 5 | -2.8 | Osterøy | j-rekr | treng ikkje | 473 | |||
| 11,0 | Oskar T | Mjelde | 2013 | 60m | 5 | -2.8 | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||
| 12,2 | Magnus | Mjelde | 2011 | 60m | 6 | -1.6 | ikke medlem NFIF | g-10 | treng ikkje | ||||
| 13,3 | Bjørn | Litland | 2014 | 60m | 6 | -1.6 | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||
| 12,6 | Magnus | Fenring | 2010 | 80m | 1 | -1.7 | TIF Viking | g-11 | treng ikkje | ||||
| 13,1 | Magnus | Stordal | 2010 | 80m | 1 | -1.7 | ikke medlem NFIF | g-11 | treng ikkje | ||||
| 16,3 | Magnus | Mjelde | 2011 | 80m | 1 | -1.7 | ikke medlem NFIF | g-10 | treng ikkje | ||||
| 13,1 | Svein | Daltveit | 2010 | 80m | 2 | -0.1 | Osterøy | g-11 | treng ikkje | 615 | |||
| 16,3 | Trym Hanstveit | Bøe | 2012 | 80m | 2 | -0.1 | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||
| 17,91 | Magnus | Mjelde | 2011 | ball 150g | ikke medlem NFIF | g-10 | treng ikkje | ||||||
| 37,97 | Adrian Konglevoll | Thomsen | 2010 | ball 150g | TIF Viking | g-11 | treng ikkje | ||||||
| 31,84 | Svein | Daltveit | 2010 | ball 150g | Osterøy | g-11 | treng ikkje | 470 | |||||
| 27,60 | Mats | Apelthun | 2010 | ball 150g | TIF Viking | g-11 | treng ikkje | ||||||
| 21,20 | Magnus | Fenring | 2010 | ball 150g | TIF Viking | g-11 | treng ikkje | ||||||
| 14,20 | Bjørn | Litland | 2014 | ball 150g | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||||
| 18,08 | Johan | Litland | 2014 | ball 150g | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||||
| 3,57 | Martin Løtveit | Aasheim | 2013 | ball 150g | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||||
| 20,72 | Mikal | Hundhammer | 2013 | ball 150g | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||||
| 24,06 | Oskar T | Mjelde | 2013 | ball 150g | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||||
| 8,98 | Trym Hanstveit | Bøe | 2012 | ball 150g | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||||
| 18,10 | Thea Hanstveit | Bøe | 2009 | ball 150g | ikke medlem NFIF | j-12 | treng ikkje | ||||||
| 17,10 | Sarah H | Andersen | 2009 | ball 150g | ikke medlem NFIF | j-12 | treng ikkje | ||||||
| 9,23 | Emina Hestnes | Vik | 2012 | ball 150g | ikke medlem NFIF | j-rekr | treng ikkje | ||||||
| 10,52 | Kristina Larsen | Lone | 2012 | ball 150g | ikke medlem NFIF/Hausvik fk | j-rekr | treng ikkje | ||||||
| 12,54 | Lilli Aasheim | Solstad | 2012 | ball 150g | Osterøy | j-rekr | treng ikkje | 133 | |||||
| 5,03 | Oline Hestnes | Vik | 2015 | ball 150g | ikke medlem NFIF | j-rekr | treng ikkje | ||||||
| 8,63 | Adrian Konglevoll | Thomsen | 2010 | kule 2 kg | TIF Viking | g-11 | treng ikkje | ||||||
| 8,01 | Svein | Daltveit | 2010 | kule 2 kg | Osterøy | g-11 | treng ikkje | 827 | |||||
| 5,91 | Magnus | Stordal | 2010 | kule 2 kg | ikke medlem NFIF | g-11 | treng ikkje | ||||||
| 3,67 | Bjørn | Litland | 2014 | kule 2 kg | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||||
| 4,12 | Johan | Litland | 2014 | kule 2 kg | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||||
| 2,63 | Martin Løtveit | Aasheim | 2013 | kule 2 kg | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||||
| 4,69 | Mikal | Hundhammer | 2013 | kule 2 kg | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||||
| 4,56 | Oskar T | Mjelde | 2013 | kule 2 kg | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||||
| 3,21 | Trym Hanstveit | Bøe | 2012 | kule 2 kg | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | ||||||
| 6,85 | Thea Hanstveit | Bøe | 2009 | kule 2 kg | ikke medlem NFIF | j-12 | treng ikkje | ||||||
| 5,03 | Sarah H | Andersen | 2009 | kule 2 kg | ikke medlem NFIF | j-12 | treng ikkje | ||||||
| 2,64 | Emina Hestnes | Vik | 2012 | kule 2 kg | ikke medlem NFIF | j-rekr | treng ikkje | ||||||
| 3,91 | Kristina Larsen | Lone | 2012 | kule 2 kg | ikke medlem NFIF/Hausvik fk | j-rekr | treng ikkje | ||||||
| 3,02 | Lilli Aasheim | Solstad | 2012 | kule 2 kg | Osterøy | j-rekr | treng ikkje | 628 | |||||
| 1,69 | Oline Hestnes | Vik | 2015 | kule 2 kg | ikke medlem NFIF | j-rekr | treng ikkje | ||||||
| 7,45 | Arne | Mjelde | 1942 | kule 4kg | Osterøy | mv-75-79 | ja | 511 | |||||
| 2,28 | Magnus | Mjelde | 2011 | lengde ss | -0.3 | ikke medlem NFIF | g-10 | treng ikkje | |||||
| 4,02 | David Felipe | Opedal | 2010 | lengde ss | 0.0 | TIF Viking | g-11 | treng ikkje | |||||
| 3,61 | Svein | Daltveit | 2010 | lengde ss | -1.6 | Osterøy | g-11 | treng ikkje | 812 | ||||
| 3,12 | Magnus | Stordal | 2010 | lengde ss | -0.2 | ikke medlem NFIF | g-11 | treng ikkje | |||||
| 1,85 | Bjørn | Litland | 2014 | lengde ss | 0.0 | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | |||||
| 2,02 | Johan | Litland | 2014 | lengde ss | -0.8 | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | |||||
| 1,75 | Martin Løtveit | Aasheim | 2013 | lengde ss | -0.1 | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | |||||
| 2,48 | Mikal | Hundhammer | 2013 | lengde ss | -0.8 | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | |||||
| 2,83 | Oskar T | Mjelde | 2013 | lengde ss | -1.2 | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | |||||
| 2,09 | Trym Hanstveit | Bøe | 2012 | lengde ss | -3,6 | ikke medlem NFIF | g-rekr | treng ikkje | |||||
| 1,73 | Emina Hestnes | Vik | 2012 | lengde ss | -2.2 | ikke medlem NFIF | j-rekr | treng ikkje | |||||
| 2,66 | Kristina Larsen | Lone | 2012 | lengde ss | 0.0 | ikke medlem NFIF/Hausvik fk | j-rekr | treng ikkje | |||||
| 2,87 | Lilli Aasheim | Solstad | 2012 | lengde ss | -1.9 | Osterøy | j-rekr | treng ikkje | 741 |

x

Oppstilling og premieutdeling til jentene etter siste øving.

x

x

x

x

