Coronaløp 9. mai 2020. Arkoconsult Brakvatnet rundt sumarkarusell løp 1

Her var tidlegare rekord Annelin Lunde med 10,24.  Emma Hanstveit har på på 2 rundar hatt rundetid på 9,55.  Hilde Aasheim også imponerande rundetid i 4. runde på hslvmaraton med 10,18 i 2007.

Ingrid Brattabø 9,40 på 1 runde og løyperekord.

Resultat m.m. for dei enkelte coronaløpa vert lagt inn i eigne faner i xlsx ark    løypekart med foto  

link til alle resultat Arkoconsult sumarkarusell 

Neste løp i Arkoconsult coroansumarkarusell vert lørdag 6. juni kl. 1200-1400

For å imøtekoma Coronareglar var det intervallstartar som gjekk over 2 timar. Startpengane i dag gjekk til vegprosjektet rundt Brakvatnet.  kr. 2500 kom inn på vipps eller kontant.

Resultat.  51 deltakarar + 9 grader stille opplett.  Det vart og trekt ut fleire premiar frå Arcoconsult     Dei minste fekk iskrem  frå Rema 1000 i Lonevåg

x

tid 1 runde  2,6 km       startid mål start nr      
                     
940 rekord Ingrid Brattabø 2003 k 7600 8540 485      
1025 Karoline Loftås 1991 k 4700 5725 237      
1104 Victoria M Hanstveit 1992 k 2000 3104 43      
1147 Johanna Aakre Høgli 2003 k 3700 4847 48      
1522 Mailen S Fotland 2003 k 10700 12222 478x      
1538 Sigrun Vik 2002 k 10700 12238 488      
1733 Solveig Simmenes 1974 k 9700 11433 502      
1753 Vilde    Røskeland 2012 k 7000 8753 483      
1802 Heidi  Simmenes 2004 k 4600 6402 500      
                     
846 rekord Brage Mjelde Hanstveit 2001 m 2000 2846 44      
856 Sondre Brattabø 2005 m 7400 8256 480      
858 Håvard Kleppe 2000 m 2000 2858 45      
924 Torbjørn Hovden 1992 m 2400 3324 46      
931 Kristian Sandager Iversen 2003 m 7500 8431 476      
934 Herman Beckstrøm 2001 m 6000 6934 167      
935 Martin Kåstad 1990 m 2000 2935 41      
945 Jonas Bruvik 2005 m 2500 3445 35      
1001 Aslak Monstad 2004 m 2200 3201 19      
1013 Thomas   Daltveit 2000 m 6000 7013 168      
1024 Even Bruvik 2005 m 2500 3524 36      
1140 Henrik Mjelde 2005 m 2600 3740 27      
1141 Rene Kvalsvik 2004 m 2600 3741 34      
1142 Even S Fotland 2006 m 9700 10842 501      
1206 John Bernes 1944 m 10900 12106 486      
1212 Brage Simmenes 2007 m 4600 5812 474      
1212 Terje Simmenes 1973 m 4600 5812 475      
1230 Arne Reigstad 1967 m 9100 10330 46x      
1438 Jonas Zahl 1992 m 2800 4238 49      
1529 Tormod Daltveit 1980 m 0000 1529 37      
1635 Eirik A. Reigstad 2007 m 2347 4022 165      
1646 Knut Erik Reigstad 1985 m 4000 5646 217      
1753 Thomas Røskeland 1981 m 7000 8753 484      
1802 Trym Simmenes 2011 m 4600 6402 477      
1842 Nils T  Reigstad 1950 m 4000 5842 186      
1912 Olliver Hanstveit Nygard 2010 m 0400 2312 38      
1912 Rayner Nygård 1982 m 0400 2312 39      
2110 Mio Lydian Norman Andersen 2010 m 1000 3110 25      
2117 Tarjei  Hole Mjelde 2010 m 1000 3117 23      
u.t. Karl J Reigstad 1944 m u.t. u.t. 503      
                     
tid 2 runder  5,2 km
      startid mål mål 1. runde 2. runde start nr
                     
1907 Sigbjørn Reigstad 1978 m 2700 3632 4607 932 935 33
2001 Kristian Setre 2000 m 3510 4516 5511 1006 955 37
2041 Jan Roar Solberg 1979 m 2800 3825 4841 1025 1016 47
2052 Per Ole Mostrøm 1985 m 4800 5832 6852 1032 1020 219
2101 Oddvar Hanstveit 1963 m 2100 3128 4201 1028 1033 42
2156 Kjetil Monstad 1973 m 1800 2930 3956 1130 1026 16
2202 Gisle Raknes 1970 m 1800 2930 4002 1130 1032 15
2209 Tore Hannisdal 1969 m 1800 2930 4009 1130 1039 22
2322 Noah B Raknes 2005 m 3510 4708 5832 1158 1124 40
2701 Arnbjørn Vevle 1973 m 7000 8305 9701 1305 1356 478
2749 Henrik Greve 1992 m 2800 4223 5549 1423 1326 50
2948 Vidar Rosnes 1975 m 7000 8445 9948 1445 1503 479

x