Haustrimmen 9. løp 6. september 2017
Start kl. 1930. Trimløp/marsj (3700 m) med start og mål på Haus idrettplass, Start for Ģgåandeģ: 15 minutt før hovedfelt. Påmelding ved start. Startpengar kr. 30,-. (ikkje lisenspliktig når startpengar er under kr. 50,-). OIL/Friidrett Facebook
websida til løpet. resultatlink premieutdeling m.m. I gymsalen etter etter løpet.
Her fekk Petter Henning Sæbø utmerking for 75 løp og Elias Mostrasum for 50 løp.
Neste løp vert april 2018
ver: sol, stille + 14 grader, litt sleipt etter alt regnet igår
Resultatliste: 9. løp 6. september 2017 deltakarar 13
| tid 6.9. | p | pers | sum løp alle år | årsbeste 2017 | sum løp 2017 | ||
| 2139 | Marie | Mostraum | 1725 | 42 | 1725 | 5 | |
| 2754 | Liv | Simmenes | 2340 | 94 | 2754 | 8 | |
| 2852 | Elena | Mostraum | 2726 | 22 | 2726 | 4 | |
| 3612 | Randi | Kleppe | 1959 | 231 | 2905 | 9 | |
| u.t. | Irene Myking | Stokke | 4300 | 55 | u.t. | 1 | |
| 1708 | Kjetil | Stokke | 1628 | 53 | 1708 | 1 | |
| 2220 | John | Bernes | 1601 | 290 | 1933 | 9 | |
| 2319 | Arne | Mjelde | 1538 | 162 | 2243 | 3 | |
| 2508 | Petter Henning | Sæbø | 1710 | 80 | 2104 | 8 | |
| 2730 | Vidar | Simmenes | 1738 | 133 | 2435 | 9 | |
| 2810 | Geir | Kleppe | 1908 | 42 | 2607 | 4 | |
| 2900 | Johnny | Mostraum | 1439 | 57 | 1743 | 5 | |
| 4034 | Harald | Løtveit | 1731 | 258 | 4002 | 4 |
Haustrimmen etter 9 løp 2017
| pers | sum løp alle år | årsbeste 2017 | sum løp 2017 | ||
| Marie | Mostraum | 1725 | 5 | 1725 | 5 |
| Mirjam | Mjelde | 1944 | 3 | 2004 | 3 |
| Sigrid Bru | Reigstad | 2052 | 1 | 2052 | 1 |
| Marthe | Slettebakken | 2038 | 3 | 2134 | 3 |
| Signe | Hannisdal | 2329 | 3 | 2634 | 3 |
| Elena | Mostraum | 2726 | 4 | 2726 | 4 |
| Liv | Simmenes | 2340 | 8 | 2754 | 8 |
| Randi | Kleppe | 1959 | 9 | 2905 | 9 |
| Thea Elisabeth | Bernes | 4825 | 1 | 3950 | 1 |
| Mathilde L | Vatle | 3705 | 1 | 5130 | 1 |
| Irene Myking | Stokke | 4300 | 1 | u.t. | 1 |
| Kristian | Setre | 1614 | 1 | 1614 | 1 |
| Elias | Mostraum | 1559 | 4 | 1622 | 4 |
| Gjert | Brandsdal | 1602 | 1 | 1626 | 1 |
| Torjus | Refsnes | 1627 | 1 | 1627 | 1 |
| Kjetil | Stokke | 1628 | 1 | 1708 | 1 |
| Erik | Olaufssen | 1729 | 1 | 1729 | 1 |
| Johnny | Mostraum | 1439 | 5 | 1743 | 5 |
| Richard | Bertelsen | 1921 | 1 | 1921 | 1 |
| John | Bernes | 1601 | 9 | 1933 | 9 |
| Jonas Sagstad | Bruvik | 1905 | 1 | 1935 | 1 |
| Even S | Bruvik | 2243 | 1 | 1946 | 1 |
| Kurt | Vatle | 1848 | 3 | 1953 | 3 |
| Petter Henning | Sæbø | 1710 | 8 | 2104 | 8 |
| Espen | Bønes | 2058 | 2 | 2117 | 2 |
| Arne | Mjelde | 1538 | 3 | 2243 | 3 |
| Vidar | Simmenes | 1738 | 9 | 2435 | 9 |
| Noah Atle | Bønes | 2436 | 1 | 2436 | 1 |
| Håkon | Olaufssen | 2455 | 1 | 2455 | 1 |
| Patrik | Eriksson | 1955 | 1 | 2509 | 1 |
| Geir | Kleppe | 1908 | 4 | 2607 | 4 |
| Stein Arve | Bernes | 1646 | 1 | 3950 | 1 |
| Max Johannes | Bernes | 3950 | 1 | 3950 | 1 |
| Harald | Løtveit | 1731 | 4 | 4002 | 4 |

x

x

x

x

x
x

x
