Bjarte Viks eliteløp (5km) 8. oktober 2016

Sol, litt vind i mot og + 12 grader. 58 deltakarar.

Sol, litt vind i mot og + 12 grader. 58 deltakarar.

websida til løpet    resultatlink alle år    kondisoppslag  

Kjetil Monstad 3. plass16,23, vinnar Jonas Dalland 15,33 og 2. plass Magnus E Heggøy 16,10. Det vart 4. plass på Bjarte Vik med 16,43.

fleire bilde lenger nede

Resultat 8. 10.2016

tid 2016 pers   født sum løp alle år pers
           
1957 p Marianne Feidje Mjelde 2001 1 1957
2037 p Mirjam Mjelde 1969 1 2037
2043   Marianne Kallekleiv Haukøy 1972 6 2018
2136 p Julianne Knutsen 1994 1 2136
2137 p Victoria Mjelde Hanstveit 1992 2 2137
2143   Randi Nordås 1968 6 2059
2146   Eli Simmenes Vik 1973 10 1937
2241 p Marie Johannessen 2000 1 2241
2257 p Annbjørg Haga 1968 2 2257
2257 p Sara Natalie  Dyrkolbotn 2001 4 2257
2356 p Emilie Brakvatne 2001 1 2356
2706   Randi Kleppe 1949 9 2443
2725 p Astrid Johannessen 1998 1 2725
3148 p Andrine Aldal 2000 1 3148
1702 * Sofie Hausken Bauge 2011 1 1702*
1702 * Maja Loftås 2011 1 1702*
           
1533 p Jonas Dalland 1985 1 1533
1610 p Magnus E Heggøy 1998 1 1610
1623 p Kjetil Monstad 1973 4 1623
1643   Bjarte Vik 1969 18 1426
1702 p Øyvind Loftås 1980 1 1702
1703   Sigbjørn Reigstad 1978 7 1623
1704   Christer Vonheim 1979 7 1548
1741 p Mussie Oukbe 1993 1 1741
1742   Øystein Hanstveit 1963 9 1536
1744 p Stian Nordås Mjøs 1991 1 1744
1748 p Frank Davidsen 1951 1 1748
1749   Harald Olsnes 1964 9 1645
1755   Jan Roar Solberg 1979 9 1637
1805   Jarle Torkildsen 1971 4 1736
1807 p Torbjørn Småland 1981 1 1807
1813   Baard Raknes 1978 2 1716
1824 Tore Hannisdal 1969 4 1811
1854   Harald Nygård 1951 2 1830
1909 p Odd Halvor Mosevoll 1972 1 1909
1929 p Stein Tore Vinterstø 1973 1 1929
1941   Jan Michalek 1982 2 1927
1951   Bjørn Helge Kleppe 1962 2 1920
1952 p Kurt Vatle 1959 3 1952
1956   Roy Dyrkolbotn 1971 3 1901
2008 p Rune Gjerstad 1957 2 2008
2102 p Noah Raknes 2005 2 2102
2103 p Richard Bertelsen 1970 4 2103
2111 p Ivar Bauge 1976 1 2111
2126   Arve Henningsen 1972 5 2102
2128 p Aslak Monstad 2004 2 2128
2231 p Thomas Rambjørn 1986 1 2231
2248 p Magnar Stien 1952 1 2248
2252 p Vidar Litland 1959 1 2252
2252   Oddvar Sæterdal 1945 6 2151
2312   Kim Rune Bruvik 1986 5 2022
2345 p Carl Erik Jørgensen 1978 1 2345
2359 p Olav Aslak Seljestad 1972 1 2359
2400   Knut Ove Huseby 1969 4 2337
2508   Kent Ove Wågenes 1975 2 2350
2534 p Jan Erik Fyllingen 1968 1 2534
2615   Krister Dyrkolbotn 2000 2 2549
2642 p Vegard Brakvatne Wie 2005 1 2642

Påmelding ute på Vik

x

x

x

x

Bjarte ønskjer alle velkomen. Om 2 år i 2018 når Osterøy IL har runda 100 år forventar han minst 100 deltakarar.

x

Jonas Dalland første løpar til mål på Bruvik på tida 15,33

Kjetil Monstad 3. plass på 16,23

Bjarte Vik heng framleis bra med. 4. plass på 16,43

Øyvind Loftås 17,02 med vogn og 2 småe.

Jan Roar Solberg 17,55

Baard Raknes 18,13

Tore Hannisdal 18,24

Roy Dyrkolbotn 19,56 føre Marianne Feidje Mjelde 19,57

Mirjam Mjelde 20,37

Marianne Kallekkleiv Haukøy 20,43

Noah Raknes 21,02 føre Richard Bertelsen  21,03

Aslak Monstad 21,28

Eli S Vik 21,46

Randi Kleppe 27,06 

Start barneløpet

barneløpet

barneløpet

premieutdeling for Bruviktrimmen 2016     Bruvik link   

x

Odd Halvor Mosevoll 19,09

Bjørn Helge Kleppe 19,51 føre Kurt Vatle 19,52

Rune Gjerstad 20,08

Arve Henningsen 21,26

Julianne Knutsen 21,36 føre Victoria Mjelde Hanstveit 21,37

Randi Nordås 21,43

Marie Knutsen 22,41

Vidar Litland 22,52 føre  Oddvar Sæterdal  22,52 og Sara Dyrkollbotn 22,52

Kim Rune Bruvik 23,12

Emilie Brakvatne 23,56

Krister Dyrkolbotn 26,15

Vegard Brakvatne Wie 26,42

Astrid Johannessen 27,25