Idrettsleikar 2016 avslutta med rekruttstevne 12.8.
Resultat Banestevne Osterøy 2016 resultat er lagt ut. Resultat også nedanfor
40 m for dei aller yngste
600m
600m
| Res. | Fornavn | Etternavn | Født | Øving | vind | heat/ vekt | evt. lag | klasse |
| u.t.? | Thomas | Fjellskålnes | 2010 | 40m | 1 | Mjøsdalen | G-rekr | |
| u.t.? | Sebastian | Flatås | 2008 | 40m | 1 | Osterøy | G-rekr | |
| u.t.? | Jonas | Myking | 2008 | 40m | 1 | Osterøy | G-rekr | |
| u.t.? | Noah | Olsen | 2009 | 40m | 1 | Osterøy | G-rekr | |
| u.t.? | Vegard R | Yndesdal | 2008 | 40m | 1 | Osterøy | G-rekr | |
| 8,85 | Monica Tvedt | Tepstad | 2007 | 40m | -1,1 | 2 | Osterøy | J-rekr |
| 8,45 | Rune | Johanson-Fjellskålnes | 2007 | 40m | -1,1 | 2 | Osterøy | G-rekr |
| 8,67 | Eirik | Reigstad | 2007 | 40m | -1,1 | 2 | Osterøy | G-rekr |
| 8,25 | Brage | Simmenes | 2007 | 40m | -1,1 | 2 | Gneist | G-rekr |
| 8,24 | Emma | Fjellskålnes | 2008 | 40m | -1,1 | 2 | Mjøsdalen | J-rekr |
| 14,92 | Even S | Bruvik | 2005 | 80m | -1,1 | 1 | Osterøy | G-11 |
| 14,34 | Jonas | Bruvik | 2005 | 80m | -1,1 | 1 | Osterøy | G-11 |
| 16,32 | Dagfinn | Gjerstad | 2006 | 80m | -1,1 | 1 | Osterøy | G-10 |
| 12,03 | Malin Ysland | Moldestad | 2004 | 80m | -1,1 | 1 | Førde | J-12 |
| 13,63 | Linnea | Botnen | 2005 | 80m | -1,1 | 1 | Førde | J-11 |
| 19,73 | Eivin Nordstrand | Tysse | 2006 | 80m | -1,1 | 1 | Osterøy | G-10 |
| 14,62 | Ulrik Holmelid | Elvik | 2004 | 80m | -2,1 | 2 | Osterøy | G-12 |
| 15,18 | Aslak | Monstad | 2004 | 80m | -2,1 | 2 | Osterøy | G-12 |
| 15,96 | Vetle Rosnes | Vambeseth | 2005 | 80m | -2,1 | 2 | Osterøy | G-11 |
| 14,43 | Paloma Rosa | Grøndal | 2005 | 80m | -2,1 | 2 | Osterøy | J-11 |
| 16,29 | Ingeborg | Lone | 2005 | 80m | -2,1 | 2 | Mjøsdalen | J-11 |
| 15,22 | Maren Nordås | Øvsthus | 2005 | 80m | -2,1 | 2 | Mjøsdalen | J-11 |
| 13,17 | Daniel | Hanstveit | 2003 | 80m | -1,2 | 3 | Mjøsdalen | G-13 |
| 16,79 | Charlotte | Flatås | 2004 | 80m | -1,2 | 3 | Osterøy | J-12 |
| 16,87 | Laura Gjerstad | Hagebø | 2004 | 80m | -1,2 | 3 | Mjøsdalen | J-12 |
| 14,50 | Anna | Hanstveit | 2004 | 80m | -1,2 | 3 | Mjøsdalen | J-12 |
| 14,56 | Emma | Hanstveit | 2004 | 80m | -1,2 | 3 | Mjøsdalen | J-12 |
| 16,62 | Heidi | Simmenes | 2004 | 80m | -1,2 | 3 | Gneist | J-12 |
| 2,49,08 | Ulrik Holmelid | Elvik | 2004 | 600m | 2 | Osterøy | G-12 | |
| 2,47,41 | Even S | Bruvik | 2005 | 600m | 2 | Osterøy | G-11 | |
| 2,19,51 | Jonas | Bruvik | 2005 | 600m | 2 | Osterøy | G-11 | |
| 2,55,02 | Dagfinn | Gjerstad | 2006 | 600m | 2 | Osterøy | G-10 | |
| 2,03,74 | Daniel | Hanstveit | 2003 | 600m | 2 | Mjøsdalen | G-13 | |
| 2,20,63 | Aslak | Monstad | 2004 | 600m | 2 | Osterøy | G-12 | |
| 2,49,04 | Brage | Simmenes | 2007 | 600m | 2 | Gneist | G-rekr | |
| 2,58,56 | Charlotte | Flatås | 2004 | 600m | 1 | Osterøy | J-12 | |
| 2,58,56 | Ingeborg | Lone | 2005 | 600m | 1 | Mjøsdalen | J-11 | |
| 2,58,76 | Monica Tvedt | Tepstad | 2007 | 600m | 1 | Osterøy | J-rekr | |
| 2,22,37 | Maren Nordås | Øvsthus | 2005 | 600m | 1 | Mjøsdalen | J-11 | |
| 2,23,42 | Paloma Rosa | Grøndal | 2005 | 600m | 1 | Osterøy | J-11 | |
| 2,18,46 | Linnea | Botnen | 2005 | 600m | 1 | Førde | J-11 | |
| 2,23,58 | Malin Ysland | Moldestad | 2004 | 600m | 1 | Førde | J-12 | |
| 2,05,86 | Anna | Hanstveit | 2004 | 600m | 1 | Mjøsdalen | J-12 | |
| 2,05,91 | Emma | Hanstveit | 2004 | 600m | 1 | Mjøsdalen | J-12 | |
| 2,50,52 | Laura Gjerstad | Hagebø | 2004 | 600m | 1 | Mjøsdalen | J-12 | |
| 2,50,56 | Heidi | Simmenes | 2004 | 600m | 1 | Gneist | J-12 | |
| 2,22 | Even S | Bruvik | 2005 | lengde ss | 0 | Osterøy | G-11 | |
| 2,45 | Jonas | Bruvik | 2005 | lengde ss | 0 | Osterøy | G-11 | |
| 3,00 | Ulrik Holmelid | Elvik | 2004 | lengde ss | 0 | Osterøy | G-12 | |
| 1,65 | Thomas | Fjellskålnes | 2010 | lengde ss | 0 | Mjøsdalen | G-rekr | |
| 1,77 | Sebastian | Flatås | 2008 | lengde ss | 0 | Osterøy | G-rekr | |
| 2,38 | Dagfinn | Gjerstad | 2006 | lengde ss | 0 | Osterøy | G-10 | |
| 3,71 | Daniel | Hanstveit | 2003 | lengde ss | 0 | Mjøsdalen | G-13 | |
| 2,07 | Rune | Johanson-Fjellskålnes | 2007 | lengde ss | 0 | Osterøy | G-rekr | |
| 2,83 | Aslak | Monstad | 2004 | lengde ss | 0 | Osterøy | G-12 | |
| 1,65 | Jonas | Myking | 2008 | lengde ss | 0 | Osterøy | G-rekr | |
| 2,02 | Noah | Olsen | 2009 | lengde ss | 0,2 | Osterøy | G-rekr | |
| 1,70 | Eirik | Reigstad | 2007 | lengde ss | 0 | Osterøy | G-rekr | |
| 2,12 | Brage | Simmenes | 2007 | lengde ss | 0 | Gneist | G-rekr | |
| 0,00 | Eivin Nordstrand | Tysse | 2006 | lengde ss | Osterøy | G-10 | ||
| 2,22 | Vetle Rosnes | Vambeseth | 2005 | lengde ss | 0 | Osterøy | G-11 | |
| 1,80 | Vegard R | Yndesdal | 2008 | lengde ss | -0,7 | Osterøy | G-rekr | |
| 2,17 | Emma | Fjellskålnes | 2008 | lengde ss | -1,5 | Mjøsdalen | J-rekr | |
| 2,81 | Charlotte | Flatås | 2004 | lengde ss | -0,5 | Osterøy | J-12 | |
| 2,46 | Paloma Rosa | Grøndal | 2005 | lengde ss | -0,1 | Osterøy | J-11 | |
| 1,87 | Laura Gjerstad | Hagebø | 2004 | lengde ss | 0 | Mjøsdalen | J-12 | |
| 2,83 | Anna | Hanstveit | 2004 | lengde ss | -0,6 | Mjøsdalen | J-12 | |
| 2,77 | Emma | Hanstveit | 2004 | lengde ss | -0,1 | Mjøsdalen | J-12 | |
| 1,79 | Ingeborg | Lone | 2005 | lengde ss | -1,3 | Mjøsdalen | J-11 | |
| 1,80 | Heidi | Simmenes | 2004 | lengde ss | -1 | Gneist | J-12 | |
| 1,46 | Monica Tvedt | Tepstad | 2007 | lengde ss | -0,8 | Osterøy | J-rekr | |
| 2,87 | Maren Nordås | Øvsthus | 2005 | lengde ss | 0 | Mjøsdalen | J-11 | |
| 2,11 | Iver | Haddal | 2004 | lengde ss | 0 | x | G-12 | |
| 4,97 | Even S | Bruvik | 2005 | kule | 2kg | Osterøy | G-11 | |
| 6,15 | Jonas | Bruvik | 2005 | kule | 2kg | Osterøy | G-11 | |
| 5,36 | Ulrik Holmelid | Elvik | 2004 | kule | 3kg | Osterøy | G-12 | |
| 2,84 | Thomas | Fjellskålnes | 2010 | kule | 2kg | Mjøsdalen | G-rekr | |
| 3,82 | Sebastian | Flatås | 2008 | kule | 2kg | Osterøy | G-rekr | |
| 4,06 | Dagfinn | Gjerstad | 2006 | kule | 2kg | Osterøy | G-10 | |
| 5,53 | Daniel | Hanstveit | 2003 | kule | 3kg | Mjøsdalen | G-13 | |
| 4,54 | Rune | Johanson-Fjellskålnes | 2007 | kule | 2kg | Osterøy | G-rekr | |
| 5,93 | Aslak | Monstad | 2004 | kule | 3kg | Osterøy | G-12 | |
| 3,82 | Jonas | Myking | 2008 | kule | 2kg | Osterøy | G-rekr | |
| 2,09 | Noah | Olsen | 2009 | kule | 2kg | Osterøy | G-rekr | |
| 2,69 | Eirik | Reigstad | 2007 | kule | 2kg | Osterøy | G-rekr | |
| 3,15 | Brage | Simmenes | 2007 | kule | 2kg | Gneist | G-rekr | |
| 5,70 | Vetle Rosnes | Vambeseth | 2005 | kule | 2kg | Osterøy | G-11 | |
| 4,07 | Vegard R | Yndesdal | 2008 | kule | 2kg | Osterøy | G-rekr | |
| 4,41 | Iver | Haddal | 2004 | kule | 3kg | x | G-12 | |
| 3,61 | Emma | Fjellskålnes | 2008 | kule | 2kg | Mjøsdalen | J-rekr | |
| 4,15 | Charlotte | Flatås | 2004 | kule | 2kg | Osterøy | J-12 | |
| 5,05 | Paloma Rosa | Grøndal | 2005 | kule | 2kg | Osterøy | J-11 | |
| 3,89 | Laura Gjerstad | Hagebø | 2004 | kule | 2kg | Mjøsdalen | J-12 | |
| 3,03 | Anna | Hanstveit | 2004 | kule | 2kg | Mjøsdalen | J-12 | |
| 3,07 | Emma | Hanstveit | 2004 | kule | 2kg | Mjøsdalen | J-12 | |
| 3,62 | Ingeborg | Lone | 2005 | kule | 2kg | Mjøsdalen | J-11 | |
| 4,25 | Heidi | Simmenes | 2004 | kule | 2kg | Gneist | J-12 | |
| 3,48 | Monica Tvedt | Tepstad | 2007 | kule | 2kg | Osterøy | J-rekr | |
| 4,10 | Maren Nordås | Øvsthus | 2005 | kule | 2kg | Mjøsdalen | J-11 |
