MOVA Osterøytrearen Osterøy Stadion 8.9.2025
Lettskya +20 grader
Resultat 8.9.2025
| 3000m Heat 1 MIX | ||||||
| St.nr. | Namn | Klubb | Tid | F. år | Klasse | |
| 422 | Ulrik Gjeitrem Kallekleiv | Osterøy IL | 13,41,19 | 2016 | g-rekr | |
| 406 | Sunniva Nesthus | ikkje medl NFIF | 13,51,16 | 1993 | ks | |
| 405 | Torbjørn Hoem | Øygarden IL | 14,27,87 | 1980 | mv45-49 | |
| 403 | Marit Brakvatne Mjelde | Osterøy IL | 15,12,24 | 1965 | kv60-64 | |
| 423 | Kasper Imil Lohne | Osterøy IL | 15,35,22 | 2016 | g-rekr | |
| 426 | Ida Kristina Kårbø | ikkje medl NFIF | 16,10,13 | 1999 | ks | |
| 424 | Herdis Helle | Osterøy IL | 16,17,43 | 1973 | kv50-54 | |
| 44 | Sigbjørn Kverndal Reigstad | Osterøy IL | 16,18,02 | 1978 | mv45-49 | fartshaldar |
| 45 | Jonas Lillejord | Osterøy IL | 16,22,65 | 1998 | ms | fartshaldar |
| 404 | Knut O. Huseby | ikkje medl NFIF | 16,24,22 | 1969 | mv55-59 | Ecourea |
| 427 | Sigrun Kverndal Reigstad | ikkje medl NFIF | 16,48,36 | 1975 | kv50-54 | |
| 43 | Tore Hannisdal | Osterøy IL | 16,50,45 | 1969 | mv55-59 | fartshaldar |
| 402 | Siren Mari Teigland | ikkje medl NFIF | 16,53,53 | 1990 | kv35-39 | |
| 46 | Trygve Feidje Mjelde | Osterøy IL | dnf | 1994 | ms | fartshaldar |
| 401 | Runar Borge | Bruvik IL | dns | 1982 | mv40-44 | |
| 3000m Heat 2 MIX | ||||||
| St.nr. | Namn | Klubb | Tid | F. år | Klasse | |
| 420 | Kjetil Monstad | Osterøy IL | 12,08,81 | 1973 | mv50-54 | |
| 45 | Jonas Lillejord | Osterøy IL | 12,12,63 | 1998 | ms | fartshaldar |
| 412 | Eirik Molvik | ikkje medl NFIF | 12,33,56 | 1985 | mv40-44 | Bergan Bygg |
| 43 | Tore Hannisdal | Osterøy IL | 12,51,50 | 1969 | mv55-59 | fartshaldar |
| 409 | Stian Mjøs | Mjøsdalen IL | 12,53,25 | 1991 | ms | |
| 407 | Marie Nøkleby Lemme | Osterøy IL | 13,03,54 | 1997 | ks | |
| 411 | Daniel Tennebekk | ikkje medl NFIF | 13,18,47 | 1989 | mv35-39 | Bergan Bygg |
| 425 | Karoline Vik | Osterøy IL | 13,30,39 | 1998 | ks | |
| 421 | Rune Gjerstad | Mjøsdalen IL | 14,03,40 | 1957 | mv65-69 | |
| 44 | Sigbjørn Kverndal Reigstad | Osterøy IL | dnf | 1978 | mv45-49 | fartshaldar |
| 46 | Trygve Feidje Mjelde | Osterøy IL | dnf | 1994 | ms | fartshaldar |
| 408 | Trond Lone | Mjøsdalen IL | dns | 1994 | ms | |
| 410 | Helge Espevoll | ikkje medl NFIF | dns | 1978 | mv45-49 | Recover |
| 3000m Heat 3 MIX | ||||||
| St.nr. | Namn | Klubb | Tid | F. år | Klasse | |
| 419 | Henrik Revheim | Osterøy IL | 9,06,80 | 1989 | mv35-39 | |
| 418 | Vilde-Sofie Torvund | IL Fri | 9,36,62 | 2006 | j-19 | |
| 45 | Jonas Lillejord | Osterøy IL | 9,36,92 | 1998 | ms | fartshaldar |
| 413 | Leon Eikefet-Eide | ikkje medl NFIF | 10,48,19 | 2007 | g-18 | |
| 415 | John-Elvin Guhl | ikkje medl NFIF | 10,51,93 | 2007 | g-18 | |
| 416 | Øyvind Bravatne Mjelde | Osterøy IL | 10,55,28 | 1995 | ms | |
| 414 | Ørjan Kallekleiv | ikkje medl NFIF | 10,58,64 | 1986 | mv35-39 | Bergan Bygg |
| 417 | Torbjørn Småland | Osterøy IL | 11,22,64 | 1981 | mv40-44 | HTB |
| 44 | Sigbjørn Kverndal Reigstad | Osterøy IL | dnf | 1978 | mv45-49 | fartshaldar |
| 46 | Trygve Feidje Mjelde | Osterøy IL | dnf | 1994 | ms | fartshaldar |
| 43 | Tore Hannisdal | Osterøy IL | dns | 1960 | mv55-59 | fartshaldar |
| 200m heat 1 (vind -1,1) | Tid | F. år | Klasse | |||
| Albert Bergesen Kalsås | Fyllingen | 25,77 | 2003 | ms | ||
| Magnus Reigstad | Osterøy IL | 22,95 | 2003 | ms | ||
| Daniel Hanstveit | Mjøsdalen IL | 22,92 | 2003 | ms | ||
| St.nr. | Barneheat 600m heat 1 MIX | tid | f.år | lag | klasse | |
| 26 | Amira Dakduka Setre | ikkje medl NFIF | 3,14,21 | 2015 | j-10 | |
| 25 | Aurora Yndesdal | Osterøy IL | 2,58,97 | 2018 | j-rekr | |
| 21 | Emmelinn Jacobsen Revheim | Osterøy IL | 3,22,52 | 2017 | j-rekr | |
| 17 | Kaia Mjøs | Mjøsdalen IL | 5,19,38 | 2022 | j-rekr | |
| 23 | Lars Henrik Skrinsrud Hopsdal | Osterøy IL | 2,38,54 | 2017 | g-rekr | |
| 18 | Ludvik Langedal | ikkje medl NFIF | 3,33,73 | 2017 | g-rekr | |
| 19 | Martin Elvik Blindheim | Osterøy IL | 2,45,12 | 2015 | g-10 | |
| 16 | Mia Mjøs | Mjøsdalen IL | 4,32,57 | 2020 | j-rekr | |
| 13 | Sigurd Olai Kverndal Reigstad | Osterøy IL | 2,08,63 | 2013 | g-12 | |
| 20 | Simen Elvik Blindheim | ikkje medl NFIF | 2,54,77 | 2017 | g-rekr | |
| 7 | Sjur N Bysheim | ikkje medl NFIF | 2,15,79 | 2013 | g-12 | |
| 2 | Susanna Bernes Setre | Osterøy IL | 2,31,80 | 2015 | j-10 | |
| 22 | Vilde Emilila J Revheim | Osterøy IL | 3,22,22 | 2014 | j-11 | |
| 24 | Vilja Yndesdal | Osterøy IL | 2,47,20 | 2017 | j-rekr | |
| St.nr. | Barneheat 600m heat 2 MIX | lag | tid | f.år | klasse | |
| 27 | Ada Othilie Aarsbog Angelskår | Osterøy IL | 2,38,85 | 2012 | j-13 | |
| 61 | Aksel Fotland Borge | Osterøy IL | 2,31,36 | 2015 | g-10 | |
| 42 | Albert Greve Rosnes | ikkje medl NFIF | 4,54,75 | 2022 | g-rekr | |
| 170 | Brage Nordpoll Hjella | Osterøy IL | 3,09,61 | 2018 | g-rekr | |
| 65 | Emil Rongved Børtveit | ikkje medl NFIF | 2,50,58 | 2019 | g-rekr | |
| 383 | Hedda Hauge Tennebekk | Osterøy IL | 3,41,08 | 2016 | j-rekr | |
| 57 | Ludvik Raniseth Horsås | Osterøy IL | 2,11,32 | 2015 | g-10 | |
| 63 | Lydia Birkelund | Osterøy IL | 2,49,76 | 2017 | j-rekr | |
| 28 | Malena Nithoer Hustrulid | Osterøy IL | 2,37,39 | 2012 | j-13 | |
| 176 | Mathias Rongved Børtveit | ikkje medl NFIF | 4,52,85 | 2020 | g-rekr | |
| 192 | Mathilda Nordpoll | ikkje medl NFIF | 5,00,75 | 2021 | j-rekr | |
| 62 | Matias Hanstveit Nygård | Osterøy IL | 2,14,96 | 2015 | g-10 | |
| 64 | Ole Birkelund | Osterøy IL | 2,47,10 | 2015 | g-10 | |
| 29 | Oliver Greve Rosnes | Osterøy IL | 3,09,54 | 2018 | g-rekr | |
| 70 | Sivert Njåstad | Osterøy IL | 3,01,41 | 2019 | g-rekr | |
| St.nr. | Barneheat 600m heat 3 MIX | lag | tid | f.år | klasse | |
| 30 | Elon Aglen | ikkje medl NFIF | 3,04,85 | 2017 | g-rekr | |
| 46 | Helena Aa Solberg | ikkje medl NFIF | 2,38,16 | 2017 | j-rekr | |
| 33 | Henrik Solberg | ikkje medl NFIF | 4,36,56 | 2020 | g-rekr | |
| 47 | Julian Gjeitrem Kallekleiv | Osterøy IL | 3,06,05 | 2014 | g-11 | |
| 9 | Kristine Njåstad | Osterøy IL | 3,11,41 | 2018 | j-rekr | |
| 5 | Lise Emilie Fossbakken | Osterøy IL | 4,00,87 | 2019 | j-rekr | |
| 11 | Malaki Aglen | ikkje medl NFIF | 3,17,48 | 2017 | g-rekr | |
| 40 | Mari Aasheim Solberg | Osterøy IL | 2,53,76 | 2019 | j-rekr | |
| 31 | Mikael Aglen | ikkje medl NFIF | 3,43,69 | 2020 | g-rekr | |
| 6 | Oscar Elias Fossbakken | Osterøy IL | 2,39,48 | 2014 | g-11 | |
| 48 | Senja S Bertolini | Osterøy IL | 3,29,28 | 2018 | j-rekr | |
| 10 | Tale H Kåstad | Mjøsdalen IL | 5,12,25 | 2022 | j-rekr | |
| 34 | Thea Solberg | Osterøy IL | 3,13,40 | 2017 | j-rekr | |
| 387 | Viljar H Tennebekk | ikkje medl NFIF | 3,58,64 | 2020 | g-rekr |
Heat 1 på 3000m
Heat 2 på 3000m
Bestpremie på 3000m til Henrik Revheim Osterøy 9,06,80 og Vilde-Sofie Torvund ILFri 9,36,62. Solid pers på begge.
Heat 3 på 3000m
200m heat. Med Daniel Hanstveit 22,92 føre Magnus Reigstad 22,95. Litt lenger bak Albert Bergesen Kalsås 25,77. Vind i heatet -1,1
Sigbjørn Reigstad hare i heat 2 på 3000m. Her saman med Rune Gjerstad
Stian N Mjøs i heat 2 på 3000m
Tore Hannisdal hare i heat 2 3000m. Marie Nøkleby Lemme
Jonas Lillejord hare i heat 2 3000m. Her saman med Kjetil Monstad
MOVA god sponsor med leskedrikk, oppvarming og med premieutdeling. Ryggsekk frå MOVA gjekk til: Sunniva Nesthus, Marie Nøkleby og Øyvind B Mjelde.
Trygve Mjelde hare i heat 1 3000m. Føre Ulrik Gjeitrem Kallekleiv, Sunniva Nesthus og Torbjørn Hoem.
600m heat 2
600m heat 1
Litt samling på "indre bane" før 600m start
MOVA gode på oppvarming
MOVA oppvarming før start
600m heat 3