Resultat HTB seriestevne Haus idrettsplass 3.9.2025. Arrangør Osterøy IL friidrett
skya opplett +18 i starten og ved stevneslutt +15 og regn. Manuelle tider i løp.
| Øving | Deltakar | f.år | Res. | Klasse | vind | heat | Lag |
| 40m | Lena Aasheim Solberg | 2017 | 8,1 | j-rekr | 1,8 | 1 | Osterøy IL |
| 40m | Mari Aasheim Solberg | 2019 | 8,6 | j-rekr | 1,8 | 1 | Osterøy IL |
| 40m | Sivert Njåstad | 2019 | 9,0 | g-rekr | 1,8 | 1 | Osterøy IL |
| 40m | Kristine Njåstad | 2018 | 8,3 | j-rekr | 1,6 | 2 | Osterøy IL |
| 40m | Emmelinn Jacobsen Revheim | 2017 | 8,5 | j-rekr | 1,6 | 2 | Osterøy IL |
| 40m | Øystein Lid Faugstad | 2017 | 9,7 | g-rekr | 1,6 | 2 | Osterøy IL |
| 40m | Ellie Thomassen Aasheim | 2021 | 8,4 | j-rekr | 0,9 | 3 | ikkje medl NFIF |
| 40m | Maiken M Thunestvedt | 2017 | 8,5 | j-rekr | 0,9 | 3 | ikkje medl NFIF |
| 40m | Olivia Thomassen Aasheim | 2018 | 9,9 | j-rekr | 0,9 | 3 | Osterøy IL |
| 40m | Jacob Mjelde Loeshagen | 2019 | 8,6 | g-rekr | 1,0 | 4 | ikkje medl NFIF |
| 40m | Jesca U Wase | 2017 | 11,3 | j-rekr | 1,0 | 4 | ikkje medl NFIF |
| 40m | Sofie Mjelde Loeshagen | 2017 | 12,1 | j-rekr | 1,0 | 4 | ikkje medl NFIF |
| 40m | Martin Løtveit Aasheim | 2013 | 7,9 | g-12 | 1,2 | 5 | Osterøy IL |
| 40m | Emil M Thunestvedt | 2019 | 9,1 | g-rekr | 1,2 | 5 | ikkje medl NFIF |
| 40m | Ada Bruvik-Stokken | 2018 | dns | j-rekr | 1,2 | 5 | ikkje medl NFIF |
| 60m | Lena Aasheim Solberg | 2017 | 11,9 | j-rekr | 2,9 | 1 | Osterøy IL |
| 60m | Kristine Njåstad | 2018 | 12,5 | j-rekr | 2,9 | 1 | Osterøy IL |
| 60m | Mari Aasheim Solberg | 2019 | 13,0 | j-rekr | 2,9 | 1 | Osterøy IL |
| 60m | Olivia Thomassen Aasheim | 2018 | 13,4 | j-rekr | 3,8 | 2 | Osterøy IL |
| 60m | Øystein Lid Faugstad | 2017 | 14,0 | g-rekr | 3,8 | 2 | Osterøy IL |
| 60m | Martin B Lygre | 2017 | 12,7 | g-rekr | 0,0 | 3 | ikkje medl NFIF |
| 60m | Emil M Thunestvedt | 2019 | 13,2 | g-rekr | 0,0 | 3 | ikkje medl NFIF |
| 60m | Jesca U Wase | 2017 | 17,6 | j-rekr | 0,0 | 3 | ikkje medl NFIF |
| 60m | Emmelinn Jacobsen Revheim | 2017 | 12,6 | j-rekr | 0,4 | 4 | Osterøy IL |
| 60m | Jacob Mjelde Loeshagen | 2019 | 12,8 | g-rekr | 0,4 | 4 | ikkje medl NFIF |
| 60m | Sofie Mjelde Loeshagen | 2017 | 12,8 | j-rekr | 0,4 | 4 | ikkje medl NFIF |
| 60m | Marius Lid Faugstad | 2016 | 11,3 | g-rekr | 0,3 | 5 | ikkje medl NFIF |
| 60m | Martin Løtveit Aasheim | 2013 | 10,5 | g-12 | 2,0 | 6 | Osterøy IL |
| 60m | Sigrid Vik Rongved | 2015 | 11,6 | j-10 | 2,0 | 6 | ikkje medl NFIF |
| 60m | Maiken M Thunestvedt | 2017 | 12,9 | j-rekr | 2,0 | 6 | ikkje medl NFIF |
| 60m | Fillip Johannessen | 2010 | 8,7 | g.15 | 1,2 | 7 | Fri |
| 60m | Oskar Tveit Mjelde | 2013 | 9,4 | g-12 | 1,2 | 7 | ikkje medl NFIF |
| 60m | Maria Solheim Høvik | 2013 | 13,2 | j-12 | 1,2 | 7 | ikkje medl NFIF |
| 60m | Alexander Thunestvedt | 1994 | 8,1 | ms | 0,8 | 8 | ikkje medl NFIF |
| 60m | Åge Bruvik | 1984 | 9,0 | mv40 | 0,8 | 8 | ikkje medl NFIF |
| 60m | Jostein L Mjelde | 1978 | 9,5 | mv45 | 0,8 | 8 | ikkje medl NFIF |
| 60m | Sivert Njåstad | 2019 | dns | g-rekr | Osterøy IL | ||
| 80m | Oskar Tveit Mjelde | 2013 | 12,9 | g-12 | 1,4 | 1 | ikkje medl NFIF |
| 80m | Martin Løtveit Aasheim | 2013 | 14,0 | g-12 | 1,4 | 1 | Osterøy IL |
| 80m | Fillip Johannessen | 2010 | 10,3 | g-15 | 1,6 | 2 | Fri |
| 80m | Marius Lid Faugstad | 2016 | dns | g-rekr | 2 | ikkje medl NFIF | |
| kule 2 kg | Øystein Lid Faugstad | 2017 | 3,66 | g-rekr | Osterøy IL | ||
| kule 2 kg | Martin B Lygre | 2017 | 3,54 | g-rekr | ikkje medl NFIF | ||
| kule 2 kg | Emil M Thunestvedt | 2019 | 2,20 | g-rekr | ikkje medl NFIF | ||
| kule 2 kg | Jacob Mjelde Loeshagen | 2019 | 2,04 | g-rekr | ikkje medl NFIF | ||
| kule 2 kg | Sivert Njåstad | 2019 | 2,03 | g-rekr | Osterøy IL | ||
| kule 2 kg | Anna Vik Rongved | 2013 | 6,33 | j-12 | ikkje medl NFIF | ||
| kule 2 kg | Maria Solheim Høvik | 2013 | 5,54 | j-12 | ikkje medl NFIF | ||
| kule 2 kg | Lena Aasheim Solberg | 2017 | 3,78 | j-rekr | Osterøy IL | ||
| kule 2 kg | Kristine Njåstad | 2018 | 3,76 | j-rekr | Osterøy IL | ||
| kule 2 kg | Maiken M Thunestvedt | 2017 | 3,13 | j-rekr | ikkje medl NFIF | ||
| kule 2 kg | Sofie Mjelde Loeshagen | 2017 | 3,12 | j-rekr | ikkje medl NFIF | ||
| kule 2 kg | Ada Bruvik-Stokken | 2018 | 2,53 | j-rekr | ikkje medl NFIF | ||
| kule 2 kg | Emmelinn Jacobsen Revheim | 2017 | 2,53 | j-rekr | Osterøy IL | ||
| kule 2 kg | Olivia Thomassen Aasheim | 2018 | 2,35 | j-rekr | Osterøy IL | ||
| kule 2 kg | Jesca U Wase | 2017 | 2,27 | j-rekr | ikkje medl NFIF | ||
| kule 2 kg | Mari Aasheim Solberg | 2019 | 2,18 | j-rekr | Osterøy IL | ||
| kule 3 kg | John Bernes | 1944 | 7,53 | mv80 | Osterøy IL | ||
| kule 3 kg | Martin Løtveit Aasheim | 2013 | 4,51 | g-12 | Osterøy IL | ||
| kule 3 kg | Oskar Tveit Mjelde | 2013 | 5,20 | g-12 | ikkje medl NFIF | ||
| lengde | Alexander Thunestvedt | 1994 | 4,78 | ms | 0,0 | ikkje medl NFIF | |
| lengde | Fillip Johannessen | 2010 | 4,62 | g.15 | -0,3 | Fri | |
| lengde | Åge Bruvik | 1984 | 3,70 | mv40 | 0,2 | ikkje medl NFIF | |
| lengde ss | Oskar Tveit Mjelde | 2013 | 3,55 | g-12 | 0,2 | ikkje medl NFIF | |
| lengde ss | Martin Løtveit Aasheim | 2013 | 2,53 | g-12 | 0,0 | Osterøy IL | |
| lengde ss | Marius Lid Faugstad | 2016 | 2,52 | g-rekr | 1,3 | ikkje medl NFIF | |
| lengde ss | Jacob Mjelde Loeshagen | 2019 | 2,38 | g-rekr | 0,0 | ikkje medl NFIF | |
| lengde ss | Emil M Thunestvedt | 2019 | 2,08 | g-rekr | 0,0 | ikkje medl NFIF | |
| lengde ss | Øystein Lid Faugstad | 2017 | 1,58 | g-rekr | -0,9 | Osterøy IL | |
| lengde ss | Martin B Lygre | 2017 | 1,75 | g-rekr | 0,3 | ikkje medl NFIF | |
| lengde ss | Sivert Njåstad | 2019 | 1,40 | g-rekr | 0,3 | Osterøy IL | |
| lengde ss | Johanna Tveit Mjelde | 2015 | 2,73 | j-10 | 0,0 | ikkje medl NFIF | |
| lengde ss | Sigrid Vik Rongved | 2015 | 2,65 | j-10 | 1,2 | ikkje medl NFIF | |
| lengde ss | Anna Vik Rongved | 2013 | 2,64 | j-12 | 1,3 | ikkje medl NFIF | |
| lengde ss | Maria Solheim Høvik | 2013 | 2,30 | j-12 | 0,7 | ikkje medl NFIF | |
| lengde ss | Maiken M Thunestvedt | 2017 | 2,26 | j-rekr | 0,0 | ikkje medl NFIF | |
| lengde ss | Kristine Njåstad | 2018 | 2,15 | j-rekr | 1,4 | Osterøy IL | |
| lengde ss | Ada Bruvik-Stokken | 2018 | 2,05 | j-rekr | 0,2 | ikkje medl NFIF | |
| lengde ss | Lena Aasheim Solberg | 2017 | 1,96 | j-rekr | 0,0 | Osterøy IL | |
| lengde ss | Sofie Mjelde Loeshagen | 2017 | 1,87 | j-rekr | 0,3 | ikkje medl NFIF | |
| lengde ss | Mari Aasheim Solberg | 2019 | 1,86 | j-rekr | 0,0 | Osterøy IL | |
| lengde ss | Olivia Thomassen Aasheim | 2018 | 1,78 | j-rekr | 0,0 | Osterøy IL | |
| lengde ss | Jesca U Wase | 2017 | 1,75 | j-rekr | 0,5 | ikkje medl NFIF | |
| lengde ss | Emmelinn Jacobsen Revheim | 2017 | 1,71 | j-rekr | 0,0 | Osterøy IL | |
| lengde ss | Ellie Thomassen Aasheim | 2021 | 1,15 | j-rekr | 1,1 | ikkje medl NFIF | |
| sl ball 1kg | Oskar Tveit Mjelde | 2013 | 11,94 | g-12 | ikkje medl NFIF | ||
| sl ball 1kg | Martin Løtveit Aasheim | 2013 | 11,00 | g-12 | Osterøy IL | ||
| sl ball 1kg | Martin B Lygre | 2017 | 8,10 | g-rekr | ikkje medl NFIF | ||
| sl ball 1kg | Øystein Lid Faugstad | 2017 | 7,33 | g-rekr | Osterøy IL | ||
| sl ball 1kg | Emil M Thunestvedt | 2019 | 5,15 | g-rekr | ikkje medl NFIF | ||
| sl ball 1kg | Sivert Njåstad | 2019 | 4,77 | g-rekr | Osterøy IL | ||
| sl ball 1kg | Jacob Mjelde Loeshagen | 2019 | 4,70 | g-rekr | ikkje medl NFIF | ||
| sl ball 1kg | Kristine Njåstad | 2018 | 6,98 | j-rekr | Osterøy IL | ||
| sl ball 1kg | Olivia Thomassen Aasheim | 2018 | 6,86 | j-rekr | Osterøy IL | ||
| sl ball 1kg | Maiken M Thunestvedt | 2017 | 6,38 | j-rekr | ikkje medl NFIF | ||
| sl ball 1kg | Ada Bruvik-Stokken | 2018 | 6,16 | j-rekr | ikkje medl NFIF | ||
| sl ball 1kg | Sofie Mjelde Loeshagen | 2017 | 5,85 | j-rekr | ikkje medl NFIF | ||
| sl ball 1kg | Lena Aasheim Solberg | 2017 | 5,30 | j-rekr | Osterøy IL | ||
| sl ball 1kg | Jesca U Wase | 2017 | 4,65 | j-rekr | ikkje medl NFIF | ||
| sl ball 1kg | Mari Aasheim Solberg | 2019 | 4,10 | j-rekr | Osterøy IL |
Gullmedalje til alle
gullmedalje til alle