HTB karusellstevne Osterøy Stadion onsdag 19. juni  (alle klassar)

Resultat 19.6.2024.  Skya + 15 grader

Øving Deltakar f.år Lag Res. vind heat Klasse
100m Mats Rossland Hjørnevik 2003 Bul 10,92 1.8 1 ms
100m Eirik Reigstad 2007 Osterøy IL 11,82 1.8 1 g-17
100m Benjamin Strand Blichfeldt 2009 Osterøy IL 12,53 1.8 1 g-15
100m Ulvar J Tafjord Hidle 2007 Osterøy IL 14,02 1.8 1 g-17
100m Leonora Polden Vangen 2007 Fana dns j-17
200m Mats Rossland Hjørnevik 2003 Bul 22,12 1.3 1 ms
200m Leonora Polden Vangen 2007 Fana dns j-17
300m Daniel Hanstveit 2003 Mjøsdalen 36,10 1 ms
300m Mats Rossland Hjørnevik 2003 Bul 36,29 1 ms
5000m Karl Jonas Tronstad 1998 Varegg 15,03,12 1 ms
5000m Nils August Flornes Rustad 2007 Gneist 15,26,16 1 g-17
5000m Bjørn Rusten Lundberg 1994 Varegg 15,31,25 1 ms
5000m Magnus Hauge Øyen 2009 Gneist 16,14,03 1 ms
5000m Anders Veum 1995 Varegg 16,19,30 1 ms
5000m Eli Anne Dvergsdal 1991 Fana 16,40,86 1 ks
5000m Martin Kåstad 1990 Mjøsdalen 17,07,99 1 ms
5000m Emanuels Egils Zaurius 2004 Gjøvik 17,29,12 1 ms
5000m Dagfinn Gjerstad 2006 Osterøy IL 18,15,42 1 g-18
5000m Inge Magnar Hausåker 1977 Osterøy IL 18,25,68 1 MV45
5000m Thomas Nilsen 1984 Mjøsdalen 18,26,99 1 MV40
5000m Nellie Cecilia Taule 2008 AKS-77 18,51,67 1 ks
5000m Gisle Raknes 1970 Osterøy IL 19,19,45 1 MV50
5000m Aleksander Hauge Øyen 2006 Gneist dnf 1 g-18/19
5000m Endre Wigaard 1996 Bul dnf 1 ms
5000m Tor Johan Nedreberg Askeland 1993 Varegg dns 1 ms
800m Sondre Haukanes 2008 Gneist 1,57,63 1 g-18/19
800m Aleksander Hauge Øyen 2006 Gneist 1,57,74 1 g-18/19
800m Tord Andresen 2006 Gneist 1,58,64 1 g-18/19
800m Brage Mjelde Hanstveit 2001 Mjøsdalen 2,06,77 1 ms
800m Simon Enrique Morales 1994 Varegg 2,32,47 1 ms
800m Julie Helene Rosenberg 2006 Varegg 2,34,18 1 j-18/19
800m Dagfinn Gjerstad 2006 Osterøy IL 3,17,72 1 g-18
800m John Bernes 1944 Osterøy IL 3,18,46 1 MV80
høgde Eirik Reigstad 2007 Osterøy IL 1,65 g-17
høgde Even Mathisen 2009 Osterøy IL 1,30 g-15
høgde Sander Solberg Hopsdal 2009 Osterøy IL 1,50 g-15
høgde Benjamin Strand Blichfeldt 2009 Osterøy IL 1,50 g-15
lengde Benjamin Strand Blichfeldt 2009 Osterøy IL 5,42 -0.1 g-15
lengde Ulvar J Tafjord Hidle 2007 Osterøy IL 4,27 -0.1 g-17
lengde Embia Adele Østreim Øina 2009 Fana dns j-15

 

 

800m start
5000m startfelt
Rundeteljing