Start for løp (april-sept.): «gåande»  frå kl. 18.45  og  «hovedfelt» med tidtaking kl.1900.

Tida i ”gåfeltet” vert registrert med 30 minutt eller meir. 

Påmelding ved start. Startpengar kr. 30,-. (ikkje lisenspliktig Osterøy IL/friidrett vipps  121337      
Løpsdatoar 2023   VM2023   Arkoconsult Valestrandsmarka Rundt
12.5.  –  26.5.  –  9.6.  –  30.6.  –  14.7.   –  21.7.  –  4.8.  –  8.9.  –  15.9.
og juleløp 26.12. kl. 12.00  og nyttårsløp 31.12.  kl. 14.00

Resultat 14.7.2023.  Lettskya, stille og + 18 grader. Skya + 19 grader. 55 deltakarar.    Resultatfil 2023    Neste løp 21. juli kl. 18.45 og kl. 19.00

          sum løp   bestetid sum løp
Tid løp 5 P pg Fornavn Etternavn løp pers T23 L23
                 
1602 p 7 Amalie Joensen 1 1602 1602 1
1735 p 5 Ingrid Revheim 33 1735 1735 1
1914 20 Mirjam Mjelde 47 1845 1914 4
1916 22 Ingri M Birkeland 29 1733 1819 4
1934 2 Marianne Feidje Mjelde 2 1910 1934 1
2209 p 1 Therese Fadnes 1 2209 2209 1
2239 p Vilde Victoria S Røskeland 4 2239 2239 1
2425 p Lilli Sofia Småland Solberg 2 2425 2425 1
3000 Sølvi Mari Revheim 87 2042 3000 2
3000 9 Mirte Ruud 4 3000 3000 4
3000 p Jolita Buinauskine 1 3000 3000 1
3000 p Marie Evensen Reigstad 9 3000 3000 1
3156 3 Randi Kleppe 416 2045 3156 5
3601 p Leah Edvardsdal 1 3601 3601 1
3624 p Linea Evensen Reigstad 5 3624 3624 1
3700 7 Victoria M Hanstveit 8 1758 1758 2
3754 p Maria Birkeland 1 3754 3754 1
3838 1 Marit V Edvardsdal 235 2841 3808 5
4110 p Kine Rønnestad Hauge 1 4110 4110 1
4830 Liv Simmenes 447 1916 4711 5
3700* Tale Hanstveit Kåstad 2 2123* 2123* 2
4110* p Aurora Hauge 1 4110* 4110* 1
1303R p 14 Trygve Feidje Mjelde 5 1303 1303 2
1409 p 5 Jonas Lillejord 2 1409 1409 1
1631 23 Marius Hauge 10 1554 1554 5
1703 6 Simon Skjerping 10 1610 1610 2
1742 8 Øystein Horsås 95 1540 1737 3
1901 1 Even S Fotland 19 1813 1828 3
1905 p Mantas Buinauskas 5 1905 1905 2
1926 3 Bjarte Vik 62 1324 1835 4
1927 Gjert Brandsdal 143 1603 1927 2
2016 Noah Birkeland Raknes 40 1455 2100 2
2016 5 Jonas Skjerven 4 1516 1516 3
2037 Gisle Fotland 43 1651 2037 2
2048 Tarjei Raniseth 98 1603 2048 2
2107 Daniel Kleiveland 7 2043 2107 2
2224 p Kajus Buinauskas 4 2224 2224 1
2416 Petter Henning Sæbø 221 1627 2416 3
2430 Jan Roar Solberg 183 1445 1930 2
2434 Vegard Mjelstad 7 2136 2434 2
2452 Tarjei Elvik 208 1636 2421 2
2512 p Mathias Santos 2 2512 2512 1
2600 p Martin-Santos Valestrand 4 2600 2600 2
2923 p Rami El-Alwa 2 2923 2923 2
2925 Geir Kleppe 257 1808 2925 3
2932 p Morris-Aagesen Fitjar 5 2932 2932 1
3000 p Sigurd Birkeland 1 3000 3000 1
3000 Jon Henrik Remme 2 2304 3000 1
3000 p Matas Buinauskas 3 3000 3000 1
3240 Knut Erik Reigstad 175 2726 2737 4
4106  p Lukas Hauge 1 4106 4106 1
4223 Per Ole Mostrøm 145 1551 1641 4
4223 p Magnus Hauge 1 4223 4223 1
4542 Roald Rosnes 323 2115 3752 5
4830 Vidar Simmenes 444 1532 3538 5

start nr. 55 Martin Kåstad starta, men DNF