Ketil Monssen 26,28 og Eli Simmenes Vik 35,31 dagens raskaste til toppen.
Lettskya opplett + 11 i startområdet. 80 deltakarar totalt. Uvanleg våt og glatt løype etter rekord mykje nedbør i mai.
websida til løpet link til alle resultat
Deltakarar registrert med tid
2628 | Ketil | Monssen |
2715 | Jon Are | Sundland |
2900 | Jan Henrik | Olsnes |
2904 | Alv Ole | Esperås |
3004 | Terje | Simmenes |
3020 | Øystein | Hanstveit |
3156 | Håkon Bru | Reigstad |
3212 | Elias | Mostraum |
3257 | Magne | Espelid |
3315 | Torbjørn | Småland |
3333 | Tore | Hannisdal |
3342 | Magne | Vikne |
3346 | Rune | Gjerstad |
3408 | Torjus | Refsnes |
3435 | Henrik | Olsnes |
3439 | Anders B | Mjelde |
3529 | Eirik B | Mjelde |
3531 | Eli | Simmenes |
3646 | Richard | Bertelsen |
3745 | Runar | Vedå |
3755 | John | Bernes |
3850 | Patrik | Eriksson |
3910 | Jon Anders | Birkeland |
3955 | Eystein | Markmanrud |
4019 | Runar | Bruvik |
4137 | Markus | Markmanrud |
4151 | Trond | Lone |
4723 | Steffen | Børtveit |
5110 | Kurt | Vatle |
Gåvepremiar på startnr.
Dagens raskaste fekk i tillegg til napp i vandrepokal og gåvepremie verdi kr. 500,-
Ruth og Bjørn Villanger dei første som starta idag
x
x
x
x
x
Vidar og Trym
Start med tidtaking ved ungdomshuset i Mjeldalen
Saft og gåvepremiar på Haus idrettsplass
Det vert litt ekstravask for dei fleste etter dagens løp
Brage Simmenes
Ketil Monssen
Jon Are Sundland
Jan Henrik Olsnes
Alv Ole Esperås
Terje Simmenes
Øystein Hanstveit
x
x
x
x
Så var siste mann i mål Kjell Michelsen
(31.05.15)